# Metformini hydrochloridum — ile zapłacisz i jakie są zamienniki

> Leki z substancją Metformini hydrochloridum: 94 opakowań, 22 nazw handlowych. Cena detaliczna, limit, poziom odpłatności i dopłata pacjenta dla każdego opakowania, z kodem kreskowym.

## Metformini hydrochloridum — zamienniki i dopłaty

94 opakowań, 22 nazw handlowych, 1 grup limitowych.

⚠️ To nie jest porada medyczna : to dane z wykazu. [Co ten serwis mówi, a czego nie](/jak-czytac.md).

*Leki z substancją Metformini hydrochloridum (40 z 94)*

| Lek, postać i dawka | Opakowanie | Cena detaliczna | Odpłatność | Dopłata |
|---|---|---|---|---|
| **Avamina, tabl. powl., 1000 mg** | 60 szt. | 14,37 zł | ryczałt | 3,20 zł |
| **Avamina, tabl. powl., 500 mg** | 60 szt. | 7,76 zł | ryczałt | 3,20 zł |
| **Avamina, tabl. powl., 500 mg** | 90 szt. | 10,66 zł | ryczałt | 3,20 zł |
| **Avamina, tabl. powl., 850 mg** | 60 szt. | 12,60 zł | ryczałt | 3,20 zł |
| **Formetic, tabl. powl., 500 mg** | 120 szt. | 16,23 zł | ryczałt | 3,20 zł |
| **Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg** | 60 szt. | 15,17 zł | ryczałt | 3,20 zł |
| **Metformin Bluefish, tabl. powl., 1000 mg** | 30 szt. | 7,43 zł | ryczałt | 3,20 zł |
| **Metformin Bluefish, tabl. powl., 850 mg** | 30 szt. | 6,47 zł | ryczałt | 3,20 zł |
| **Metformin Medreg, tabl. powl., 1000 mg** | 60 szt. | 15,92 zł | ryczałt | 3,20 zł |
| **Metformin Medreg, tabl. powl., 850 mg** | 60 szt. | 13,74 zł | ryczałt | 3,20 zł |
| **Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg** | 60 szt. | 16,26 zł | ryczałt | 3,23 zł |
| **Siofor 500, tabl. powl., 500 mg** | 120 szt. | 16,27 zł | ryczałt | 3,24 zł |
| **Avamina, tabl. powl., 850 mg** | 30 szt. | 7,07 zł | ryczałt | 3,37 zł |
| **Formetic, tabl. powl., 850 mg** | 60 szt. | 14,03 zł | ryczałt | 3,43 zł |
| **Metformin Bluefish, tabl. powl., 500 mg** | 30 szt. | 4,36 zł | ryczałt | 3,50 zł |
| **Siofor 500, tabl. powl., 500 mg** | 90 szt. | 12,48 zł | ryczałt | 3,51 zł |
| **Avamina, tabl. powl., 1000 mg** | 30 szt. | 8,46 zł | ryczałt | 3,54 zł |
| **Metformin Medreg, tabl. powl., 1000 mg** | 30 szt. | 8,49 zł | ryczałt | 3,57 zł |
| **Metformin Medreg, tabl. powl., 500 mg** | 60 szt. | 8,49 zł | ryczałt | 3,57 zł |
| **Formetic, tabl. powl., 500 mg** | 90 szt. | 12,65 zł | ryczałt | 3,68 zł |
| **Avamina, tabl. powl., 500 mg** | 30 szt. | 4,61 zł | ryczałt | 3,75 zł |
| **Formetic, tabl. powl., 1000 mg** | 30 szt. | 8,71 zł | ryczałt | 3,79 zł |
| **Formetic, tabl. powl., 850 mg** | 30 szt. | 7,49 zł | ryczałt | 3,79 zł |
| **Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg** | 30 szt. | 8,77 zł | ryczałt | 3,85 zł |
| **Metformin Medreg, tabl. powl., 500 mg** | 30 szt. | 4,75 zł | ryczałt | 3,89 zł |
| **Metformax 850, tabl., 850 mg** | 30 szt. | 8,03 zł | ryczałt | 3,90 zł |
| **Formetic, tabl. powl., 1000 mg** | 60 szt. | 16,97 zł | ryczałt | 3,94 zł |
| **Metformax 850, tabl., 850 mg** | 60 szt. | 15,05 zł | ryczałt | 4,01 zł |
| **Avamina, tabl. powl., 850 mg** | 90 szt. | 17,05 zł | ryczałt | 4,08 zł |
| **Formetic, tabl. powl., 850 mg** | 90 szt. | 20,67 zł | ryczałt | 4,08 zł |
| **Metformin Medreg, tabl. powl., 850 mg** | 90 szt. | 19,91 zł | ryczałt | 4,08 zł |
| **Siofor 850, tabl. powl., 850 mg** | 90 szt. | 20,39 zł | ryczałt | 4,08 zł |
| **Formetic, tabl. powl., 500 mg** | 30 szt. | 5,23 zł | ryczałt | 4,37 zł |
| **Metformax 500, tabl., 500 mg** | 30 szt. | 5,81 zł | ryczałt | 4,46 zł |
| **Formetic, tabl. powl., 500 mg** | 60 szt. | 9,46 zł | ryczałt | 4,54 zł |
| **Metformax 850, tabl., 850 mg** | 90 szt. | 21,86 zł | ryczałt | 4,73 zł |
| **Avamina, tabl. powl., 1000 mg** | 90 szt. | 19,79 zł | ryczałt | 4,80 zł |
| **Formetic, tabl. powl., 1000 mg** | 90 szt. | 24,05 zł | ryczałt | 4,80 zł |
| **Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg** | 90 szt. | 23,73 zł | ryczałt | 4,80 zł |
| **Metformin Medreg, tabl. powl., 1000 mg** | 90 szt. | 23,16 zł | ryczałt | 4,80 zł |

Jest jeszcze 54 opakowań z tą substancją ; znajdziesz je przez wyszukiwarkę.

### Nazwy handlowe z tą substancją

- Avamina
- Avamina SR
- Diabufor XR
- Formetic
- Glucophage XR
- Metformax 1000
- Metformax 500
- Metformax 850
- Metformax SR 1000
- Metformax SR 500
- Metformax SR 750
- Metformin Bluefish
- Metformin Medreg
- Ranmet XR
- Siofor 1000
- Siofor 500
- Siofor 850
- Siofor XR 1000 mg
- Siofor XR 500 mg
- Siofor XR 750 mg
- Symformin XR
- Zenofor SR

### Opakowania i ich kod kreskowy

*Opakowania z Metformini hydrochloridum, od najtańszego*

| Kod GTIN | Nazwa, postać i dawka | Opakowanie | Cena detaliczna | Limit | Odpłatność | Zakres refundacji | Dopłata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `05909990765430` | Avamina, tabl. powl., 1000 mg | 60 szt. | 14,37 zł | 14,37 zł | ryczałt | Cukrzyca | 3,20 zł |
| `05909990765386` | Avamina, tabl. powl., 500 mg | 60 szt. | 7,76 zł | 7,76 zł | ryczałt | Cukrzyca | 3,20 zł |
| `05903792661563` | Avamina, tabl. powl., 500 mg | 90 szt. | 10,66 zł | 10,66 zł | ryczałt | Cukrzyca | 3,20 zł |
| `05909990765409` | Avamina, tabl. powl., 850 mg | 60 szt. | 12,60 zł | 12,60 zł | ryczałt | Cukrzyca | 3,20 zł |
| `05903060614406` | Formetic, tabl. powl., 500 mg | 120 szt. | 16,23 zł | 16,23 zł | ryczałt | <1>Cukrzyca | 3,20 zł |
| `05909991425821` | Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg | 60 szt. | 15,17 zł | 15,17 zł | ryczałt | Cukrzyca | 3,20 zł |
| `05909990705894` | Metformin Bluefish, tabl. powl., 1000 mg | 30 szt. | 7,43 zł | 7,43 zł | ryczałt | Cukrzyca | 3,20 zł |
| `05909990705726` | Metformin Bluefish, tabl. powl., 850 mg | 30 szt. | 6,47 zł | 6,47 zł | ryczałt | Cukrzyca | 3,20 zł |
| `08595566456245` | Metformin Medreg, tabl. powl., 1000 mg | 60 szt. | 15,92 zł | 15,92 zł | ryczałt | Cukrzyca | 3,20 zł |
| `08595566456139` | Metformin Medreg, tabl. powl., 850 mg | 60 szt. | 13,74 zł | 13,74 zł | ryczałt | Cukrzyca | 3,20 zł |
| `05909990933181` | Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg | 60 szt. | 16,26 zł | 16,23 zł | ryczałt | Cukrzyca | 3,23 zł |
| `05909990457236` | Siofor 500, tabl. powl., 500 mg | 120 szt. | 16,27 zł | 16,23 zł | ryczałt | Cukrzyca | 3,24 zł |
| `05909990765393` | Avamina, tabl. powl., 850 mg | 30 szt. | 7,07 zł | 6,90 zł | ryczałt | Cukrzyca | 3,37 zł |
| `05909990079025` | Formetic, tabl. powl., 850 mg | 60 szt. | 14,03 zł | 13,80 zł | ryczałt | Cukrzyca | 3,43 zł |
| `05909990705474` | Metformin Bluefish, tabl. powl., 500 mg | 30 szt. | 4,36 zł | 4,06 zł | ryczałt | Cukrzyca | 3,50 zł |
| `04013054024331` | Siofor 500, tabl. powl., 500 mg | 90 szt. | 12,48 zł | 12,17 zł | ryczałt | Cukrzyca | 3,51 zł |
| `05909990765423` | Avamina, tabl. powl., 1000 mg | 30 szt. | 8,46 zł | 8,12 zł | ryczałt | Cukrzyca | 3,54 zł |
| `08595566456214` | Metformin Medreg, tabl. powl., 1000 mg | 30 szt. | 8,49 zł | 8,12 zł | ryczałt | Cukrzyca | 3,57 zł |
| `08595566456023` | Metformin Medreg, tabl. powl., 500 mg | 60 szt. | 8,49 zł | 8,12 zł | ryczałt | Cukrzyca | 3,57 zł |
| `05909990078967` | Formetic, tabl. powl., 500 mg | 90 szt. | 12,65 zł | 12,17 zł | ryczałt | <1>Cukrzyca | 3,68 zł |
| `05909990765379` | Avamina, tabl. powl., 500 mg | 30 szt. | 4,61 zł | 4,06 zł | ryczałt | Cukrzyca | 3,75 zł |
| `05909990078974` | Formetic, tabl. powl., 1000 mg | 30 szt. | 8,71 zł | 8,12 zł | ryczałt | <1>Cukrzyca | 3,79 zł |
| `05909990079001` | Formetic, tabl. powl., 850 mg | 30 szt. | 7,49 zł | 6,90 zł | ryczałt | Cukrzyca | 3,79 zł |
| `05909990053056` | Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg | 30 szt. | 8,77 zł | 8,12 zł | ryczałt | Cukrzyca | 3,85 zł |
| `08595566455996` | Metformin Medreg, tabl. powl., 500 mg | 30 szt. | 4,75 zł | 4,06 zł | ryczałt | Cukrzyca | 3,89 zł |
| `05909990450718` | Metformax 850, tabl., 850 mg | 30 szt. | 8,03 zł | 6,90 zł | ryczałt | Cukrzyca | 3,90 zł |
| `05909990078981` | Formetic, tabl. powl., 1000 mg | 60 szt. | 16,97 zł | 16,23 zł | ryczałt | <1>Cukrzyca | 3,94 zł |
| `05909990935260` | Metformax 850, tabl., 850 mg | 60 szt. | 15,05 zł | 13,80 zł | ryczałt | Cukrzyca | 4,01 zł |
| `05903792661587` | Avamina, tabl. powl., 850 mg | 90 szt. | 17,05 zł | 17,05 zł | ryczałt | Cukrzyca | 4,08 zł |
| `05909990079032` | Formetic, tabl. powl., 850 mg | 90 szt. | 20,67 zł | 20,67 zł | ryczałt | Cukrzyca | 4,08 zł |
| `08595566456146` | Metformin Medreg, tabl. powl., 850 mg | 90 szt. | 19,91 zł | 19,91 zł | ryczałt | Cukrzyca | 4,08 zł |
| `04013054024348` | Siofor 850, tabl. powl., 850 mg | 90 szt. | 20,39 zł | 20,39 zł | ryczałt | Cukrzyca | 4,08 zł |
| `05909990078943` | Formetic, tabl. powl., 500 mg | 30 szt. | 5,23 zł | 4,06 zł | ryczałt | <1>Cukrzyca | 4,37 zł |
| `05909990126316` | Metformax 500, tabl., 500 mg | 30 szt. | 5,81 zł | 4,06 zł | ryczałt | Cukrzyca | 4,46 zł |
| `05909990078950` | Formetic, tabl. powl., 500 mg | 60 szt. | 9,46 zł | 8,12 zł | ryczałt | <1>Cukrzyca | 4,54 zł |
| `05909990935277` | Metformax 850, tabl., 850 mg | 90 szt. | 21,86 zł | 20,69 zł | ryczałt | Cukrzyca | 4,73 zł |
| `05903792661600` | Avamina, tabl. powl., 1000 mg | 90 szt. | 19,79 zł | 19,79 zł | ryczałt | Cukrzyca | 4,80 zł |
| `05909990078998` | Formetic, tabl. powl., 1000 mg | 90 szt. | 24,05 zł | 24,05 zł | ryczałt | <1>Cukrzyca | 4,80 zł |
| `05909990933198` | Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg | 90 szt. | 23,73 zł | 23,73 zł | ryczałt | Cukrzyca | 4,80 zł |
| `08595566456252` | Metformin Medreg, tabl. powl., 1000 mg | 90 szt. | 23,16 zł | 23,16 zł | ryczałt | Cukrzyca | 4,80 zł |
| `05909990221004` | Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg | 90 szt. | 23,66 zł | 23,66 zł | ryczałt | Cukrzyca | 4,80 zł |
| `05909990935253` | Metformax 500, tabl., 500 mg | 60 szt. | 10,64 zł | 8,12 zł | ryczałt | Cukrzyca | 5,15 zł |
| `05903060614420` | Formetic, tabl. powl., 850 mg | 120 szt. | 26,55 zł | 26,55 zł | ryczałt | <1>Cukrzyca | 5,44 zł |
| `08595566456177` | Metformin Medreg, tabl. powl., 850 mg | 120 szt. | 26,04 zł | 26,04 zł | ryczałt | Cukrzyca | 5,44 zł |
| `05909990457335` | Siofor 850, tabl. powl., 850 mg | 120 szt. | 26,68 zł | 26,68 zł | ryczałt | Cukrzyca | 5,44 zł |
| `05909991453497` | Zenofor SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg | 30 szt | 6,66 zł | 4,06 zł | ryczałt | Cukrzyca | 5,80 zł |
| `05909991454654` | Diabufor XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg | 60 szt. | 10,95 zł | 8,12 zł | ryczałt | Cukrzyca | 6,03 zł |
| `05909991195977` | Ranmet XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg | 60 szt. | 10,95 zł | 8,12 zł | ryczałt | Cukrzyca | 6,03 zł |
| `05903060614444` | Formetic, tabl. powl., 1000 mg | 120 szt. | 30,64 zł | 30,64 zł | ryczałt | <1>Cukrzyca | 6,40 zł |
| `05909991425845` | Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg | 120 szt. | 28,63 zł | 28,63 zł | ryczałt | Cukrzyca | 6,40 zł |

Jest jeszcze 44 opakowań ; wpisz ich kod kreskowy w wyszukiwarkę, żeby otworzyć kartę.

### Poziomy odpłatności

- [ryczałt](/odplatnosc/ryczalt.md)

### Załączniki wykazu

⚠️ **3 857 leków figuruje w kilku załącznikach naraz** — są refundowane na zasadach ogólnych *i* bezpłatne dla określonej grupy (na przykład osób po 65. roku życia albo poniżej 18 lat). Obwieszczenie publikuje te załączniki osobno ; tutaj widać je razem, przy jednym opakowaniu.

- A1
- D1
- D2
- G1

### Pracujesz na tych lekach hurtowo?

94 opakowań z tą substancją. Masz listę kodów do rozwiązania albo ceny do pilnowania? Napisz. [Co robimy](/pro.md).

Nie pytamy o żadne dane o zdrowiu. [Co z tym robimy](/prywatnosc.md).

### Inne substancje czynne

- [rosuvastatinum](/substancja/rosuvastatinum.md) (118)
- [telmisartanum](/substancja/telmisartanum.md) (117)
- [ramiprilum](/substancja/ramiprilum.md) (105)
- [atorvastatinum](/substancja/atorvastatinum.md) (94)
- [rivaroxabanum](/substancja/rivaroxabanum.md) (91)
- [aripiprazolum](/substancja/aripiprazolum.md) (75)
- [dieta eliminacyjna w fenyloketonurii](/substancja/dieta-eliminacyjna-w-fenyloketonurii.md) (72)

---

Página: https://lekrefundowany.pages.dev/substancja/metformini-hydrochloridum/
Fonte: wykaz leków refundowanych
Recolha: 2026-08-30
