Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii — zamienniki i dopłaty
72 opakowań, 61 nazw handlowych, 22 grup limitowych.
⚠️ To nie jest porada medyczna : to dane z wykazu. Co ten serwis mówi, a czego nie.
72opakowań
61nazw handlowych
0bezpłatnych
3,20 złnajniższa dopłata
11,18 złnajwyższa dopłata
Dopłata od 3,20 zł do 11,18 zł — tyle zapłacisz w aptece, zależnie od wybranego opakowania. Farmaceuta ma obowiązek poinformować o tańszym odpowiedniku z tej samej grupy limitowej.
| Lek, postać i dawka | Opakowanie | Cena detaliczna | Odpłatność | Dopłata |
|---|---|---|---|---|
| Easiphen o smaku owoców leśnych, płyn doustny | 18 x 250 ml (450 | 544,37 zł | ryczałt | 3,20 zł |
| Lophlex o smaku neutralnym, proszek do sporządzania zawi | 840 g (30 x 28 g | 1 038,45 zł | ryczałt | 3,20 zł |
| Lophlex o smaku owoców leśnych, proszek do sporządzania | 840 g (30 x 28 g | 1 038,45 zł | ryczałt | 3,20 zł |
| Lophlex o smaku pomarańczowym, proszek do sporządzania z | 840 g (30 x 28 g | 1 038,45 zł | ryczałt | 3,20 zł |
| Mevalia PKU Motion Red Fruits 20, płyn, 20 g białka | 30 saszetek po 1 | 1 065,53 zł | ryczałt | 3,20 zł |
| Mevalia PKU Motion Tropical 20, płyn, 20 g białka | 30 saszetek po 1 | 1 065,53 zł | ryczałt | 3,20 zł |
| Milupa PKU 1, proszek | 500 g | 331,92 zł | ryczałt | 3,20 zł |
| Milupa PKU 1 mix, proszek | 400 g | 138,00 zł | ryczałt | 3,20 zł |
| Milupa PKU 2 mix, proszek | 400 g | 370,31 zł | ryczałt | 3,20 zł |
| Milupa PKU 2 prima, proszek | 500 g | 395,70 zł | ryczałt | 3,20 zł |
| Milupa PKU 2 secunda, proszek | 500 g | 459,47 zł | ryczałt | 3,20 zł |
| Milupa PKU 2 shake choco, proszek | 500 g (10 sasz. | 293,24 zł | ryczałt | 3,20 zł |
| Milupa PKU 2 shake truskawkowy, proszek | 500 g (10 sasz. | 293,24 zł | ryczałt | 3,20 zł |
| Milupa PKU 3 advanta, proszek | 500 g | 466,95 zł | ryczałt | 3,20 zł |
| Milupa PKU 3 tempora, proszek do sporządzania roztworu d | 450 g (10 x 45 g | 427,04 zł | ryczałt | 3,20 zł |
| Phenyl-Free 1, proszek do sporządzania roztworu | 454 g | 154,60 zł | ryczałt | 3,20 zł |
| Phenyl-Free 2, proszek do sporządzania roztworu | 454 g | 146,84 zł | ryczałt | 3,20 zł |
| Phenyl-Free 2HP, proszek do sporządzania roztworu | 454 g | 211,03 zł | ryczałt | 3,20 zł |
| PKU Anamix junior (o smaku czekoladowym), proszek | 1080 g (30 sasz. | 653,08 zł | ryczałt | 3,20 zł |
| PKU Anamix junior (o smaku neutralnym), proszek | 1080 g (30 sasz. | 653,08 zł | ryczałt | 3,20 zł |
| PKU Anamix junior (o smaku owoców leśnych), proszek | 1080 g (30 sasz. | 653,08 zł | ryczałt | 3,20 zł |
| PKU Anamix junior (o smaku pomarańczowym), proszek | 1080 g (30 sasz. | 653,08 zł | ryczałt | 3,20 zł |
| PKU Anamix junior (o smaku waniliowym), proszek | 1080 g (30 sasz. | 653,08 zł | ryczałt | 3,20 zł |
| PKU Cooler 15 Orange, płyn, 15 g białka | 30 torebek po 13 | 937,41 zł | ryczałt | 3,20 zł |
| PKU Cooler 15 Purple, płyn, 15 g białka | 30 torebek po 13 | 937,41 zł | ryczałt | 3,20 zł |
| PKU Cooler 15 Red, płyn, 15 g białka | 30 torebek po 13 | 937,41 zł | ryczałt | 3,20 zł |
| PKU Cooler 15 White, płyn, 15 g białka | 30 torebek po 13 | 937,41 zł | ryczałt | 3,20 zł |
| PKU Cooler 15 Yellow, płyn, 15 g białka | 30 torebek po 13 | 937,41 zł | ryczałt | 3,20 zł |
| PKU Cooler 20 Orange, płyn, 20 g białka | 30 torebek po 17 | 1 243,93 zł | ryczałt | 3,20 zł |
| PKU Cooler 20 Purple, płyn, 20 g białka | 30 torebek po 17 | 1 243,93 zł | ryczałt | 3,20 zł |
| PKU Cooler 20 Red, płyn, 20 g białka | 30 torebek po 17 | 1 243,93 zł | ryczałt | 3,20 zł |
| PKU Cooler 20 White, płyn, 20 g białka | 30 torebek po 17 | 1 243,93 zł | ryczałt | 3,20 zł |
| PKU Cooler 20 Yellow, płyn, 20 g białka | 30 torebek po 17 | 1 243,93 zł | ryczałt | 3,20 zł |
| PKU Express 15 o smaku cytrynowym, proszek, 15 g białka | 30 saszetek po 2 | 937,41 zł | ryczałt | 3,20 zł |
| PKU Express 15 o smaku neutralnym, proszek, 15 g białka | 30 saszetek po 2 | 937,41 zł | ryczałt | 3,20 zł |
| PKU Express 15 o smaku owoców tropikalnych, proszek, 15 | 30 saszetek po 2 | 937,41 zł | ryczałt | 3,20 zł |
| PKU Express 15 o smaku pomarańczowym, proszek, 15 g biał | 30 saszetek po 2 | 937,41 zł | ryczałt | 3,20 zł |
| PKU Express 20 o smaku cytrynowym, proszek, 20 g białka | 30 saszetek po 3 | 1 243,93 zł | ryczałt | 3,20 zł |
| PKU Express 20 o smaku neutralnym, proszek, 20 g białka | 30 saszetek po 3 | 1 243,93 zł | ryczałt | 3,20 zł |
| PKU Express 20 o smaku owoców tropikalnych, proszek, 20 | 30 saszetek po 3 | 1 243,93 zł | ryczałt | 3,20 zł |
Jest jeszcze 32 opakowań z tą substancją ; znajdziesz je przez wyszukiwarkę.
Nazwy handlowe z tą substancją
- Easiphen o smaku owoców leśnych
- Lophlex o smaku neutralnym
- Lophlex o smaku owoców leśnych
- Lophlex o smaku pomarańczowym
- Mevalia PKU Motion Red Fruits 10
- Mevalia PKU Motion Red Fruits 20
- Mevalia PKU Motion Tropical 10
- Mevalia PKU Motion Tropical 20
- Milupa PKU 1
- Milupa PKU 1 mix
- Milupa PKU 2 mix
- Milupa PKU 2 prima
- Milupa PKU 2 secunda
- Milupa PKU 2 shake choco
- Milupa PKU 2 shake truskawkowy
- Milupa PKU 3 advanta
- Milupa PKU 3 tempora
- PKU Anamix junior
- PKU Cooler 10 Orange
- PKU Cooler 10 Purple
- PKU Cooler 10 Red
- PKU Cooler 10 White
- PKU Cooler 10 Yellow
- PKU Cooler 15 Orange
- PKU Cooler 15 Purple
- PKU Cooler 15 Red
- PKU Cooler 15 White
- PKU Cooler 15 Yellow
- PKU Cooler 20 Orange
- PKU Cooler 20 Purple
Opakowania i ich kod kreskowy
| Kod GTIN | Nazwa, postać i dawka | Opakowanie | Cena detaliczna | Limit | Odpłatność | Zakres refundacji | Dopłata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05016533625929 | Easiphen o smaku owoców leśnych, płyn doustny | 18 x 250 ml (4500 | 544,37 zł | 544,37 zł | ryczałt | Fenyloketonuria | 3,20 zł |
05016533656763 | Lophlex o smaku neutralnym, proszek do sporządzania zawiesiny do | 840 g (30 x 28 g) | 1 038,45 zł | 1 038,45 zł | ryczałt | Fenyloketonuria (PKU) u pacjentów powyżej 8 roku życia | 3,20 zł |
05016533656725 | Lophlex o smaku owoców leśnych, proszek do sporządzania zawiesin | 840 g (30 x 28 g) | 1 038,45 zł | 1 038,45 zł | ryczałt | Fenyloketonuria (PKU) u pacjentów powyżej 8 roku życia | 3,20 zł |
05016533656749 | Lophlex o smaku pomarańczowym, proszek do sporządzania zawiesiny | 840 g (30 x 28 g) | 1 038,45 zł | 1 038,45 zł | ryczałt | Fenyloketonuria (PKU) u pacjentów powyżej 8 roku życia | 3,20 zł |
08008698021309 | Mevalia PKU Motion Red Fruits 20, płyn, 20 g białka | 30 saszetek po 140 | 1 065,53 zł | 1 065,53 zł | ryczałt | Fenyloketonuria (PKU) u pacjentów powyżej 3 roku życia | 3,20 zł |
08008698015476 | Mevalia PKU Motion Tropical 20, płyn, 20 g białka | 30 saszetek po 140 | 1 065,53 zł | 1 065,53 zł | ryczałt | Fenyloketonuria (PKU) u pacjentów powyżej 3 roku życia | 3,20 zł |
05016533644418 | Milupa PKU 1, proszek | 500 g | 331,92 zł | 331,92 zł | ryczałt | Fenyloketonuria | 3,20 zł |
04008976595304 | Milupa PKU 1 mix, proszek | 400 g | 138,00 zł | 138,00 zł | ryczałt | Fenyloketonuria | 3,20 zł |
04008976340287 | Milupa PKU 2 mix, proszek | 400 g | 370,31 zł | 370,31 zł | ryczałt | Fenyloketonuria | 3,20 zł |
05016533644425 | Milupa PKU 2 prima, proszek | 500 g | 395,70 zł | 395,70 zł | ryczałt | Fenyloketonuria | 3,20 zł |
05016533644432 | Milupa PKU 2 secunda, proszek | 500 g | 459,47 zł | 459,47 zł | ryczałt | Fenyloketonuria | 3,20 zł |
04008976599234 | Milupa PKU 2 shake choco, proszek | 500 g (10 sasz. x | 293,24 zł | 293,24 zł | ryczałt | Fenyloketonuria | 3,20 zł |
04008976599227 | Milupa PKU 2 shake truskawkowy, proszek | 500 g (10 sasz. x | 293,24 zł | 293,24 zł | ryczałt | Fenyloketonuria | 3,20 zł |
05016533644449 | Milupa PKU 3 advanta, proszek | 500 g | 466,95 zł | 466,95 zł | ryczałt | Fenyloketonuria | 3,20 zł |
04008976340294 | Milupa PKU 3 tempora, proszek do sporządzania roztworu doustnego | 450 g (10 x 45 g) | 427,04 zł | 427,04 zł | ryczałt | Fenyloketonuria | 3,20 zł |
00300875102138 | Phenyl-Free 1, proszek do sporządzania roztworu | 454 g | 154,60 zł | 154,60 zł | ryczałt | Fenyloketonuria | 3,20 zł |
00300875100066 | Phenyl-Free 2, proszek do sporządzania roztworu | 454 g | 146,84 zł | 146,84 zł | ryczałt | Fenyloketonuria | 3,20 zł |
00300875100127 | Phenyl-Free 2HP, proszek do sporządzania roztworu | 454 g | 211,03 zł | 211,03 zł | ryczałt | Fenyloketonuria | 3,20 zł |
05016533648225 | PKU Anamix junior (o smaku czekoladowym), proszek | 1080 g (30 sasz.po | 653,08 zł | 653,08 zł | ryczałt | Fenyloketonuria | 3,20 zł |
05016533648263 | PKU Anamix junior (o smaku neutralnym), proszek | 1080 g (30 sasz.po | 653,08 zł | 653,08 zł | ryczałt | Fenyloketonuria | 3,20 zł |
05016533648201 | PKU Anamix junior (o smaku owoców leśnych), proszek | 1080 g (30 sasz.po | 653,08 zł | 653,08 zł | ryczałt | Fenyloketonuria | 3,20 zł |
05016533648249 | PKU Anamix junior (o smaku pomarańczowym), proszek | 1080 g (30 sasz.po | 653,08 zł | 653,08 zł | ryczałt | Fenyloketonuria | 3,20 zł |
05016533648287 | PKU Anamix junior (o smaku waniliowym), proszek | 1080 g (30 sasz.po | 653,08 zł | 653,08 zł | ryczałt | Fenyloketonuria | 3,20 zł |
05060385943915 | PKU Cooler 15 Orange, płyn, 15 g białka | 30 torebek po 130 | 937,41 zł | 937,41 zł | ryczałt | Fenyloketonuria | 3,20 zł |
05060385943946 | PKU Cooler 15 Purple, płyn, 15 g białka | 30 torebek po 130 | 937,41 zł | 937,41 zł | ryczałt | Fenyloketonuria | 3,20 zł |
05060385943854 | PKU Cooler 15 Red, płyn, 15 g białka | 30 torebek po 130 | 937,41 zł | 937,41 zł | ryczałt | Fenyloketonuria | 3,20 zł |
05060385943885 | PKU Cooler 15 White, płyn, 15 g białka | 30 torebek po 130 | 937,41 zł | 937,41 zł | ryczałt | Fenyloketonuria | 3,20 zł |
05060385943977 | PKU Cooler 15 Yellow, płyn, 15 g białka | 30 torebek po 130 | 937,41 zł | 937,41 zł | ryczałt | Fenyloketonuria | 3,20 zł |
05060385943922 | PKU Cooler 20 Orange, płyn, 20 g białka | 30 torebek po 174 | 1 243,93 zł | 1 243,93 zł | ryczałt | Fenyloketonuria | 3,20 zł |
05060385943953 | PKU Cooler 20 Purple, płyn, 20 g białka | 30 torebek po 174 | 1 243,93 zł | 1 243,93 zł | ryczałt | Fenyloketonuria | 3,20 zł |
05060385943861 | PKU Cooler 20 Red, płyn, 20 g białka | 30 torebek po 174 | 1 243,93 zł | 1 243,93 zł | ryczałt | Fenyloketonuria | 3,20 zł |
05060385943892 | PKU Cooler 20 White, płyn, 20 g białka | 30 torebek po 174 | 1 243,93 zł | 1 243,93 zł | ryczałt | Fenyloketonuria | 3,20 zł |
05060385943984 | PKU Cooler 20 Yellow, płyn, 20 g białka | 30 torebek po 174 | 1 243,93 zł | 1 243,93 zł | ryczałt | Fenyloketonuria | 3,20 zł |
05060385942369 | PKU Express 15 o smaku cytrynowym, proszek, 15 g białka | 30 saszetek po 25 | 937,41 zł | 937,41 zł | ryczałt | Fenyloketonuria | 3,20 zł |
05060385942345 | PKU Express 15 o smaku neutralnym, proszek, 15 g białka | 30 saszetek po 25 | 937,41 zł | 937,41 zł | ryczałt | Fenyloketonuria | 3,20 zł |
05060385942383 | PKU Express 15 o smaku owoców tropikalnych, proszek, 15 g białka | 30 saszetek po 25 | 937,41 zł | 937,41 zł | ryczałt | Fenyloketonuria | 3,20 zł |
05060385942406 | PKU Express 15 o smaku pomarańczowym, proszek, 15 g białka | 30 saszetek po 25 | 937,41 zł | 937,41 zł | ryczałt | Fenyloketonuria | 3,20 zł |
05060385942376 | PKU Express 20 o smaku cytrynowym, proszek, 20 g białka | 30 saszetek po 34 | 1 243,93 zł | 1 243,93 zł | ryczałt | Fenyloketonuria | 3,20 zł |
05060385942352 | PKU Express 20 o smaku neutralnym, proszek, 20 g białka | 30 saszetek po 34 | 1 243,93 zł | 1 243,93 zł | ryczałt | Fenyloketonuria | 3,20 zł |
05060385942390 | PKU Express 20 o smaku owoców tropikalnych, proszek, 20 g białka | 30 saszetek po 34 | 1 243,93 zł | 1 243,93 zł | ryczałt | Fenyloketonuria | 3,20 zł |
05060385942413 | PKU Express 20 o smaku pomarańczowym, proszek, 20 g białka | 30 saszetek po 34 | 1 243,93 zł | 1 243,93 zł | ryczałt | Fenyloketonuria | 3,20 zł |
05060014051455 | PKU Gel o smaku malinowym, proszek, 10/24 g białka/g | 30 saszetek po 24 | 584,85 zł | 584,85 zł | ryczałt | Fenyloketonuria | 3,20 zł |
05060014051448 | PKU Gel o smaku neutralnym, proszek, 10/24 g białka/g | 30 saszetek po 24 | 584,85 zł | 584,85 zł | ryczałt | Fenyloketonuria | 3,20 zł |
05060014051462 | PKU Gel o smaku pomarańczowym, proszek, 10/24 g białka/g | 30 saszetek po 24 | 584,85 zł | 584,85 zł | ryczałt | Fenyloketonuria | 3,20 zł |
05016533658293 | PKU GMPro Mix In, proszek, 10 g białka | 30 saszetek po 12, | 1 062,73 zł | 1 062,73 zł | ryczałt | Fenyloketonuria (PKU) u pacjentów powyżej 3 roku życia, | 3,20 zł |
05016533647693 | PKU Lophlex LQ (Berries), płyn doustny, 10 g białka | 3750 ml (60 x 62,5 | 1 069,10 zł | 1 069,10 zł | ryczałt | Fenyloketonuria | 3,20 zł |
05016533647686 | PKU Lophlex LQ (Berries), płyn doustny, 20 g białka | 3750 ml (30 x 125 | 1 069,10 zł | 1 069,10 zł | ryczałt | Fenyloketonuria | 3,20 zł |
05016533647754 | PKU Lophlex LQ (Citrus), płyn doustny, 10 g białka | 3750 ml (60 x 62,5 | 1 069,10 zł | 1 069,10 zł | ryczałt | Fenyloketonuria | 3,20 zł |
05016533647747 | PKU Lophlex LQ (Citrus), płyn doustny, 20 g białka | 3750 ml (30 x 125 | 1 069,10 zł | 1 069,10 zł | ryczałt | Fenyloketonuria | 3,20 zł |
05016533647723 | PKU Lophlex LQ (Orange), płyn doustny, 10 g białka | 3750 ml (60 x 62,5 | 1 069,10 zł | 1 069,10 zł | ryczałt | Fenyloketonuria | 3,20 zł |
Jest jeszcze 22 opakowań ; wpisz ich kod kreskowy w wyszukiwarkę, żeby otworzyć kartę.
Grupy limitowe
Grupa limitowa zbiera leki uznane za wzajemnie zamienne : ta sama substancja, ta sama droga podania, podobna dawka. Limit finansowania jest wspólny dla całej grupy, więc to w obrębie grupy porównuje się dopłaty. Wykaz ma ich 734.
- Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii gotowa do użycia, w
- Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii - skondensowany, po
- Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii - skondensowany, po
- Diety eliminacyjne w fenyloketonurii nieskondensowane, p
- Diety eliminacyjne w fenyloketonurii - produkty z glikom
- Diety eliminacyjne w fenyloketonurii, skondensowane, por
- Diety eliminacyjne w fenyloketonurii, skondensowane, por
Poziomy odpłatności
Pracujesz na tych lekach hurtowo?
72 opakowań z tą substancją. Masz listę kodów do rozwiązania albo ceny do pilnowania? Napisz. Co robimy.
Nie pytamy o żadne dane o zdrowiu. Co z tym robimy.
Inne substancje czynne
- atorvastatinum (94)
- metformini hydrochloridum (94)
- rivaroxabanum (91)
- aripiprazolum (75)
- methotrexatum (69)
- amoxicillinum (63)
- tramadoli hydrochloridum (60)