# Odpłatność « bezpłatny do limitu » — 124 opakowań

> Leki na poziomie odpłatności «bezpłatny do limitu»: 124 opakowań, 34 substancji czynnych, z dopłatą pacjenta.

## Odpłatność : bezpłatny do limitu

124 opakowań, 34 substancji czynnych.

⚠️ To nie jest porada medyczna : to dane z wykazu. [Co ten serwis mówi, a czego nie](/jak-czytac.md).

⚠️ **Dopłata to kwota, którą płacisz w aptece.** Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje lek do wysokości *limitu* obowiązującego w jego grupie limitowej. Jeśli wybrany lek kosztuje więcej, różnicę dopłacasz Ty — a do tego dochodzi poziom odpłatności (bezpłatny, ryczałt, 30 % albo 50 %). Ministerstwo liczy tę kwotę za Ciebie i publikuje ją opakowanie po opakowaniu ; tutaj można ją wyszukać po kodzie kreskowym.

*40 z 124 opakowań na tym poziomie, od najwyższej dopłaty*

| Lek, postać i dawka | Substancja | Cena detaliczna | Dopłata |
|---|---|---|---|
| **Xeplion, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwaln** | Paliperidonum | 848,95 zł | 118,35 zł |
| **Latuda, tabl. powl., 18.5 mg** | Lurasidonum | 123,37 zł | 95,77 zł |
| **Xeplion, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwaln** | Paliperidonum | 561,39 zł | 74,32 zł |
| **Latuda, tabl. powl., 37 mg** | Lurasidonum | 126,42 zł | 71,22 zł |
| **Palexia retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 m** | Tapentadolum | 409,13 zł | 64,41 zł |
| **Palexia retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 m** | Tapentadolum | 322,27 zł | 63,73 zł |
| **Xeplion, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwaln** | Paliperidonum | 424,30 zł | 59,00 zł |
| **Palexia retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 250 m** | Tapentadolum | 482,21 zł | 51,31 zł |
| **Palexia retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 m** | Tapentadolum | 218,70 zł | 46,34 zł |
| **Trevicta, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwal** | Paliperidonum | 2 599,66 zł | 42,56 zł |
| **Trevicta, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwal** | Paliperidonum | 1 739,07 zł | 34,34 zł |
| **Trevicta, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwal** | Paliperidonum | 1 311,22 zł | 30,23 zł |
| **Palexia retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg** | Tapentadolum | 113,28 zł | 27,10 zł |
| **Glandex, tabl. powl., 25 mg** | Exemestanum | 76,51 zł | 24,48 zł |
| **Symex, tabl. powl., 25 mg** | Exemestanum | 76,51 zł | 24,48 zł |
| **Symex, tabl. drażowane, 25 mg** | Exemestanum | 76,51 zł | 24,48 zł |
| **Latuda, tabl. powl., 74 mg** | Lurasidonum | 130,42 zł | 20,02 zł |
| **Arimidex, tabl. powl., 1 mg** | Anastrozolum | 61,09 zł | 12,53 zł |
| **Clopixol, tabl. powl., 10 mg** | Zuclopenthixolum | 34,65 zł | 12,32 zł |
| **Egistrozol, tabl. powl., 1 mg** | Anastrozolum | 60,17 zł | 11,61 zł |
| **Klozapol, tabl., 100 mg** | Clozapinum | 31,54 zł | 10,25 zł |
| **Anastrozol Teva, tabl. powl., 1 mg** | Anastrozolum | 58,63 zł | 10,07 zł |
| **Etruzil, tabl. powl., 2.5 mg** | Letrozolum | 61,05 zł | 9,02 zł |
| **Targin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10+5 mg** | Oxycodoni hydrochloridum | 95,60 zł | 8,92 zł |
| **Kreon 25 000, kaps. dojel., 25000 J.Ph.Eur.Lipazy** | Enzyma pancreatis | 71,52 zł | 8,39 zł |
| **Atrozol, tabl. powl., 1 mg** | Anastrozolum | 56,50 zł | 7,15 zł |
| **Mepilex Transfer 20x50 cm, opatrunek jałowy, 1000 cm²** | Emplastri microfibricum | 164,00 zł | 6,40 zł |
| **Rifamazid, kaps. twarde, 150 + 100 mg** | Rifampicinum + Isoniazid | 182,15 zł | 5,88 zł |
| **Clopizam, tabl., 100 mg** | Clozapinum | 48,03 zł | 5,45 zł |
| **Rifampicyna TZF, kaps. twarde, 150 mg** | Rifampicinum | 147,68 zł | 5,29 zł |
| **Clopixol Depot, roztwór do wstrzykiwań, 200 mg/ml** | Zuclopenthixoli decanoas | 20,33 zł | 4,96 zł |
| **Lametta, tabl. powl., 2.5 mg** | Letrozolum | 56,81 zł | 4,78 zł |
| **Clarzole, tabl. powl., 2.5 mg** | Letrozolum | 56,70 zł | 4,67 zł |
| **Letrozole Eugia, tabl. powl., 2.5 mg** | Letrozolum | 56,70 zł | 4,67 zł |
| **Clopizam, tabl., 100 mg** | Clozapinum | 25,73 zł | 4,44 zł |
| **Aromek, tabl. powl., 2.5 mg** | Letrozolum | 56,81 zł | 4,30 zł |
| **Oxyduo, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5+2,5 mg** | Oxycodoni hydrochloridum | 47,45 zł | 4,11 zł |
| **Anafranil, tabl. powl., 10 mg** | Clomipramini hydrochlori | 9,17 zł | 3,90 zł |
| **Anastrozol Bluefish, tabl. powl., 1 mg** | Anastrozolum | 52,45 zł | 3,89 zł |
| **Letrozole Bluefish, tabl. powl., 2.5 mg** | Letrozolum | 55,90 zł | 3,87 zł |

### Substancje czynne na tym poziomie

- [Aripiprazolum](/substancja/aripiprazolum.md)
- [Emplastri microfibricum cellulosae](/substancja/emplastri-microfibricum-cellulosae.md)
- [Letrozolum](/substancja/letrozolum.md)
- [Lurasidonum](/substancja/lurasidonum.md)
- [Paliperidonum](/substancja/paliperidonum.md)
- [Perazinum](/substancja/perazinum.md)
- [Tapentadolum](/substancja/tapentadolum.md)

### Pracujesz na tych lekach hurtowo?

124 opakowań na tym poziomie odpłatności. Masz listę kodów do rozwiązania albo ceny do pilnowania? Napisz. [Co robimy](/pro.md).

Nie pytamy o żadne dane o zdrowiu. [Co z tym robimy](/prywatnosc.md).

---

Página: https://lekrefundowany.pages.dev/odplatnosc/bezplatny-do-limitu/
Fonte: wykaz leków refundowanych
Recolha: 2026-08-30
