# Odpłatność « 50% » — 419 opakowań

> Leki na poziomie odpłatności «50%»: 419 opakowań, 59 substancji czynnych, z dopłatą pacjenta.

## Odpłatność : 50%

419 opakowań, 59 substancji czynnych.

⚠️ To nie jest porada medyczna : to dane z wykazu. [Co ten serwis mówi, a czego nie](/jak-czytac.md).

⚠️ **Dopłata to kwota, którą płacisz w aptece.** Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje lek do wysokości *limitu* obowiązującego w jego grupie limitowej. Jeśli wybrany lek kosztuje więcej, różnicę dopłacasz Ty — a do tego dochodzi poziom odpłatności (bezpłatny, ryczałt, 30 % albo 50 %). Ministerstwo liczy tę kwotę za Ciebie i publikuje ją opakowanie po opakowaniu ; tutaj można ją wyszukać po kodzie kreskowym.

*40 z 419 opakowań na tym poziomie, od najwyższej dopłaty*

| Lek, postać i dawka | Substancja | Cena detaliczna | Dopłata |
|---|---|---|---|
| **Arexvy, proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny ** | Szczepionka przeciw sync | 817,72 zł | 408,86 zł |
| **Abrysvo, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania rozt** | Szczepionka przeciw sync | 817,72 zł | 408,86 zł |
| **Shingrix, proszek i zawiesina do sporządzania zawiesin** | Szczepionka przeciw półp | 751,16 zł | 375,58 zł |
| **EpiPen Jr., roztwór do wstrzykiwań, 0,15 mg/dawkę** | Epinephrinum | 255,61 zł | 157,52 zł |
| **EpiPen Senior, roztwór do wstrzykiwań, 0,3 mg/dawkę** | Epinephrinum | 255,61 zł | 157,52 zł |
| **Cervarix, zawiesina do wstrzykiwań, 20+20 µg** | Szczepionka przeciw wiru | 278,88 zł | 139,44 zł |
| **Prevenar 13, zawiesina do wstrzykiwań, 0.5 ml** | Szczepionka przeciw pneu | 260,07 zł | 130,04 zł |
| **Jext, roztwór do wstrzykiwań, 0,15 mg/dawkę** | Adrenalinum | 196,19 zł | 98,10 zł |
| **Jext, roztwór do wstrzykiwań, 0,3 mg/dawkę** | Adrenalinum | 196,19 zł | 98,10 zł |
| **Efluelda, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawc** | Trójwalentna szczepionka | 163,44 zł | 81,72 zł |
| **Cetrotide, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania ro** | Cetrorelixum | 104,52 zł | 55,92 zł |
| **Flucofast, kaps. twarde, 100 mg** | Fluconazolum | 95,24 zł | 51,31 zł |
| **Diprophos, zawiesina do wstrzykiwań, 6,43+2,63 mg/ml** | Betamethasoni dipropiona | 97,20 zł | 48,60 zł |
| **Ganirelix Gedeon Richter, roztwór do wstrzykiwań w amp** | Ganirelixum | 97,20 zł | 48,60 zł |
| **Orgalutran, roztwór do wstrzykiwań, 0.25 mg** | Ganirelixum | 97,20 zł | 48,60 zł |
| **Trioxal, kaps., 100 mg** | Itraconazolum | 84,95 zł | 46,72 zł |
| **Mycosyst, kaps., 100 mg** | Fluconazolum | 81,74 zł | 43,51 zł |
| **Fluconazole Polfarmex, tabl., 100 mg** | Fluconazolum | 83,40 zł | 40,65 zł |
| **Flumycon, kaps. twarde, 100 mg** | Fluconazolum | 78,31 zł | 40,08 zł |
| **Fluconazole Polfarmex, tabl., 200 mg** | Fluconazolum | 81,97 zł | 39,37 zł |
| **Itrax, kaps. twarde, 100 mg** | Itraconazolum | 77,16 zł | 38,93 zł |
| **AzitroLEK, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej,** | Azithromycinum | 52,33 zł | 37,57 zł |
| **Fluconazole Genoptim, kaps. twarde, 100 mg** | Fluconazolum | 74,96 zł | 37,48 zł |
| **Denofix, tabl. powl., 120 mg** | Febuxostatum | 52,01 zł | 36,23 zł |
| **Clindamycin-MIP 600, tabl. powl., 600 mg** | Clindamycinum | 71,92 zł | 35,96 zł |
| **Adenuric, tabl. powl., 120 mg** | Febuxostatum | 51,43 zł | 35,65 zł |
| **Febuxostat Krka, tabl. powl., 120 mg** | Febuxostatum | 51,43 zł | 35,65 zł |
| **Ceroxim, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 2** | Cefuroximum | 69,25 zł | 34,63 zł |
| **Febuxostat Aurovitas, tabl. powl., 120 mg** | Febuxostatum | 50,26 zł | 34,48 zł |
| **Flucofast, kaps. twarde, 200 mg** | Fluconazolum | 76,46 zł | 34,41 zł |
| **Nabuton VP, tabl., 500 mg** | Nabumetonum | 42,23 zł | 34,26 zł |
| **Ceclor MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 750 ** | Cefaclorum | 47,44 zł | 33,70 zł |
| **Fluconazole Aurovitas, kaps. twarde, 100 mg** | Fluconazolum | 65,72 zł | 32,86 zł |
| **Ceroxim, tabl. powl., 500 mg** | Cefuroximum | 64,06 zł | 32,03 zł |
| **Ceclor MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 ** | Cefaclorum | 44,53 zł | 31,71 zł |
| **Flutixon Nasal, aerozol do nosa, zawiesina, 137 µg + 5** | Azelastini hydrochloridu | 38,07 zł | 31,60 zł |
| **AzitroLEK, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej,** | Azithromycinum | 42,50 zł | 30,69 zł |
| **Sumamed forte, proszek do sporządzania zawiesiny doust** | Azithromycinum | 42,38 zł | 30,57 zł |
| **Orungal, kaps., 100 mg** | Itraconazolum | 60,56 zł | 30,28 zł |
| **Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 3** | Cefaclorum | 59,63 zł | 29,82 zł |

### Substancje czynne na tym poziomie

- [Aciclovirum](/substancja/aciclovirum.md)
- [Azithromycinum](/substancja/azithromycinum.md)
- [Cefaclorum](/substancja/cefaclorum.md)
- [Cefuroximum](/substancja/cefuroximum.md)
- [Clarithromycinum](/substancja/clarithromycinum.md)
- [Clindamycinum](/substancja/clindamycinum.md)
- [Diclofenacum](/substancja/diclofenacum.md)
- [Esomeprazolum](/substancja/esomeprazolum.md)
- [Febuxostatum](/substancja/febuxostatum.md)
- [Fluconazolum](/substancja/fluconazolum.md)
- [Fluticasoni propionas](/substancja/fluticasoni-propionas.md)
- [Mometasoni furoas](/substancja/mometasoni-furoas.md)
- [Naproxenum](/substancja/naproxenum.md)
- [Omeprazolum](/substancja/omeprazolum.md)
- [Pantoprazolum](/substancja/pantoprazolum.md)
- [Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum](/substancja/sulfamethoxazolum-trimethoprimum.md)

### Pracujesz na tych lekach hurtowo?

419 opakowań na tym poziomie odpłatności. Masz listę kodów do rozwiązania albo ceny do pilnowania? Napisz. [Co robimy](/pro.md).

Nie pytamy o żadne dane o zdrowiu. [Co z tym robimy](/prywatnosc.md).

---

Página: https://lekrefundowany.pages.dev/odplatnosc/50/
Fonte: wykaz leków refundowanych
Recolha: 2026-08-30
