# Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania podp — leki zamienne i ich dopłaty

> Grupa limitowa Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowani: 18 opakowań uznanych za zamienne, z limitem finansowania i dopłatą pacjenta.

## Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania podpolic

18 opakowań uznanych za wzajemnie zamienne, 1 substancji czynnych.

⚠️ To nie jest porada medyczna : to dane z wykazu. [Co ten serwis mówi, a czego nie](/jak-czytac.md).

*18 opakowań w tej grupie limitowej*

| Lek, postać i dawka | Substancja | Cena detaliczna | Dopłata |
|---|---|---|---|
| **Effentora, tabl. podpoliczkowe, 100 µg** | Fentanylum | 477,69 zł | 3,20 zł |
| **Effentora, tabl. podpoliczkowe, 200 µg** | Fentanylum | 477,69 zł | 3,20 zł |
| **Effentora, tabl. podpoliczkowe, 400 µg** | Fentanylum | 477,69 zł | 3,20 zł |
| **Submena, tabl. podjęzykowe, 100 µg** | Fentanylum | 457,58 zł | 3,20 zł |
| **Submena, tabl. podjęzykowe, 200 µg** | Fentanylum | 457,58 zł | 3,20 zł |
| **Submena, tabl. podjęzykowe, 400 µg** | Fentanylum | 457,58 zł | 3,20 zł |
| **Submena, tabl. podjęzykowe, 800 µg** | Fentanylum | 457,58 zł | 3,20 zł |
| **AuroFena, tabl. podpoliczkowe, 100 µg** | Fentanylum | 481,12 zł | 6,63 zł |
| **AuroFena, tabl. podpoliczkowe, 200 µg** | Fentanylum | 481,12 zł | 6,63 zł |
| **AuroFena, tabl. podpoliczkowe, 400 µg** | Fentanylum | 481,12 zł | 6,63 zł |
| **Vellofent, tabl. podjęzykowe, 133 µg** | Fentanylum | 515,77 zł | 7,16 zł |
| **Vellofent, tabl. podjęzykowe, 267 µg** | Fentanylum | 515,77 zł | 7,16 zł |
| **Vellofent, tabl. podjęzykowe, 400 µg** | Fentanylum | 515,77 zł | 7,16 zł |
| **Vellofent, tabl. podjęzykowe, 533 µg** | Fentanylum | 515,77 zł | 7,16 zł |
| **Vellofent, tabl. podjęzykowe, 67 µg** | Fentanylum | 515,77 zł | 7,16 zł |
| **Vellofent, tabl. podjęzykowe, 800 µg** | Fentanylum | 515,77 zł | 7,16 zł |
| **Effentora, tabl. podpoliczkowe, 100 µg** | Fentanylum | 483,41 zł | 8,92 zł |
| **Effentora, tabl. podpoliczkowe, 200 µg** | Fentanylum | 483,41 zł | 8,92 zł |

### Opakowania i ich kod kreskowy

*Opakowania tej grupy, od najtańszego*

| Kod GTIN | Nazwa, postać i dawka | Opakowanie | Cena detaliczna | Limit | Odpłatność | Zakres refundacji | Dopłata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `05909990643011` | Effentora, tabl. podpoliczkowe, 100 µg | 28 szt. | 477,69 zł | 477,69 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 3,20 zł |
| `05909990643035` | Effentora, tabl. podpoliczkowe, 200 µg | 28 szt. | 477,69 zł | 477,69 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 3,20 zł |
| `05909990643059` | Effentora, tabl. podpoliczkowe, 400 µg | 28 szt. | 477,69 zł | 477,69 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 3,20 zł |
| `09008732014396` | Submena, tabl. podjęzykowe, 100 µg | 30 szt. | 457,58 zł | 457,58 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 3,20 zł |
| `09008732014402` | Submena, tabl. podjęzykowe, 200 µg | 30 szt. | 457,58 zł | 457,58 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 3,20 zł |
| `09008732014419` | Submena, tabl. podjęzykowe, 400 µg | 30 szt. | 457,58 zł | 457,58 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 3,20 zł |
| `09008732014426` | Submena, tabl. podjęzykowe, 800 µg | 30 szt. | 457,58 zł | 457,58 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 3,20 zł |
| `05909991455965` | AuroFena, tabl. podpoliczkowe, 100 µg | 28 szt. | 481,12 zł | 477,69 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 6,63 zł |
| `05909991455989` | AuroFena, tabl. podpoliczkowe, 200 µg | 28 szt. | 481,12 zł | 477,69 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 6,63 zł |
| `05909991456009` | AuroFena, tabl. podpoliczkowe, 400 µg | 28 szt. | 481,12 zł | 477,69 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 6,63 zł |
| `05909991074647` | Vellofent, tabl. podjęzykowe, 133 µg | 30 szt. | 515,77 zł | 511,81 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 7,16 zł |
| `05909991074685` | Vellofent, tabl. podjęzykowe, 267 µg | 30 szt. | 515,77 zł | 511,81 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 7,16 zł |
| `05909991074739` | Vellofent, tabl. podjęzykowe, 400 µg | 30 szt. | 515,77 zł | 511,81 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 7,16 zł |
| `05909991074777` | Vellofent, tabl. podjęzykowe, 533 µg | 30 szt. | 515,77 zł | 511,81 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 7,16 zł |
| `05909991074593` | Vellofent, tabl. podjęzykowe, 67 µg | 30 szt. | 515,77 zł | 511,81 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 7,16 zł |
| `05909991074821` | Vellofent, tabl. podjęzykowe, 800 µg | 30 szt. | 515,77 zł | 511,81 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 7,16 zł |
| `05901878601007` | Effentora, tabl. podpoliczkowe, 100 µg | 28 szt. | 483,41 zł | 477,69 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 8,92 zł |
| `05901878601014` | Effentora, tabl. podpoliczkowe, 200 µg | 28 szt. | 483,41 zł | 477,69 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 8,92 zł |

### Substancje czynne

- [Fentanylum](/substancja/fentanylum.md)

### Pracujesz na tych lekach hurtowo?

18 opakowań w tej grupie. Masz listę kodów do rozwiązania albo ceny do pilnowania? Napisz. [Co robimy](/pro.md).

Nie pytamy o żadne dane o zdrowiu. [Co z tym robimy](/prywatnosc.md).

### Inne grupy limitowe

- [Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktam](/grupa/penicyliny-doustne-z-inhibitorami-betalaktamaz-plynne-postacie-farmace.md)
- [Hormony płciowe - gonadotropiny](/grupa/hormony-plciowe-gonadotropiny.md)
- [Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim d](/grupa/wziewne-leki-beta-adrenergiczne-o-dlugim-dzialaniu-produkty-jednosklad.md)
- [Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące -](/grupa/leki-przeciwnowotworowe-i-immunomodulujace-inhibitory-enzymow-doustne-.md)
- [Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe](/grupa/leki-moczopedne-tiazydowe-i-sulfonamidowe.md)
- [Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustn](/grupa/antybiotyki-makrolidowe-do-stosowania-doustnego-plynne-postacie-farmac.md)
- [Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustne](/grupa/leki-przeciwpadaczkowe-do-stosowania-doustnego-kwas-walproinowy-i-jego.md)

---

Página: https://lekrefundowany.pages.dev/grupa/opioidowe-leki-przeciwbolowe-postacie-do-stosowania-podpoliczkowego/
Fonte: wykaz leków refundowanych
Recolha: 2026-08-30
