# Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego — leki zamienne i ich dopłaty

> Grupa limitowa Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania dous: 40 opakowań uznanych za zamienne, z limitem finansowania i dopłatą pacjenta.

## Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - pr

40 opakowań uznanych za wzajemnie zamienne, 9 substancji czynnych.

⚠️ To nie jest porada medyczna : to dane z wykazu. [Co ten serwis mówi, a czego nie](/jak-czytac.md).

*40 opakowań w tej grupie limitowej*

| Lek, postać i dawka | Substancja | Cena detaliczna | Dopłata |
|---|---|---|---|
| **Mel Med, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 ** | Meloxicamum | 10,49 zł | 4,73 zł |
| **Naproxen Genoptim, tabl., 250 mg** | Naproxenum | 8,87 zł | 4,89 zł |
| **Nalgesin Forte, tabl. powl., 550 mg** | Naproxenum natricum | 7,91 zł | 4,99 zł |
| **Ketoprofen-SF, kaps. twarde, 100 mg** | Ketoprofenum | 8,60 zł | 5,06 zł |
| **Majamil prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, ** | Diclofenacum natricum | 11,33 zł | 5,42 zł |
| **Naproxen 250 Hasco, tabl., 250 mg** | Naproxenum | 10,87 zł | 6,20 zł |
| **Naproxen 500 Hasco, tabl., 500 mg** | Naproxenum | 10,87 zł | 6,20 zł |
| **Ketokaps Med, kaps.miękkie, 100 mg** | Ketoprofenum | 12,38 zł | 6,36 zł |
| **Aglan 15, tabl., 15 mg** | Meloxicamum | 11,67 zł | 6,36 zł |
| **Anapran, tabl. powl., 275 mg** | Naproxenum natricum | 10,07 zł | 6,44 zł |
| **Ibuprofen Hasco, kaps. miękkie, 200 mg** | Ibuprofenum | 9,41 zł | 6,57 zł |
| **Mel Med, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 ** | Meloxicamum | 14,75 zł | 6,64 zł |
| **Apo-Napro, tabl., 250 mg** | Naproxenum | 10,90 zł | 6,92 zł |
| **Aspicam, tabl., 15 mg** | Meloxicamum | 13,21 zł | 7,11 zł |
| **Aglan 15, tabl., 15 mg** | Meloxicamum | 15,33 zł | 7,67 zł |
| **Refastin, tabl. powl., 100 mg** | Ketoprofenum | 14,90 zł | 8,63 zł |
| **Naproxen Genoptim, tabl., 500 mg** | Naproxenum | 16,70 zł | 8,73 zł |
| **Ketonal forte, tabl. powl., 100 mg** | Ketoprofenum | 15,27 zł | 8,96 zł |
| **Nalgesin Forte, tabl. powl., 550 mg** | Naproxenum natricum | 14,92 zł | 9,08 zł |
| **Olfen 75 SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75** | Diclofenacum natricum | 15,70 zł | 9,72 zł |
| **DicloDuo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg** | Diclofenacum natricum | 15,73 zł | 9,75 zł |
| **Naproxen 250 Hasco, tabl., 250 mg** | Naproxenum | 17,68 zł | 9,94 zł |
| **Anapran EC, tabl. dojel., 250 mg** | Naproxenum | 19,89 zł | 10,73 zł |
| **Naproxen 500 Hasco, tabl., 500 mg** | Naproxenum | 19,90 zł | 10,74 zł |
| **Ketokaps Med, kaps.miękkie, 100 mg** | Ketoprofenum | 23,64 zł | 11,72 zł |
| **Febrofen, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg** | Ketoprofenum | 18,86 zł | 11,78 zł |
| **Olfen Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg** | Diclofenacum | 23,91 zł | 11,96 zł |
| **Nabuton VP, tabl., 500 mg** | Nabumetonum | 14,73 zł | 12,08 zł |
| **Anapran, tabl. powl., 550 mg** | Naproxenum natricum | 19,43 zł | 12,23 zł |
| **Anapran, tabl. powl., 275 mg** | Naproxenum natricum | 22,48 zł | 12,35 zł |
| **Aspicam, tabl., 15 mg** | Meloxicam | 28,51 zł | 12,83 zł |
| **Apo-Napro, tabl., 500 mg** | Naproxenum | 21,04 zł | 13,07 zł |
| **Nalgesin Forte, tabl. powl., 550 mg** | Naproxenum natricum | 21,85 zł | 13,09 zł |
| **Ketonal Duo, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, ** | Ketoprofenum | 21,97 zł | 14,00 zł |
| **Olfen UNO, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg** | Diclofenacum | 32,88 zł | 16,44 zł |
| **Apo-Napro, tabl., 250 mg** | Naproxenum | 29,70 zł | 17,75 zł |
| **Anapran EC, tabl. dojel., 500 mg** | Naproxenum | 38,22 zł | 20,05 zł |
| **Anapran, tabl. powl., 550 mg** | Naproxenum natricum | 42,89 zł | 22,82 zł |
| **Nalgesin Forte, tabl. powl., 550 mg** | Naproxenum natricum | 41,60 zł | 24,07 zł |
| **Nabuton VP, tabl., 500 mg** | Nabumetonum | 42,23 zł | 34,26 zł |

### Opakowania i ich kod kreskowy

*Opakowania tej grupy, od najtańszego*

| Kod GTIN | Nazwa, postać i dawka | Opakowanie | Cena detaliczna | Limit | Odpłatność | Zakres refundacji | Dopłata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `05904055005568` | Mel Med, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg | 20 szt. | 10,49 zł | 10,49 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 4,73 zł |
| `05909991390099` | Naproxen Genoptim, tabl., 250 mg | 30 szt. | 8,87 zł | 7,97 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 4,89 zł |
| `05909991023782` | Nalgesin Forte, tabl. powl., 550 mg | 10 szt. | 7,91 zł | 5,84 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 4,99 zł |
| `05909990794553` | Ketoprofen-SF, kaps. twarde, 100 mg | 20 szt. | 8,60 zł | 7,08 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 5,06 zł |
| `05909990033614` | Majamil prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg | 20 szt. | 11,33 zł | 10,63 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 5,42 zł |
| `05909991040529` | Naproxen 250 Hasco, tabl., 250 mg | 30 szt. | 10,87 zł | 7,97 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 6,20 zł |
| `05909990644179` | Naproxen 500 Hasco, tabl., 500 mg | 15 szt. | 10,87 zł | 7,97 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 6,20 zł |
| `05909991436056` | Ketokaps Med, kaps.miękkie, 100 mg | 30 szt. | 12,38 zł | 10,63 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 6,36 zł |
| `05909990224883` | Aglan 15, tabl., 15 mg | 20 szt. | 11,67 zł | 10,63 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 6,36 zł |
| `05909990615438` | Anapran, tabl. powl., 275 mg | 20 szt. | 10,07 zł | 5,84 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 6,44 zł |
| `05909990853540` | Ibuprofen Hasco, kaps. miękkie, 200 mg | 60 szt. | 9,41 zł | 5,31 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 6,57 zł |
| `05904055005575` | Mel Med, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg | 30 szt. | 14,75 zł | 14,75 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 6,64 zł |
| `05909990661404` | Apo-Napro, tabl., 250 mg | 30 szt. | 10,90 zł | 7,97 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 6,92 zł |
| `05909990997527` | Aspicam, tabl., 15 mg | 20 szt. | 13,21 zł | 10,63 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 7,11 zł |
| `05909990610006` | Aglan 15, tabl., 15 mg | 30 szt. | 15,33 zł | 15,33 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 7,67 zł |
| `05909990675593` | Refastin, tabl. powl., 100 mg | 30 szt. | 14,90 zł | 10,63 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 8,63 zł |
| `05909991390143` | Naproxen Genoptim, tabl., 500 mg | 30 szt. | 16,70 zł | 15,94 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 8,73 zł |
| `05907626701814` | Ketonal forte, tabl. powl., 100 mg | 30 szt. | 15,27 zł | 10,63 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 8,96 zł |
| `05909991023799` | Nalgesin Forte, tabl. powl., 550 mg | 20 szt. | 14,92 zł | 11,69 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 9,08 zł |
| `05909990974122` | Olfen 75 SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg | 30 szt. | 15,70 zł | 11,96 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 9,72 zł |
| `05909990752010` | DicloDuo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg | 30 szt. | 15,73 zł | 11,96 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 9,75 zł |
| `05909991040536` | Naproxen 250 Hasco, tabl., 250 mg | 50 szt. | 17,68 zł | 13,28 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 9,94 zł |
| `05909991054991` | Anapran EC, tabl. dojel., 250 mg | 60 szt. | 19,89 zł | 15,94 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 10,73 zł |
| `05909990644186` | Naproxen 500 Hasco, tabl., 500 mg | 30 szt. | 19,90 zł | 15,94 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 10,74 zł |
| `05904055005070` | Ketokaps Med, kaps.miękkie, 100 mg | 60 szt. | 23,64 zł | 21,25 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 11,72 zł |
| `05909990413317` | Febrofen, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg | 20 szt. | 18,86 zł | 14,17 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 11,78 zł |
| `05909990457120` | Olfen Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg | 30 szt. | 23,91 zł | 23,91 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 11,96 zł |
| `05909990962419` | Nabuton VP, tabl., 500 mg | 20 szt. | 14,73 zł | 5,31 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 12,08 zł |
| `05909990624515` | Anapran, tabl. powl., 550 mg | 20 szt. | 19,43 zł | 11,69 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 12,23 zł |
| `05909990948536` | Anapran, tabl. powl., 275 mg | 60 szt. | 22,48 zł | 17,53 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 12,35 zł |
| `05907695215168` | Aspicam, tabl., 15 mg | 60 szt. | 28,51 zł | 28,51 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 12,83 zł |
| `05909990661442` | Apo-Napro, tabl., 500 mg | 30 szt. | 21,04 zł | 15,94 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 13,07 zł |
| `05909991023805` | Nalgesin Forte, tabl. powl., 550 mg | 30 szt. | 21,85 zł | 17,53 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 13,09 zł |
| `05909990064694` | Ketonal Duo, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg | 30 szt. | 21,97 zł | 15,94 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 14,00 zł |
| `05909990457137` | Olfen UNO, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg | 60 szt. | 32,88 zł | 32,88 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 16,44 zł |
| `05909990661435` | Apo-Napro, tabl., 250 mg | 90 szt. | 29,70 zł | 23,91 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 17,75 zł |
| `05909991055066` | Anapran EC, tabl. dojel., 500 mg | 60 szt. | 38,22 zł | 31,88 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 20,05 zł |
| `05909990948543` | Anapran, tabl. powl., 550 mg | 60 szt. | 42,89 zł | 35,07 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 22,82 zł |
| `05909991023836` | Nalgesin Forte, tabl. powl., 550 mg | 60 szt. | 41,60 zł | 35,07 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 24,07 zł |
| `05909990962426` | Nabuton VP, tabl., 500 mg | 60 szt. | 42,23 zł | 15,94 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 34,26 zł |

### Substancje czynne

- [Diclofenacum](/substancja/diclofenacum.md)
- [Naproxenum](/substancja/naproxenum.md)

### Pracujesz na tych lekach hurtowo?

40 opakowań w tej grupie. Masz listę kodów do rozwiązania albo ceny do pilnowania? Napisz. [Co robimy](/pro.md).

Nie pytamy o żadne dane o zdrowiu. [Co z tym robimy](/prywatnosc.md).

### Inne grupy limitowe

- [Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu](/grupa/leki-przeciwdepresyjne-inhibitory-wychwytu-zwrotnego-serotoniny.md)
- [Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - gli](/grupa/kortykosteroidy-do-stosowania-ogolnego-glikokortykoidy-do-podawania-do.md)
- [Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania do](/grupa/antybiotyki-cefalosporynowe-do-stosowania-doustnego-stale-postacie-far.md)
- [Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustn](/grupa/leki-przeciwhistaminowe-do-stosowania-doustnego-stale-postacie-farmace.md)
- [Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analog](/grupa/hormony-trzustki-insuliny-ludzkie-i-analogi-insulin-ludzkich.md)
- [Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne su](/grupa/doustne-leki-przeciwcukrzycowe-pochodne-sulfonylomocznika.md)
- [Leki urologiczne stosowane w nietrzymaniu mo](/grupa/leki-urologiczne-stosowane-w-nietrzymaniu-moczu-solifenacyna-tolterody.md)

---

Página: https://lekrefundowany.pages.dev/grupa/niesteroidowe-leki-przeciwzapalne-do-stosowania-doustnego-produkty-jed/
Fonte: wykaz leków refundowanych
Recolha: 2026-08-30
