Leki urologiczne stosowane w nietrzymaniu moczu - solifenacyna
36 opakowań uznanych za wzajemnie zamienne, 3 substancji czynnych.
⚠️ To nie jest porada medyczna : to dane z wykazu. Co ten serwis mówi, a czego nie.
36opakowań
3substancji
17nazw handlowych
8,33 złlimit finansowania
4,67 złnajniższa dopłata
Limit finansowania w tej grupie : 8,33 zł. Najdroższe opakowanie wymaga dopłaty 30,68 zł, najtańsze 4,67 zł : 26,01 zł różnicy za lek uznany za zamienny.
| Lek, postać i dawka | Substancja | Cena detaliczna | Dopłata |
|---|---|---|---|
| Beloflow, tabl. powl., 5 mg | Solifenacini succinas | 15,55 zł | 4,67 zł |
| Silamil, tabl. powl., 5 mg | Solifenacini succinas | 16,29 zł | 4,89 zł |
| Solifenacin Medreg, tabl. powl., 5 mg | Solifenacini succinas | 18,47 zł | 5,97 zł |
| Soreca, tabl. powl., 5 mg | Solifenacini succinas | 18,68 zł | 6,18 zł |
| Aurosolin, tabl. powl., 5 mg | Solifenacini succinas | 18,69 zł | 6,19 zł |
| Solinco, tabl. powl., 5 mg | Solifenacini succinas | 18,99 zł | 6,49 zł |
| Titlodine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 2 | Tolterodini tartras | 13,04 zł | 7,21 zł |
| Afenix, tabl. powl., 5 mg | Solifenacini succinas | 20,52 zł | 7,22 zł |
| Vesoligo, tabl. powl., 5 mg | Solifenacini succinas | 19,84 zł | 7,34 zł |
| Zevesin, tabl. powl., 5 mg | Solifenacini succinas | 20,07 zł | 7,57 zł |
| Vesisol, tabl. powl., 5 mg | Solifenacini succinas | 20,19 zł | 7,69 zł |
| Uronorm, tabl. powl., 5 mg | Solifenacini succinas | 20,99 zł | 8,49 zł |
| Uroflow 2, tabl. powl., 2 mg | Tolterodini hydrogenotar | 14,41 zł | 8,58 zł |
| Beloflow, tabl. powl., 10 mg | Solifenacini succinas | 28,84 zł | 8,65 zł |
| Adablok, tabl. powl., 5 mg | Solifenacini succinas | 22,08 zł | 9,58 zł |
| Aurosolin, tabl. powl., 10 mg | Solifenacini succinas | 35,11 zł | 10,53 zł |
| Soreca, tabl. powl., 10 mg | Solifenacini succinas | 35,09 zł | 10,53 zł |
| Silamil, tabl. powl., 10 mg | Solifenacini succinas | 35,31 zł | 10,59 zł |
| Solifenacin Medreg, tabl. powl., 10 mg | Solifenacini succinas | 35,43 zł | 10,63 zł |
| Solinco, tabl. powl., 10 mg | Solifenacini succinas | 35,71 zł | 10,71 zł |
| Solifurin, tabl. powl., 10 mg | Solifenacini succinas | 36,16 zł | 11,16 zł |
| Urimper, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 2 mg | Tolterodini tartras | 24,69 zł | 12,19 zł |
| Urimper, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg | Tolterodini tartras | 24,69 zł | 12,19 zł |
| Afenix, tabl. powl., 10 mg | Solifenacini succinas | 38,79 zł | 12,41 zł |
| Vesisol, tabl. powl., 10 mg | Solifenacini succinas | 37,42 zł | 12,42 zł |
| Vesoligo, tabl. powl., 10 mg | Solifenacini succinas | 37,42 zł | 12,42 zł |
| Defur, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg | Tolterodini tartras | 24,24 zł | 12,58 zł |
| Zevesin, tabl. powl., 10 mg | Solifenacini succinas | 37,88 zł | 12,88 zł |
| Titlodine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 | Tolterodini tartras | 25,33 zł | 13,67 zł |
| Uronorm, tabl. powl., 10 mg | Solifenacini succinas | 39,71 zł | 14,71 zł |
| Vesoligo, tabl. powl., 5 mg | Solifenacini succinas | 51,56 zł | 15,47 zł |
| Zevesin, tabl. powl., 5 mg | Solifenacini succinas | 54,20 zł | 16,26 zł |
| Adablok, tabl. powl., 10 mg | Solifenacini succinas | 41,89 zł | 16,89 zł |
| Urimper, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg | Tolterodini tartras | 47,11 zł | 22,11 zł |
| Vesoligo, tabl. powl., 10 mg | Solifenacini succinas | 97,46 zł | 29,24 zł |
| Zevesin, tabl. powl., 10 mg | Solifenacini succinas | 102,28 zł | 30,68 zł |
Opakowania i ich kod kreskowy
| Kod GTIN | Nazwa, postać i dawka | Opakowanie | Cena detaliczna | Limit | Odpłatność | Zakres refundacji | Dopłata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05909991405922 | Beloflow, tabl. powl., 5 mg | 30 szt. | 15,55 zł | 15,55 zł | 30% | Zespół pęcherza nadreaktywnego | 4,67 zł |
05909991422394 | Silamil, tabl. powl., 5 mg | 30 szt. | 16,29 zł | 16,29 zł | 30% | Zespół pęcherza nadreaktywnego | 4,89 zł |
05909991314545 | Solifenacin Medreg, tabl. powl., 5 mg | 30 szt. | 18,47 zł | 17,86 zł | 30% | Zespół pęcherza nadreaktywnego | 5,97 zł |
05909991371753 | Soreca, tabl. powl., 5 mg | 30 szt. | 18,68 zł | 17,86 zł | 30% | Zespół pęcherza nadreaktywnego | 6,18 zł |
05909991461317 | Aurosolin, tabl. powl., 5 mg | 30 szt. | 18,69 zł | 17,86 zł | 30% | Zespół pęcherza nadreaktywnego | 6,19 zł |
05901720140340 | Solinco, tabl. powl., 5 mg | 30 szt. | 18,99 zł | 17,86 zł | 30% | Zespół pęcherza nadreaktywnego | 6,49 zł |
05909991035235 | Titlodine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 2 mg | 28 szt. | 13,04 zł | 8,33 zł | 30% | Zespół pęcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem uro | 7,21 zł |
05909991349226 | Afenix, tabl. powl., 5 mg | 30 szt. | 20,52 zł | 17,86 zł | 30% | Zespół pęcherza nadreaktywnego | 7,22 zł |
05906720536117 | Vesoligo, tabl. powl., 5 mg | 30 szt. | 19,84 zł | 17,86 zł | 30% | Zespół pęcherza nadreaktywnego | 7,34 zł |
05909991382278 | Zevesin, tabl. powl., 5 mg | 30 szt. | 20,07 zł | 17,86 zł | 30% | Zespół pęcherza nadreaktywnego | 7,57 zł |
05909991139995 | Vesisol, tabl. powl., 5 mg | 30 szt. | 20,19 zł | 17,86 zł | 30% | Zespół pęcherza nadreaktywnego | 7,69 zł |
05909991312633 | Uronorm, tabl. powl., 5 mg | 30 szt. | 20,99 zł | 17,86 zł | 30% | Zespół pęcherza nadreaktywnego | 8,49 zł |
05909990648641 | Uroflow 2, tabl. powl., 2 mg | 28 szt. | 14,41 zł | 8,33 zł | 30% | Zespół pęcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem uro | 8,58 zł |
05909991405960 | Beloflow, tabl. powl., 10 mg | 30 szt. | 28,84 zł | 28,84 zł | 30% | Zespół pęcherza nadreaktywnego | 8,65 zł |
05906414003741 | Adablok, tabl. powl., 5 mg | 30 szt. | 22,08 zł | 17,86 zł | 30% | Zespół pęcherza nadreaktywnego | 9,58 zł |
05909991461393 | Aurosolin, tabl. powl., 10 mg | 30 szt. | 35,11 zł | 35,11 zł | 30% | Zespół pęcherza nadreaktywnego | 10,53 zł |
05909991371777 | Soreca, tabl. powl., 10 mg | 30 szt. | 35,09 zł | 35,09 zł | 30% | Zespół pęcherza nadreaktywnego | 10,53 zł |
05909991339135 | Silamil, tabl. powl., 10 mg | 30 szt. | 35,31 zł | 35,31 zł | 30% | Zespół pęcherza nadreaktywnego | 10,59 zł |
05909991314620 | Solifenacin Medreg, tabl. powl., 10 mg | 30 szt. | 35,43 zł | 35,43 zł | 30% | Zespół pęcherza nadreaktywnego | 10,63 zł |
05901720140388 | Solinco, tabl. powl., 10 mg | 30 szt. | 35,71 zł | 35,71 zł | 30% | Zespół pęcherza nadreaktywnego | 10,71 zł |
05909991351304 | Solifurin, tabl. powl., 10 mg | 30 szt. | 36,16 zł | 35,71 zł | 30% | Zespół pęcherza nadreaktywnego | 11,16 zł |
05909991008642 | Urimper, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 2 mg | 60 szt. | 24,69 zł | 17,86 zł | 30% | Zespół pęcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem uro | 12,19 zł |
05909991008666 | Urimper, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg | 30 szt. | 24,69 zł | 17,86 zł | 30% | Zespół pęcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem uro | 12,19 zł |
05909991349325 | Afenix, tabl. powl., 10 mg | 30 szt. | 38,79 zł | 35,71 zł | 30% | Zespół pęcherza nadreaktywnego | 12,41 zł |
05909991140069 | Vesisol, tabl. powl., 10 mg | 30 szt. | 37,42 zł | 35,71 zł | 30% | Zespół pęcherza nadreaktywnego | 12,42 zł |
05906720536148 | Vesoligo, tabl. powl., 10 mg | 30 szt. | 37,42 zł | 35,71 zł | 30% | Zespół pęcherza nadreaktywnego | 12,42 zł |
05909991055271 | Defur, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg | 28 szt. | 24,24 zł | 16,66 zł | 30% | Zespół pęcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem uro | 12,58 zł |
05909991382308 | Zevesin, tabl. powl., 10 mg | 30 szt. | 37,88 zł | 35,71 zł | 30% | Zespół pęcherza nadreaktywnego | 12,88 zł |
05909991035549 | Titlodine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg | 28 szt. | 25,33 zł | 16,66 zł | 30% | Zespół pęcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem uro | 13,67 zł |
05909991312640 | Uronorm, tabl. powl., 10 mg | 30 szt. | 39,71 zł | 35,71 zł | 30% | Zespół pęcherza nadreaktywnego | 14,71 zł |
05906720537398 | Vesoligo, tabl. powl., 5 mg | 90 szt. | 51,56 zł | 51,56 zł | 30% | Zespół pęcherza nadreaktywnego | 15,47 zł |
05909991382285 | Zevesin, tabl. powl., 5 mg | 100 szt. | 54,20 zł | 54,20 zł | 30% | Zespół pęcherza nadreaktywnego | 16,26 zł |
05906414003758 | Adablok, tabl. powl., 10 mg | 30 szt. | 41,89 zł | 35,71 zł | 30% | Zespół pęcherza nadreaktywnego | 16,89 zł |
05909991008680 | Urimper, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg | 60 szt. | 47,11 zł | 35,71 zł | 30% | Zespół pęcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem uro | 22,11 zł |
05906720537404 | Vesoligo, tabl. powl., 10 mg | 90 szt. | 97,46 zł | 97,46 zł | 30% | Zespół pęcherza nadreaktywnego | 29,24 zł |
05909991382315 | Zevesin, tabl. powl., 10 mg | 100 szt. | 102,28 zł | 102,28 zł | 30% | Zespół pęcherza nadreaktywnego | 30,68 zł |
Substancje czynne
Pracujesz na tych lekach hurtowo?
36 opakowań w tej grupie. Masz listę kodów do rozwiązania albo ceny do pilnowania? Napisz. Co robimy.
Nie pytamy o żadne dane o zdrowiu. Co z tym robimy.
Inne grupy limitowe
- Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustn
- Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowa
- Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analog
- Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne su
- Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące -
- Opatrunki wysokochłonne do ran zakażonych z
- Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhydrazy