# Leki przeciwzakrzepowe – bezpośrednie inhibitory trombiny — leki zamienne i ich dopłaty

> Grupa limitowa Leki przeciwzakrzepowe – bezpośrednie inhibitory tro: 131 opakowań uznanych za zamienne, z limitem finansowania i dopłatą pacjenta.

## Leki przeciwzakrzepowe – bezpośrednie inhibitory trombiny i cz

131 opakowań uznanych za wzajemnie zamienne, 3 substancji czynnych.

⚠️ To nie jest porada medyczna : to dane z wykazu. [Co ten serwis mówi, a czego nie](/jak-czytac.md).

*131 opakowań w tej grupie limitowej*

| Lek, postać i dawka | Substancja | Cena detaliczna | Dopłata |
|---|---|---|---|
| **Vyselik, kaps. twarde, 2.5 mg** | Apixabanum | 11,69 zł | 4,27 zł |
| **Vixargio, tabl. powl., 10 mg** | Rivaroxabanum | 12,50 zł | 5,77 zł |
| **Rixacam, tabl. powl., 10 mg** | Rivaroxabanum | 13,50 zł | 6,09 zł |
| **Rivanoptim, tabl. powl., 15 mg** | Rivaroxabanum | 22,36 zł | 7,76 zł |
| **Diwleiz, tabl. powl., 10 mg** | Rivaroxabanum | 32,54 zł | 7,93 zł |
| **Rivaroxaban Orion, tabl. powl., 15 mg** | Rivaroxabanum | 22,93 zł | 8,33 zł |
| **Diwleiz, tabl. powl., 2,5 mg** | Rivaroxabanum | 13,85 zł | 8,99 zł |
| **Rivanoptim, tabl. powl., 2,5 mg** | Rivaroxabanum | 13,85 zł | 8,99 zł |
| **Diwleiz, tabl. powl., 15 mg** | Rivaroxabanum | 23,62 zł | 9,02 zł |
| **Dovequa, tabl. powl., 15 mg** | Rivaroxabanum | 23,62 zł | 9,02 zł |
| **Vixargio, tabl. powl., 15 mg** | Rivaroxabanum | 23,62 zł | 9,02 zł |
| **Vixargio, tabl. powl., 2,5 mg** | Rivaroxabanum | 13,91 zł | 9,05 zł |
| **Kardatuxan, tabl. powl., 10 mg** | Rivaroxabanum | 16,94 zł | 9,19 zł |
| **Rivanoptim, tabl. powl., 20 mg** | Rivaroxabanum | 29,22 zł | 9,75 zł |
| **Apixaban Gedeon Richter, tabl. powl., 2.5 mg** | Apixabanum | 32,04 zł | 10,06 zł |
| **Vyselik, kaps. twarde, 2.5 mg** | Apixabanum | 32,04 zł | 10,06 zł |
| **Runaplax, tabl. powl., 10 mg** | Rivaroxabanum | 16,94 zł | 10,21 zł |
| **Zarixa, kaps. twarde, 10 mg** | Rivaroxabanum | 18,20 zł | 10,32 zł |
| **Rivaroxaban Orion, tabl. powl., 20 mg** | Rivaroxabanum | 29,80 zł | 10,33 zł |
| **Thinban, tabl. powl., 10 mg** | Rivaroxabanum | 37,02 zł | 10,42 zł |
| **Xiltess, tabl. powl., 10 mg** | Rivaroxabanum | 35,43 zł | 10,82 zł |
| **Embavi, tabl. powl., 2.5 mg** | Apixabanum | 31,75 zł | 10,89 zł |
| **Avoclod, tabl. powl., 2.5 mg** | Apixabanum | 31,80 zł | 10,94 zł |
| **Kardatuxan, tabl. powl., 15 mg** | Rivaroxabanum | 26,92 zł | 11,09 zł |
| **Apixaban Adamed, tabl. powl., 2.5 mg** | Apixabanum | 32,01 zł | 11,15 zł |
| **Abatixent, tabl. powl., 2.5 mg** | Apixabanum | 32,04 zł | 11,18 zł |
| **Diwleiz, tabl. powl., 20 mg** | Rivaroxabanum | 30,71 zł | 11,24 zł |
| **Dovequa, tabl. powl., 20 mg** | Rivaroxabanum | 30,71 zł | 11,24 zł |
| **Vixargio, tabl. powl., 20 mg** | Rivaroxabanum | 30,71 zł | 11,24 zł |
| **Thinban, tabl. powl., 15 mg** | Rivaroxabanum | 37,61 zł | 11,28 zł |
| **Mibrex, tabl. powl., 15 mg** | Rivaroxabanum | 27,15 zł | 11,30 zł |
| **Rixacam, tabl. powl., 15 mg** | Rivaroxabanum | 27,15 zł | 11,30 zł |
| **Bevimlar, tabl. powl., 15 mg** | Rivaroxabanum | 27,15 zł | 12,55 zł |
| **Xanirva, tabl. powl., 10 mg** | Rivaroxabanum | 24,28 zł | 12,58 zł |
| **Apixaban Adamed, tabl. powl., 2.5 mg** | Apixabanum | 20,49 zł | 13,54 zł |
| **Embavi, tabl. powl., 2.5 mg** | Apixabanum | 20,49 zł | 13,54 zł |
| **Rivaroxaban Olpha, tabl. powl., 15 mg** | Rivaroxabanum | 42,91 zł | 13,71 zł |
| **Rivanoptim, tabl. powl., 15 mg** | Rivaroxabanum | 42,96 zł | 13,76 zł |
| **Rivaroxaban Orion, tabl. powl., 15 mg** | Rivaroxabanum | 42,96 zł | 13,76 zł |
| **Embavi, tabl. powl., 5 mg** | Apixabanum | 27,68 zł | 13,77 zł |

### Opakowania i ich kod kreskowy

*Opakowania tej grupy, od najtańszego*

| Kod GTIN | Nazwa, postać i dawka | Opakowanie | Cena detaliczna | Limit | Odpłatność | Zakres refundacji | Dopłata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `05901085059028` | Vyselik, kaps. twarde, 2.5 mg | 20 szt. | 11,69 zł | 9,93 zł | 30% | <1>Żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacj | 4,27 zł |
| `05909991492090` | Vixargio, tabl. powl., 10 mg | 10 szt. | 12,50 zł | 9,93 zł | ryczałt | Żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjent | 5,77 zł |
| `05909991503550` | Rixacam, tabl. powl., 10 mg | 10 szt. | 13,50 zł | 9,93 zł | ryczałt | <1>Żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacj | 6,09 zł |
| `05909991502454` | Rivanoptim, tabl. powl., 15 mg | 14 szt. | 22,36 zł | 20,86 zł | 30% | <1>Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 r | 7,76 zł |
| `05909991579944` | Diwleiz, tabl. powl., 10 mg | 28 szt. | 32,54 zł | 27,81 zł | ryczałt | Żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjent | 7,93 zł |
| `05909991560591` | Rivaroxaban Orion, tabl. powl., 15 mg | 14 szt. | 22,93 zł | 20,86 zł | 30% | <1>Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 r | 8,33 zł |
| `05909991579890` | Diwleiz, tabl. powl., 2,5 mg | 28 szt. | 13,85 zł | 6,95 zł | 30% | U chorych z CAD i/lub PAD, z wyłączeniem chorych z którą | 8,99 zł |
| `05909991502379` | Rivanoptim, tabl. powl., 2,5 mg | 28 szt. | 13,85 zł | 6,95 zł | 30% | U chorych z CAD i/lub PAD, z wyłączeniem chorych z którą | 8,99 zł |
| `05909991580032` | Diwleiz, tabl. powl., 15 mg | 14 szt. | 23,62 zł | 20,86 zł | 30% | <1>Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 r | 9,02 zł |
| `05397313001219` | Dovequa, tabl. powl., 15 mg | 14 szt. | 23,62 zł | 20,86 zł | 30% | <1>Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 r | 9,02 zł |
| `05909991492311` | Vixargio, tabl. powl., 15 mg | 14 szt. | 23,62 zł | 20,86 zł | 30% | <1>Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 r | 9,02 zł |
| `05909991491963` | Vixargio, tabl. powl., 2,5 mg | 28 szt. | 13,91 zł | 6,95 zł | 30% | U chorych z CAD i/lub PAD, z wyłączeniem chorych z którą | 9,05 zł |
| `05907594033344` | Kardatuxan, tabl. powl., 10 mg | 10 szt. | 16,94 zł | 9,93 zł | ryczałt | Żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjent | 9,19 zł |
| `05909991502508` | Rivanoptim, tabl. powl., 20 mg | 14 szt. | 29,22 zł | 27,81 zł | 30% | <1>Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 r | 9,75 zł |
| `05907594033696` | Apixaban Gedeon Richter, tabl. powl., 2.5 mg | 60 szt. | 32,04 zł | 29,80 zł | 30% | <1>Żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacj | 10,06 zł |
| `05901085059035` | Vyselik, kaps. twarde, 2.5 mg | 60 szt. | 32,04 zł | 29,80 zł | 30% | <1>Żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacj | 10,06 zł |
| `05909991355258` | Runaplax, tabl. powl., 10 mg | 10 szt. | 16,94 zł | 9,93 zł | ryczałt | Żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjent | 10,21 zł |
| `05909991528508` | Zarixa, kaps. twarde, 10 mg | 10 szt. | 18,20 zł | 9,93 zł | ryczałt | Żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjent | 10,32 zł |
| `05909991560607` | Rivaroxaban Orion, tabl. powl., 20 mg | 14 szt. | 29,80 zł | 27,81 zł | 30% | <1>Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 r | 10,33 zł |
| `05909991458430` | Thinban, tabl. powl., 10 mg | 30 szt. | 37,02 zł | 29,80 zł | ryczałt | Żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjent | 10,42 zł |
| `05995327192956` | Xiltess, tabl. powl., 10 mg | 28 szt. | 35,43 zł | 27,81 zł | ryczałt | Żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjent | 10,82 zł |
| `05995327201269` | Embavi, tabl. powl., 2.5 mg | 60 szt. | 31,75 zł | 29,80 zł | 30% | Zapobieganie udarom mózgu i zatorowości systemowej u dor | 10,89 zł |
| `05909991559335` | Avoclod, tabl. powl., 2.5 mg | 60 szt. | 31,80 zł | 29,80 zł | 30% | <1>Żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacj | 10,94 zł |
| `05907594033399` | Kardatuxan, tabl. powl., 15 mg | 14 szt. | 26,92 zł | 20,86 zł | 30% | <1>Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 r | 11,09 zł |
| `05900411013888` | Apixaban Adamed, tabl. powl., 2.5 mg | 60 szt. | 32,01 zł | 29,80 zł | 30% | Zapobieganie udarom mózgu i zatorowości systemowej u dor | 11,15 zł |
| `05907626709926` | Abatixent, tabl. powl., 2.5 mg | 60 szt. | 32,04 zł | 29,80 zł | 30% | <1>Żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacj | 11,18 zł |
| `05909991580070` | Diwleiz, tabl. powl., 20 mg | 14 szt. | 30,71 zł | 27,81 zł | 30% | <1>Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 r | 11,24 zł |
| `05397313001257` | Dovequa, tabl. powl., 20 mg | 14 szt. | 30,71 zł | 27,81 zł | 30% | <1>Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 r | 11,24 zł |
| `05909991492465` | Vixargio, tabl. powl., 20 mg | 14 szt. | 30,71 zł | 27,81 zł | 30% | <1>Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 r | 11,24 zł |
| `05909991458447` | Thinban, tabl. powl., 15 mg | 30 szt. | 37,61 zł | 37,61 zł | 30% | <1>Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 r | 11,28 zł |
| `05909991440398` | Mibrex, tabl. powl., 15 mg | 14 szt. | 27,15 zł | 20,86 zł | 30% | Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku | 11,30 zł |
| `05900411013482` | Rixacam, tabl. powl., 15 mg | 14 szt. | 27,15 zł | 20,86 zł | 30% | <1>Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 r | 11,30 zł |
| `05909991521738` | Bevimlar, tabl. powl., 15 mg | 14 szt. | 27,15 zł | 20,86 zł | 30% | <1>Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 r | 12,55 zł |
| `05909991435509` | Xanirva, tabl. powl., 10 mg | 15 szt. | 24,28 zł | 14,90 zł | ryczałt | Żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjent | 12,58 zł |
| `05900411013871` | Apixaban Adamed, tabl. powl., 2.5 mg | 20 szt. | 20,49 zł | 9,93 zł | 30% | Żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjent | 13,54 zł |
| `05995327201238` | Embavi, tabl. powl., 2.5 mg | 20 szt. | 20,49 zł | 9,93 zł | 30% | <1>Żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacj | 13,54 zł |
| `04750258007387` | Rivaroxaban Olpha, tabl. powl., 15 mg | 28 szt. | 42,91 zł | 41,72 zł | 30% | <1>Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 r | 13,71 zł |
| `05909991502423` | Rivanoptim, tabl. powl., 15 mg | 28 szt. | 42,96 zł | 41,72 zł | 30% | <1>Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 r | 13,76 zł |
| `06432100101716` | Rivaroxaban Orion, tabl. powl., 15 mg | 28 szt. | 42,96 zł | 41,72 zł | 30% | <1>Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 r | 13,76 zł |
| `05995327201306` | Embavi, tabl. powl., 5 mg | 20 szt. | 27,68 zł | 19,87 zł | 30% | Leczenie zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucne | 13,77 zł |
| `05907594033443` | Kardatuxan, tabl. powl., 20 mg | 14 szt. | 35,11 zł | 27,81 zł | 30% | <1>Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 r | 14,08 zł |
| `05909991440435` | Mibrex, tabl. powl., 20 mg | 14 szt. | 35,43 zł | 27,81 zł | 30% | Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku | 14,36 zł |
| `05909991503635` | Rixacam, tabl. powl., 20 mg | 14 szt. | 35,43 zł | 27,81 zł | 30% | <1>Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 r | 14,36 zł |
| `05909991458461` | Thinban, tabl. powl., 20 mg | 30 szt. | 48,79 zł | 48,79 zł | 30% | <1>Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 r | 14,64 zł |
| `05909991580049` | Diwleiz, tabl. powl., 15 mg | 28 szt. | 44,34 zł | 41,72 zł | 30% | <1>Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 r | 15,14 zł |
| `05397313001226` | Dovequa, tabl. powl., 15 mg | 28 szt. | 44,34 zł | 41,72 zł | 30% | <1>Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 r | 15,14 zł |
| `05909991492328` | Vixargio, tabl. powl., 15 mg | 28 szt. | 44,34 zł | 41,72 zł | 30% | <1>Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 r | 15,14 zł |
| `05909991435561` | Xanirva, tabl. powl., 15 mg | 14 szt. | 29,75 zł | 20,86 zł | 30% | <1>Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 r | 15,15 zł |
| `05909991503512` | Rixacam, tabl. powl., 2,5 mg | 56 szt. | 27,22 zł | 13,91 zł | 30% | U chorych z CAD i/lub PAD, z wyłączeniem chorych z którą | 15,73 zł |
| `05909991521790` | Bevimlar, tabl. powl., 20 mg | 14 szt. | 35,43 zł | 27,81 zł | 30% | <1>Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 r | 15,96 zł |

Jest jeszcze 81 opakowań ; wpisz ich kod kreskowy w wyszukiwarkę, żeby otworzyć kartę.

### Substancje czynne

- [Apixabanum](/substancja/apixabanum.md)
- [Dabigatranum etexilatum](/substancja/dabigatranum-etexilatum.md)
- [Rivaroxabanum](/substancja/rivaroxabanum.md)

### Pracujesz na tych lekach hurtowo?

131 opakowań w tej grupie. Masz listę kodów do rozwiązania albo ceny do pilnowania? Napisz. [Co robimy](/pro.md).

Nie pytamy o żadne dane o zdrowiu. [Co z tym robimy](/prywatnosc.md).

### Inne grupy limitowe

- [Antagoniści angiotensyny II - produkty jedno](/grupa/antagonisci-angiotensyny-ii-produkty-jednoskladnikowe-i-zlozone.md)
- [Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inh](/grupa/leki-wplywajace-na-gospodarke-lipidowa-inhibitory-reduktazy-hmg-coa.md)
- [Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkt](/grupa/inhibitory-konwertazy-angiotensyny-produkty-jednoskladnikowe-i-zlozone.md)
- [Leki przeciwdepresyjne - inne](/grupa/leki-przeciwdepresyjne-inne.md)
- [Inhibitory pompy protonowej - stosowane dous](/grupa/inhibitory-pompy-protonowej-stosowane-doustnie.md)
- [Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerost](/grupa/leki-stosowane-w-leczeniu-lagodnego-przerostu-gruczolu-krokowego-bloku.md)
- [Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim d](/grupa/wziewne-leki-beta-adrenergiczne-o-dlugim-dzialaniu-produkty-zlozone-z-.md)

---

Página: https://lekrefundowany.pages.dev/grupa/leki-przeciwzakrzepowe-bezposrednie-inhibitory-trombiny-i-czynnika-xa/
Fonte: wykaz leków refundowanych
Recolha: 2026-08-30
