Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustneg
70 opakowań uznanych za wzajemnie zamienne, 7 substancji czynnych.
⚠️ To nie jest porada medyczna : to dane z wykazu. Co ten serwis mówi, a czego nie.
70opakowań
7substancji
40nazw handlowych
1,10 złlimit finansowania
2,88 złnajniższa dopłata
Limit finansowania w tej grupie : 1,10 zł. Najdroższe opakowanie wymaga dopłaty 17,39 zł, najtańsze 2,88 zł : 14,51 zł różnicy za lek uznany za zamienny.
| Lek, postać i dawka | Substancja | Cena detaliczna | Dopłata |
|---|---|---|---|
| Corectin 5, tabl. powl., 5 mg | Bisoprolol fumarate | 11,21 zł | 2,88 zł |
| Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg | Bisoprololi fumaras | 12,64 zł | 2,88 zł |
| Bisoprolol VP, tabl., 10 mg | Bisoprololi fumaras | 11,13 zł | 3,20 zł |
| Bisoprolol VP, tabl., 5 mg | Bisoprololi fumaras | 6,07 zł | 3,20 zł |
| Bisoratio 10, tabl., 10 mg | Bisoprololi fumaras | 11,94 zł | 3,20 zł |
| Coronal 10, tabl. powl., 10 mg | Bisoprololi fumaras | 10,96 zł | 3,20 zł |
| Coronal 5, tabl. powl., 5 mg | Bisoprololi fumaras | 6,43 zł | 3,20 zł |
| Coronal 5, tabl. powl., 5 mg | Bisoprololi fumaras | 11,56 zł | 3,20 zł |
| Corsib, tabl., 10 mg | Bisoprololi fumaras | 11,12 zł | 3,20 zł |
| Corsib, tabl., 5 mg | Bisoprololi fumaras | 6,06 zł | 3,20 zł |
| Metoprolol Medreg, tabl. powl., 100 mg | Metoprololi tartras | 8,77 zł | 3,20 zł |
| Nebivolol Genoptim, tabl., 5 mg | Nebivololi hydrochloridu | 11,79 zł | 3,20 zł |
| Ebivol, tabl., 5 mg | Nebivololum | 12,91 zł | 3,20 zł |
| Ivineb, tabl., 5 mg | Nebivololum | 12,17 zł | 3,20 zł |
| Nebivolol Aurovitas, tabl., 5 mg | Nebivololum | 12,24 zł | 3,20 zł |
| Nebivolol Krka, tabl., 5 mg | Nebivololum | 12,91 zł | 3,20 zł |
| Nebivolol Medreg, tabl., 5 mg | Nebivololum | 11,79 zł | 3,20 zł |
| Nebivor, tabl., 5 mg | Nebivololum | 13,41 zł | 3,45 zł |
| Sobycor, tabl. powl., 10 mg | Bisoprololi fumaras | 13,45 zł | 3,49 zł |
| Sobycor, tabl. powl., 5 mg | Bisoprololi fumaras | 13,45 zł | 3,49 zł |
| Sobycor, tabl. powl., 5 mg | Bisoprololi fumaras | 7,22 zł | 3,84 zł |
| Bisoratio 5, tabl., 5 mg | Bisoprololi fumaras | 7,29 zł | 3,91 zł |
| Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg | Bisoprololi fumaras | 18,31 zł | 4,32 zł |
| NebivoLEK, tabl., 5 mg | Nebivololum | 13,65 zł | 4,57 zł |
| Metocard, tabl., 100 mg | Metoprololi tartras | 10,71 zł | 4,63 zł |
| Daneb, tabl., 5 mg | Nebivololum | 14,31 zł | 5,23 zł |
| Nebicard, tabl., 10 mg | Nebivololum | 23,18 zł | 5,37 zł |
| Nedal, tabl., 10 mg | Nebivololum | 22,24 zł | 5,37 zł |
| Metocard, tabl., 50 mg | Metoprololi tartras | 7,58 zł | 5,75 zł |
| Corectin 10, tabl. powl., 10 mg | Bisoprolol fumarate | 20,89 zł | 5,76 zł |
| Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg | Bisoprololi fumaras | 23,93 zł | 5,76 zł |
| Nebicard, tabl., 5 mg | Nebivololum | 25,20 zł | 5,95 zł |
| NebivoLEK, tabl., 5 mg | Nebivololum | 23,16 zł | 5,97 zł |
| Avedol, tabl. powl., 6.25 mg | Carvedilolum | 8,22 zł | 6,02 zł |
| Carvetrend, tabl., 6.25 mg | Carvedilolum | 8,22 zł | 6,02 zł |
| Carvedilol-ratiopharm, tabl., 6.25 mg | Carvedilolum | 7,69 zł | 6,16 zł |
| Atram 6,25, tabl., 6.25 mg | Carvedilolum | 7,71 zł | 6,18 zł |
| Coronal 10, tabl. powl., 10 mg | Bisoprololi fumaras | 21,64 zł | 6,40 zł |
| Sobycor, tabl. powl., 10 mg | Bisoprololi fumaras | 25,62 zł | 6,40 zł |
| Ebivol, tabl., 5 mg | Nebivololum | 24,39 zł | 6,40 zł |
Opakowania i ich kod kreskowy
| Kod GTIN | Nazwa, postać i dawka | Opakowanie | Cena detaliczna | Limit | Odpłatność | Zakres refundacji | Dopłata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05909991066420 | Corectin 5, tabl. powl., 5 mg | 60 szt. | 11,21 zł | 11,21 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 2,88 zł |
05909991197070 | Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg | 60 szt. | 12,64 zł | 12,64 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 2,88 zł |
05909991152017 | Bisoprolol VP, tabl., 10 mg | 30 szt. | 11,13 zł | 11,13 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 3,20 zł |
05909991151911 | Bisoprolol VP, tabl., 5 mg | 30 szt. | 6,07 zł | 6,07 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 3,20 zł |
05909991015114 | Bisoratio 10, tabl., 10 mg | 30 szt. | 11,94 zł | 11,94 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 3,20 zł |
05909990633852 | Coronal 10, tabl. powl., 10 mg | 30 szt. | 10,96 zł | 10,96 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 3,20 zł |
05909990633791 | Coronal 5, tabl. powl., 5 mg | 30 szt. | 6,43 zł | 6,43 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 3,20 zł |
05909990633807 | Coronal 5, tabl. powl., 5 mg | 60 szt. | 11,56 zł | 11,56 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 3,20 zł |
05909991499501 | Corsib, tabl., 10 mg | 30 szt. | 11,12 zł | 11,12 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 3,20 zł |
05909991499600 | Corsib, tabl., 5 mg | 30 szt. | 6,06 zł | 6,06 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 3,20 zł |
08595566452483 | Metoprolol Medreg, tabl. powl., 100 mg | 30 szt. | 8,77 zł | 8,77 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 3,20 zł |
05909991369552 | Nebivolol Genoptim, tabl., 5 mg | 28 szt. | 11,79 zł | 11,79 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 3,20 zł |
05909990662425 | Ebivol, tabl., 5 mg | 30 szt. | 12,91 zł | 12,91 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 3,20 zł |
05909990805495 | Ivineb, tabl., 5 mg | 28 szt. | 12,17 zł | 12,17 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 3,20 zł |
05909991357047 | Nebivolol Aurovitas, tabl., 5 mg | 28 szt. | 12,24 zł | 12,24 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 3,20 zł |
03838989716172 | Nebivolol Krka, tabl., 5 mg | 30 szt. | 12,91 zł | 12,91 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 3,20 zł |
08595566454210 | Nebivolol Medreg, tabl., 5 mg | 28 szt. | 11,79 zł | 11,79 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 3,20 zł |
05909990640997 | Nebivor, tabl., 5 mg | 30 szt. | 13,41 zł | 13,16 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 3,45 zł |
05909991097523 | Sobycor, tabl. powl., 10 mg | 30 szt. | 13,45 zł | 13,16 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 3,49 zł |
05909991097448 | Sobycor, tabl. powl., 5 mg | 60 szt. | 13,45 zł | 13,16 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 3,49 zł |
05909991097400 | Sobycor, tabl. powl., 5 mg | 30 szt. | 7,22 zł | 6,58 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 3,84 zł |
05909991015015 | Bisoratio 5, tabl., 5 mg | 30 szt. | 7,29 zł | 6,58 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 3,91 zł |
05909991197063 | Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg | 90 szt. | 18,31 zł | 18,31 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 4,32 zł |
05909990653300 | NebivoLEK, tabl., 5 mg | 28 szt. | 13,65 zł | 12,28 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 4,57 zł |
05909990034529 | Metocard, tabl., 100 mg | 30 szt. | 10,71 zł | 8,77 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 4,63 zł |
05909990750290 | Daneb, tabl., 5 mg | 28 szt. | 14,31 zł | 12,28 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 5,23 zł |
05909991390358 | Nebicard, tabl., 10 mg | 28 szt. | 23,18 zł | 23,18 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 5,37 zł |
05903060628519 | Nedal, tabl., 10 mg | 28 szt. | 22,24 zł | 22,24 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 5,37 zł |
05909990034420 | Metocard, tabl., 50 mg | 30 szt. | 7,58 zł | 4,39 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 5,75 zł |
05909991066529 | Corectin 10, tabl. powl., 10 mg | 60 szt. | 20,89 zł | 20,89 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 5,76 zł |
05909991197049 | Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg | 60 szt. | 23,93 zł | 23,93 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 5,76 zł |
05909990685202 | Nebicard, tabl., 5 mg | 56 szt. | 25,20 zł | 24,56 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 5,95 zł |
05907626703597 | NebivoLEK, tabl., 5 mg | 56 szt. | 23,16 zł | 23,16 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 5,97 zł |
05909990074051 | Avedol, tabl. powl., 6.25 mg | 30 szt. | 8,22 zł | 2,19 zł | 30% | Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NY | 6,02 zł |
05909991016913 | Carvetrend, tabl., 6.25 mg | 30 szt. | 8,22 zł | 2,19 zł | 30% | Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NY | 6,02 zł |
05909990727100 | Carvedilol-ratiopharm, tabl., 6.25 mg | 30 szt. | 7,69 zł | 2,19 zł | 30% | Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NY | 6,16 zł |
05909990570454 | Atram 6,25, tabl., 6.25 mg | 30 szt. | 7,71 zł | 2,19 zł | 30% | Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NY | 6,18 zł |
05909990633869 | Coronal 10, tabl. powl., 10 mg | 60 szt. | 21,64 zł | 21,64 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 6,40 zł |
05909991097554 | Sobycor, tabl. powl., 10 mg | 60 szt. | 25,62 zł | 25,62 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 6,40 zł |
05909990662456 | Ebivol, tabl., 5 mg | 60 szt. | 24,39 zł | 24,39 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 6,40 zł |
05909990687886 | Vivacor, tabl., 6.25 mg | 30 szt. | 8,01 zł | 2,19 zł | 30% | Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NY | 6,48 zł |
05909990570430 | Atram 12,5, tabl., 12.5 mg | 30 szt. | 9,66 zł | 4,39 zł | 30% | Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NY | 6,59 zł |
05909990983315 | Coryol, tabl., 6.25 mg | 30 szt. | 8,14 zł | 2,19 zł | 30% | Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NY | 6,61 zł |
05909990685189 | Nebicard, tabl., 5 mg | 28 szt. | 16,56 zł | 12,28 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 6,73 zł |
05909991016814 | Carvetrend, tabl., 3.125 mg | 30 szt. | 8,47 zł | 1,10 zł | 30% | Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NY | 6,93 zł |
05909990648719 | Nebinad, tabl., 5 mg | 28 szt. | 16,01 zł | 12,28 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 6,93 zł |
05909990673865 | Nebispes, tabl., 5 mg | 28 szt. | 16,06 zł | 12,28 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 6,98 zł |
05909990727148 | Carvedilol-ratiopharm, tabl., 12.5 mg | 30 szt. | 10,12 zł | 4,39 zł | 30% | Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NY | 7,05 zł |
05909990109920 | Acebutolol Gedeon Richter, tabl. powl., 200 mg | 30 szt. | 11,36 zł | 6,58 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 7,18 zł |
05909990216604 | Coryol 3,125 mg, tabl., 3.125 mg | 30 szt. | 8,01 zł | 1,10 zł | 30% | Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NY | 7,24 zł |
Jest jeszcze 20 opakowań ; wpisz ich kod kreskowy w wyszukiwarkę, żeby otworzyć kartę.
Substancje czynne
Pracujesz na tych lekach hurtowo?
70 opakowań w tej grupie. Masz listę kodów do rozwiązania albo ceny do pilnowania? Napisz. Co robimy.
Nie pytamy o żadne dane o zdrowiu. Co z tym robimy.