# Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy d — leki zamienne i ich dopłaty

> Grupa limitowa Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortyk: 45 opakowań uznanych za zamienne, z limitem finansowania i dopłatą pacjenta.

## Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do po

45 opakowań uznanych za wzajemnie zamienne, 5 substancji czynnych.

⚠️ To nie jest porada medyczna : to dane z wykazu. [Co ten serwis mówi, a czego nie](/jak-czytac.md).

*45 opakowań w tej grupie limitowej*

| Lek, postać i dawka | Substancja | Cena detaliczna | Dopłata |
|---|---|---|---|
| **Esotkaleno, tabl., 1 mg** | Prednisonum | 2,13 zł | 2,13 zł |
| **Predasol, tabl., 10 mg** | Prednisolonum | 28,08 zł | 4,01 zł |
| **Predasol, tabl., 5 mg** | Prednisolonum | 28,08 zł | 4,01 zł |
| **Predasol, tabl., 20 mg** | Prednisolonum | 36,36 zł | 4,27 zł |
| **Meprelon, tabl., 8 mg** | Methylprednisolonum | 17,68 zł | 4,43 zł |
| **Metypred, tabl., 4 mg** | Methylprednisolonum | 9,72 zł | 4,59 zł |
| **Medrol, tabl., 4 mg** | Methylprednisolonum | 9,74 zł | 4,61 zł |
| **Meprelon, tabl., 4 mg** | Methylprednisolonum | 9,74 zł | 4,61 zł |
| **Esotkaleno, tabl., 5 mg** | Prednisonum | 6,70 zł | 4,63 zł |
| **Medoxa, tabl., 5 mg** | Prednisonum | 6,70 zł | 4,63 zł |
| **Esotkaleno, tabl., 10 mg** | Prednisonum | 12,42 zł | 5,09 zł |
| **Medoxa, tabl., 10 mg** | Prednisonum | 12,42 zł | 5,09 zł |
| **Hydrocortisonum-SF, tabl., 10 mg** | Hydrocortisonum | 19,05 zł | 5,72 zł |
| **Demezon, tabl., 1 mg** | Dexamethasonum | 32,05 zł | 6,64 zł |
| **Esotkaleno, tabl., 20 mg** | Prednisonum | 23,60 zł | 6,80 zł |
| **Medoxa, tabl., 20 mg** | Prednisonum | 23,60 zł | 6,80 zł |
| **Meprelon, tabl., 16 mg** | Methylprednisolonum | 33,31 zł | 6,83 zł |
| **Metypred, tabl., 16 mg** | Methylprednisolonum | 33,32 zł | 6,83 zł |
| **Dexamethasone Zentiva, tabl., 1 mg** | Dexamethasonum | 17,94 zł | 6,84 zł |
| **Pabi-Dexamethason, tabl., 500 µg** | Dexamethasonum | 11,73 zł | 7,00 zł |
| **Encortolon, tabl., 5 mg** | Prednisolonum | 13,13 zł | 7,24 zł |
| **Medoxa, tabl., 25 mg** | Prednisonum | 28,42 zł | 7,41 zł |
| **Medoxa, tabl., 30 mg** | Prednisonum | 33,07 zł | 7,87 zł |
| **Medoxa, tabl., 5 mg** | Prednisonum | 28,98 zł | 7,97 zł |
| **Esotkaleno, tabl., 5 mg** | Prednisonum | 28,99 zł | 7,98 zł |
| **Demezon, tabl., 4 mg** | Dexamethasonum | 59,99 zł | 8,47 zł |
| **Encorton, tabl., 1 mg** | Prednisonum | 10,60 zł | 9,54 zł |
| **Pabi-Dexamethason, tabl., 1 mg** | Dexamethasonum | 22,63 zł | 10,38 zł |
| **Medoxa, tabl., 50 mg** | Prednisonum | 52,67 zł | 10,67 zł |
| **Medrol, tabl., 16 mg** | Methylprednisolonum | 44,12 zł | 11,38 zł |
| **Pabi-Dexamethason, tabl., 4 mg** | Dexamethasonum | 64,33 zł | 11,53 zł |
| **Encorton, tabl., 5 mg** | Prednisonum | 14,89 zł | 11,54 zł |
| **Dexamethasone Krka, tabl., 4 mg** | Dexamethasonum | 63,42 zł | 11,90 zł |
| **Dexamethasone Zentiva, tabl., 4 mg** | Dexamethasonum | 63,42 zł | 11,90 zł |
| **Dexamethasone KRKA, tabl., 4 mg** | Dexamethasonum | 63,91 zł | 12,39 zł |
| **Encorton, tabl., 5 mg** | Prednisonum | 36,43 zł | 13,88 zł |
| **Encorton, tabl., 10 mg** | Prednisonum | 24,87 zł | 15,79 zł |
| **Encorton, tabl., 20 mg** | Prednisonum | 34,36 zł | 15,80 zł |
| **Pabi-Dexamethason, tabl., 8 mg** | Dexamethasonum | 121,89 zł | 16,96 zł |
| **Dexamethasone Krka, tabl., 8 mg** | Dexamethasonum | 120,08 zł | 17,03 zł |

### 5 podgrupy połączone na tej stronie

Wykaz prowadzi osobną grupę dla każdej dawki i postaci. ⚠️ **Różne dawki nie są wzajemnie zamienne.** Łączymy je tutaj, bo szuka się leku, a nie dawki ; każda podgrupa zachowuje swój limit.

- 81.2, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do
- 82.3, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do
- 82.4, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do
- 82.5, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do
- 82.7, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do

### Opakowania i ich kod kreskowy

*Opakowania tej grupy, od najtańszego*

| Kod GTIN | Nazwa, postać i dawka | Opakowanie | Cena detaliczna | Limit | Odpłatność | Zakres refundacji | Dopłata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `05909991529321` | Esotkaleno, tabl., 1 mg | 20 szt. | 2,13 zł | 1,05 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 2,13 zł |
| `05909991356699` | Predasol, tabl., 10 mg | 30 szt. | 28,08 zł | 27,27 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 4,01 zł |
| `05909991356668` | Predasol, tabl., 5 mg | 60 szt. | 28,08 zł | 27,27 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 4,01 zł |
| `05909991356712` | Predasol, tabl., 20 mg | 20 szt. | 36,36 zł | 36,36 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 4,27 zł |
| `05909990834464` | Meprelon, tabl., 8 mg | 30 szt. | 17,68 zł | 16,66 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 4,43 zł |
| `05909990316519` | Metypred, tabl., 4 mg | 30 szt. | 9,72 zł | 8,33 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 4,59 zł |
| `05909990683123` | Medrol, tabl., 4 mg | 30 szt. | 9,74 zł | 8,33 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 4,61 zł |
| `05909990834501` | Meprelon, tabl., 4 mg | 30 szt. | 9,74 zł | 8,33 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 4,61 zł |
| `05909991529338` | Esotkaleno, tabl., 5 mg | 20 szt. | 6,70 zł | 5,27 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 4,63 zł |
| `05903060627338` | Medoxa, tabl., 5 mg | 20 szt. | 6,70 zł | 5,27 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 4,63 zł |
| `05909991529390` | Esotkaleno, tabl., 10 mg | 20 szt. | 12,42 zł | 10,53 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 5,09 zł |
| `05903060627352` | Medoxa, tabl., 10 mg | 20 szt. | 12,42 zł | 10,53 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 5,09 zł |
| `05909991218140` | Hydrocortisonum-SF, tabl., 10 mg | 60 szt. | 19,05 zł | 19,05 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 5,72 zł |
| `05909991389178` | Demezon, tabl., 1 mg | 40 szt. | 32,05 zł | 28,61 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 6,64 zł |
| `05909991529352` | Esotkaleno, tabl., 20 mg | 20 szt. | 23,60 zł | 21,07 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 6,80 zł |
| `05903060627383` | Medoxa, tabl., 20 mg | 20 szt. | 23,60 zł | 21,07 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 6,80 zł |
| `05909990835539` | Meprelon, tabl., 16 mg | 30 szt. | 33,31 zł | 33,31 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 6,83 zł |
| `05909990316618` | Metypred, tabl., 16 mg | 30 szt. | 33,32 zł | 33,32 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 6,83 zł |
| `05909991526382` | Dexamethasone Zentiva, tabl., 1 mg | 20 szt. | 17,94 zł | 14,30 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 6,84 zł |
| `05904374007861` | Pabi-Dexamethason, tabl., 500 µg | 20 szt. | 11,73 zł | 7,15 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 7,00 zł |
| `05904374007946` | Encortolon, tabl., 5 mg | 20 szt. | 13,13 zł | 9,09 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 7,24 zł |
| `05903060627406` | Medoxa, tabl., 25 mg | 20 szt. | 28,42 zł | 26,34 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 7,41 zł |
| `05903060627420` | Medoxa, tabl., 30 mg | 20 szt. | 33,07 zł | 31,60 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 7,87 zł |
| `05903060627345` | Medoxa, tabl., 5 mg | 100 szt. | 28,98 zł | 26,34 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 7,97 zł |
| `05909991529345` | Esotkaleno, tabl., 5 mg | 100 szt. | 28,99 zł | 26,34 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 7,98 zł |
| `05909991389208` | Demezon, tabl., 4 mg | 20 szt. | 59,99 zł | 57,21 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 8,47 zł |
| `05909991289416` | Encorton, tabl., 1 mg | 20 szt. | 10,60 zł | 1,05 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 9,54 zł |
| `05904374007854` | Pabi-Dexamethason, tabl., 1 mg | 20 szt. | 22,63 zł | 14,30 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 10,38 zł |
| `05903060627444` | Medoxa, tabl., 50 mg | 20 szt. | 52,67 zł | 52,67 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 10,67 zł |
| `05909990683215` | Medrol, tabl., 16 mg | 50 szt. | 44,12 zł | 44,12 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 11,38 zł |
| `05900411007276` | Pabi-Dexamethason, tabl., 4 mg | 20 szt. | 64,33 zł | 57,21 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 11,53 zł |
| `05909990641185` | Encorton, tabl., 5 mg | 20 szt. | 14,89 zł | 5,27 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 11,54 zł |
| `05909991565404` | Dexamethasone Krka, tabl., 4 mg | 20 szt. | 63,42 zł | 57,21 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 11,90 zł |
| `05909991526436` | Dexamethasone Zentiva, tabl., 4 mg | 20 szt. | 63,42 zł | 57,21 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 11,90 zł |
| `05909991297480` | Dexamethasone KRKA, tabl., 4 mg | 20 szt. | 63,91 zł | 57,21 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 12,39 zł |
| `05909990641192` | Encorton, tabl., 5 mg | 100 szt. | 36,43 zł | 26,34 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 13,88 zł |
| `05909990405312` | Encorton, tabl., 10 mg | 20 szt. | 24,87 zł | 10,53 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 15,79 zł |
| `05909990405411` | Encorton, tabl., 20 mg | 20 szt. | 34,36 zł | 21,07 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 15,80 zł |
| `05900411007313` | Pabi-Dexamethason, tabl., 8 mg | 20 szt. | 121,89 zł | 114,43 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 16,96 zł |
| `05909991565398` | Dexamethasone Krka, tabl., 8 mg | 20 szt. | 120,08 zł | 114,43 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 17,03 zł |
| `05909991297633` | Dexamethasone KRKA, tabl., 8 mg | 20 szt. | 121,04 zł | 114,43 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 17,99 zł |
| `05900411007351` | Pabi-Dexamethason, tabl., 20 mg | 20 szt. | 288,18 zł | 286,07 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 27,49 zł |
| `05909991565367` | Dexamethasone Krka, tabl., 20 mg | 20 szt. | 283,66 zł | 283,66 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 28,44 zł |
| `05909991297763` | Dexamethasone KRKA, tabl., 20 mg | 20 szt. | 286,07 zł | 286,07 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 28,44 zł |
| `05909991297879` | Dexamethasone KRKA, tabl., 40 mg | 20 szt. | 559,07 zł | 559,07 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 56,89 zł |

### Substancje czynne

- [Dexamethasonum](/substancja/dexamethasonum.md)
- [Prednisonum](/substancja/prednisonum.md)

### Pracujesz na tych lekach hurtowo?

45 opakowań w tej grupie. Masz listę kodów do rozwiązania albo ceny do pilnowania? Napisz. [Co robimy](/pro.md).

Nie pytamy o żadne dane o zdrowiu. [Co z tym robimy](/prywatnosc.md).

### Inne grupy limitowe

- [Leki hamujące wchłanianie cholesterolu z prz](/grupa/leki-hamujace-wchlanianie-cholesterolu-z-przewodu-pokarmowego.md)
- [Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn](/grupa/leki-przeciwjaskrowe-analogi-prostaglandyn-do-stosowania-do-oczu-produ.md)
- [Doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory](/grupa/doustne-leki-przeciwcukrzycowe-inhibitory-dpp.md)
- [Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu](/grupa/leki-przeciwdepresyjne-inhibitory-wychwytu-zwrotnego-serotoniny.md)
- [Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania do](/grupa/antybiotyki-cefalosporynowe-do-stosowania-doustnego-stale-postacie-far.md)
- [Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustn](/grupa/leki-przeciwhistaminowe-do-stosowania-doustnego-stale-postacie-farmace.md)
- [Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowa](/grupa/niesteroidowe-leki-przeciwzapalne-do-stosowania-doustnego-produkty-jed.md)

---

Página: https://lekrefundowany.pages.dev/grupa/kortykosteroidy-do-stosowania-ogolnego-glikokortykoidy-do-podawania-do/
Fonte: wykaz leków refundowanych
Recolha: 2026-08-30
