# Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie — leki zamienne i ich dopłaty

> Grupa limitowa Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie: 86 opakowań uznanych za zamienne, z limitem finansowania i dopłatą pacjenta.

## Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie

86 opakowań uznanych za wzajemnie zamienne, 4 substancji czynnych.

⚠️ To nie jest porada medyczna : to dane z wykazu. [Co ten serwis mówi, a czego nie](/jak-czytac.md).

*86 opakowań w tej grupie limitowej*

| Lek, postać i dawka | Substancja | Cena detaliczna | Dopłata |
|---|---|---|---|
| **Pamyl 20 mg, tabl. dojel., 20 mg** | Pantoprazolum | 6,42 zł | 3,31 zł |
| **Controloc 20, tabl. dojel., 20 mg** | Pantoprazolum | 5,10 zł | 3,55 zł |
| **Contix, tabl. dojel., 20 mg** | Pantoprazolum | 5,18 zł | 3,63 zł |
| **Pantoprazole Genoptim, tabl. dojel., 20 mg** | Pantoprazolum | 6,90 zł | 3,79 zł |
| **Ozzion, tabl. dojel., 20 mg** | Pantoprazolum | 7,01 zł | 3,90 zł |
| **Pantoprazole Bluefish, tabl. dojel., 20 mg** | Pantoprazolum | 7,23 zł | 4,12 zł |
| **Gerdin 20 mg, tabl. dojel., 20 mg** | Pantoprazolum | 7,27 zł | 4,16 zł |
| **Panrazol, tabl. dojel., 20 mg** | Pantoprazolum | 7,28 zł | 4,17 zł |
| **Omeprazol Medreg, kaps. dojelitowe, twarde, 20 mg** | Omeprazolum | 9,21 zł | 4,61 zł |
| **Prenome, kaps. dojelitowe, twarde, 20 mg** | Omeprazolum | 9,57 zł | 4,79 zł |
| **Noacid, tabl. dojel., 20 mg** | Pantoprazolum | 8,09 zł | 4,98 zł |
| **Panprazox, tabl. dojel., 20 mg** | Pantoprazolum | 8,15 zł | 5,04 zł |
| **Texibax, tabl. dojel., 20 mg** | Esomeprazolum | 9,24 zł | 5,09 zł |
| **Emanera, kaps. dojel. twarde, 20 mg** | Esomeprazolum | 9,35 zł | 5,20 zł |
| **Mesopral, kaps. dojel. twarde, 20 mg** | Esomeprazolum | 9,37 zł | 5,22 zł |
| **Helides, kaps. dojel. twarde, 20 mg** | Esomeprazolum | 9,45 zł | 5,30 zł |
| **Ranloc, tabl. dojel., 20 mg** | Pantoprazolum | 8,47 zł | 5,36 zł |
| **Omeprazole Genoptim, kaps., 20 mg** | Omeprazolum | 10,85 zł | 5,43 zł |
| **Zalanzo, kaps. dojel. twarde, 15 mg** | Lansoprazolum | 8,68 zł | 5,57 zł |
| **Controloc 40, tabl. dojel., 40 mg** | Pantoprazolum | 8,74 zł | 5,63 zł |
| **Nolpaza 20 mg tabletki dojelitowe, tabl. dojel., 20 mg** | Pantoprazolum | 9,04 zł | 5,93 zł |
| **Helicid 20, kaps., 20 mg** | Omeprazolum | 9,06 zł | 5,95 zł |
| **Agastin 20 mg, kaps. dojel. twarde, 20 mg** | Omeprazolum | 11,95 zł | 5,98 zł |
| **Contix, tabl. dojel., 40 mg** | Pantoprazolum | 9,18 zł | 6,07 zł |
| **Controloc 20, tabl. dojel., 20 mg** | Pantoprazolum | 9,21 zł | 6,10 zł |
| **Goprazol 20 mg, kaps. dojel. twarde, 20 mg** | Omeprazolum | 12,49 zł | 6,27 zł |
| **Lanzul S, kaps., 15 mg** | Lansoprazolum | 9,66 zł | 6,55 zł |
| **Pamyl 40 mg, tabl. dojel., 40 mg** | Pantoprazolum | 12,81 zł | 6,59 zł |
| **Pantoprazole Genoptim, tabl. dojelitowe, 20 mg** | Pantoprazolum | 12,81 zł | 6,59 zł |
| **Pantoprazole Genoptim, tabl. dojel., 40 mg** | Pantoprazolum | 12,81 zł | 6,59 zł |
| **Ozzion, tabl. dojel., 40 mg** | Pantoprazolum | 13,03 zł | 6,81 zł |
| **IPP 20, tabl. dojel., 20 mg** | Pantoprazolum | 10,01 zł | 6,90 zł |
| **Panzol, tabl. dojel., 20 mg** | Pantoprazolum | 10,03 zł | 6,92 zł |
| **Pantoprazole Bluefish, tabl. dojel., 40 mg** | Pantoprazolum | 13,35 zł | 7,13 zł |
| **Panrazol, tabl. dojel., 20 mg** | Pantoprazolum | 13,41 zł | 7,19 zł |
| **Gerdin 40 mg, tabl. dojel., 40 mg** | Pantoprazolum | 13,56 zł | 7,34 zł |
| **Panrazol, tabl. dojel., 40 mg** | Pantoprazolum | 13,58 zł | 7,36 zł |
| **Anesteloc, tabl. dojel., 20 mg** | Pantoprazolum | 11,39 zł | 7,45 zł |
| **Ozzion, tabl. dojel., 20 mg** | Pantoprazolum | 13,87 zł | 7,65 zł |
| **Panzol, tabl. dojel., 20 mg** | Pantoprazolum | 13,94 zł | 7,72 zł |

### Opakowania i ich kod kreskowy

*Opakowania tej grupy, od najtańszego*

| Kod GTIN | Nazwa, postać i dawka | Opakowanie | Cena detaliczna | Limit | Odpłatność | Zakres refundacji | Dopłata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `05909991046897` | Pamyl 20 mg, tabl. dojel., 20 mg | 28 szt. | 6,42 zł | 6,23 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 3,31 zł |
| `05909990478767` | Controloc 20, tabl. dojel., 20 mg | 14 szt. | 5,10 zł | 3,11 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 3,55 zł |
| `05909991128814` | Contix, tabl. dojel., 20 mg | 14 szt. | 5,18 zł | 3,11 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 3,63 zł |
| `05909991139759` | Pantoprazole Genoptim, tabl. dojel., 20 mg | 28 szt. | 6,90 zł | 6,23 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 3,79 zł |
| `05909990892761` | Ozzion, tabl. dojel., 20 mg | 28 szt. | 7,01 zł | 6,23 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 3,90 zł |
| `05909990793907` | Pantoprazole Bluefish, tabl. dojel., 20 mg | 28 szt. | 7,23 zł | 6,23 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 4,12 zł |
| `05909991245399` | Gerdin 20 mg, tabl. dojel., 20 mg | 28 szt. | 7,27 zł | 6,23 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 4,16 zł |
| `05909990698974` | Panrazol, tabl. dojel., 20 mg | 28 szt. | 7,28 zł | 6,23 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 4,17 zł |
| `08595566453695` | Omeprazol Medreg, kaps. dojelitowe, twarde, 20 mg | 30 szt. | 9,21 zł | 9,21 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 4,61 zł |
| `05909991272753` | Prenome, kaps. dojelitowe, twarde, 20 mg | 28 szt. | 9,57 zł | 9,57 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 4,79 zł |
| `05909990645640` | Noacid, tabl. dojel., 20 mg | 28 szt. | 8,09 zł | 6,23 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 4,98 zł |
| `05909990817184` | Panprazox, tabl. dojel., 20 mg | 28 szt. | 8,15 zł | 6,23 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 5,04 zł |
| `05909991268275` | Texibax, tabl. dojel., 20 mg | 28 szt. | 9,24 zł | 8,30 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 5,09 zł |
| `05909990926497` | Emanera, kaps. dojel. twarde, 20 mg | 28 szt. | 9,35 zł | 8,30 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 5,20 zł |
| `05909990876280` | Mesopral, kaps. dojel. twarde, 20 mg | 28 szt. | 9,37 zł | 8,30 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 5,22 zł |
| `05909990841332` | Helides, kaps. dojel. twarde, 20 mg | 28 szt. | 9,45 zł | 8,30 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 5,30 zł |
| `05909990730100` | Ranloc, tabl. dojel., 20 mg | 28 szt. | 8,47 zł | 6,23 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 5,36 zł |
| `05909990668779` | Omeprazole Genoptim, kaps., 20 mg | 28 szt. | 10,85 zł | 10,85 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 5,43 zł |
| `05909990064045` | Zalanzo, kaps. dojel. twarde, 15 mg | 28 szt. | 8,68 zł | 6,23 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 5,57 zł |
| `05909990689842` | Controloc 40, tabl. dojel., 40 mg | 14 szt. | 8,74 zł | 6,23 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 5,63 zł |
| `05909990075003` | Nolpaza 20 mg tabletki dojelitowe, tabl. dojel., 20 mg | 28 szt. | 9,04 zł | 6,23 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 5,93 zł |
| `05909990420612` | Helicid 20, kaps., 20 mg | 14 szt. | 9,06 zł | 6,23 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 5,95 zł |
| `05909990068425` | Agastin 20 mg, kaps. dojel. twarde, 20 mg | 28 szt. | 11,95 zł | 11,95 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 5,98 zł |
| `05909991128418` | Contix, tabl. dojel., 40 mg | 14 szt. | 9,18 zł | 6,23 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 6,07 zł |
| `05909990478774` | Controloc 20, tabl. dojel., 20 mg | 28 szt. | 9,21 zł | 6,23 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 6,10 zł |
| `05909990077663` | Goprazol 20 mg, kaps. dojel. twarde, 20 mg | 28 szt. | 12,49 zł | 12,45 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 6,27 zł |
| `05909990869817` | Lanzul S, kaps., 15 mg | 28 szt. | 9,66 zł | 6,23 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 6,55 zł |
| `05909991046941` | Pamyl 40 mg, tabl. dojel., 40 mg | 28 szt. | 12,81 zł | 12,45 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 6,59 zł |
| `05907553017927` | Pantoprazole Genoptim, tabl. dojelitowe, 20 mg | 56 szt. | 12,81 zł | 12,45 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 6,59 zł |
| `05909991035631` | Pantoprazole Genoptim, tabl. dojel., 40 mg | 28 szt. | 12,81 zł | 12,45 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 6,59 zł |
| `05909990892853` | Ozzion, tabl. dojel., 40 mg | 28 szt. | 13,03 zł | 12,45 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 6,81 zł |
| `05909990085033` | IPP 20, tabl. dojel., 20 mg | 28 szt. | 10,01 zł | 6,23 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 6,90 zł |
| `05909990652334` | Panzol, tabl. dojel., 20 mg | 28 szt. | 10,03 zł | 6,23 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 6,92 zł |
| `05909990794188` | Pantoprazole Bluefish, tabl. dojel., 40 mg | 28 szt. | 13,35 zł | 12,45 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 7,13 zł |
| `05909990698981` | Panrazol, tabl. dojel., 20 mg | 56 szt. | 13,41 zł | 12,45 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 7,19 zł |
| `05909991245337` | Gerdin 40 mg, tabl. dojel., 40 mg | 28 szt. | 13,56 zł | 12,45 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 7,34 zł |
| `05909990699209` | Panrazol, tabl. dojel., 40 mg | 28 szt. | 13,58 zł | 12,45 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 7,36 zł |
| `05909990621026` | Anesteloc, tabl. dojel., 20 mg | 28 szt. | 11,39 zł | 6,23 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 7,45 zł |
| `05909991186371` | Ozzion, tabl. dojel., 20 mg | 56 szt. | 13,87 zł | 12,45 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 7,65 zł |
| `05909991069681` | Panzol, tabl. dojel., 20 mg | 56 szt. | 13,94 zł | 12,45 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 7,72 zł |
| `05909991272739` | Prenome, kaps. dojelitowe, twarde, 40 mg | 28 szt. | 15,48 zł | 15,48 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 7,74 zł |
| `05909991195755` | Helides, kaps. dojel. twarde, 20 mg | 56 szt. | 16,93 zł | 16,60 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 8,63 zł |
| `05909990645732` | Noacid, tabl. dojel., 40 mg | 28 szt. | 15,30 zł | 12,45 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 9,08 zł |
| `05909991268282` | Texibax, tabl. dojel., 40 mg | 28 szt. | 17,39 zł | 16,60 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 9,09 zł |
| `05909990817320` | Panprazox, tabl. dojel., 40 mg | 28 szt. | 15,47 zł | 12,45 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 9,25 zł |
| `05909991074975` | Emanera, kaps. dojel. twarde, 20 mg | 56 szt. | 17,62 zł | 16,60 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 9,32 zł |
| `05909990926534` | Emanera, kaps. dojel. twarde, 40 mg | 28 szt. | 17,62 zł | 16,60 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 9,32 zł |
| `05909990876327` | Mesopral, kaps. dojel. twarde, 20 mg | 56 szt. | 17,62 zł | 16,60 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 9,32 zł |
| `05909990876778` | Mesopral, kaps. dojel. twarde, 40 mg | 28 szt. | 17,68 zł | 16,60 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 9,38 zł |
| `05909990841363` | Helides, kaps. dojel. twarde, 40 mg | 28 szt. | 17,82 zł | 16,60 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 9,52 zł |

Jest jeszcze 36 opakowań ; wpisz ich kod kreskowy w wyszukiwarkę, żeby otworzyć kartę.

### Substancje czynne

- [Esomeprazolum](/substancja/esomeprazolum.md)
- [Omeprazolum](/substancja/omeprazolum.md)
- [Pantoprazolum](/substancja/pantoprazolum.md)

### Pracujesz na tych lekach hurtowo?

86 opakowań w tej grupie. Masz listę kodów do rozwiązania albo ceny do pilnowania? Napisz. [Co robimy](/pro.md).

Nie pytamy o żadne dane o zdrowiu. [Co z tym robimy](/prywatnosc.md).

### Inne grupy limitowe

- [Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inh](/grupa/leki-wplywajace-na-gospodarke-lipidowa-inhibitory-reduktazy-hmg-coa.md)
- [Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkt](/grupa/inhibitory-konwertazy-angiotensyny-produkty-jednoskladnikowe-i-zlozone.md)
- [Leki przeciwzakrzepowe – bezpośrednie inhibi](/grupa/leki-przeciwzakrzepowe-bezposrednie-inhibitory-trombiny-i-czynnika-xa.md)
- [Leki przeciwdepresyjne - inne](/grupa/leki-przeciwdepresyjne-inne.md)
- [Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerost](/grupa/leki-stosowane-w-leczeniu-lagodnego-przerostu-gruczolu-krokowego-bloku.md)
- [Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim d](/grupa/wziewne-leki-beta-adrenergiczne-o-dlugim-dzialaniu-produkty-zlozone-z-.md)
- [Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do s](/grupa/leki-beta-adrenolityczne-selektywne-do-stosowania-doustnego.md)

---

Página: https://lekrefundowany.pages.dev/grupa/inhibitory-pompy-protonowej-stosowane-doustnie/
Fonte: wykaz leków refundowanych
Recolha: 2026-08-30
