# Doustne leki przeciwcukrzycowe - flozyny — leki zamienne i ich dopłaty

> Grupa limitowa Doustne leki przeciwcukrzycowe - flozyny: 7 opakowań uznanych za zamienne, z limitem finansowania i dopłatą pacjenta.

## Doustne leki przeciwcukrzycowe - flozyny

7 opakowań uznanych za wzajemnie zamienne, 3 substancji czynnych.

⚠️ To nie jest porada medyczna : to dane z wykazu. [Co ten serwis mówi, a czego nie](/jak-czytac.md).

*7 opakowań w tej grupie limitowej*

| Lek, postać i dawka | Substancja | Cena detaliczna | Dopłata |
|---|---|---|---|
| **Dapazyna, tabl. powl., 10 mg** | Dapagliflozinum | 68,23 zł | 19,77 zł |
| **Daforbis, tabl. powl., 10 mg** | Dapagliflozinum | 70,80 zł | 21,24 zł |
| **Diaflix, tabl. powl., 10 mg** | Dapagliflozinum | 73,21 zł | 21,29 zł |
| **Forxiga, tabl. powl., 10 mg** | Dapagliflozinum | 147,77 zł | 98,21 zł |
| **Jardiance, tabl. powl., 10 mg** | Empagliflozinum | 144,93 zł | 98,67 zł |
| **Invokana, tabl. powl., 100 mg** | Canagliflozinum | 154,89 zł | 105,33 zł |
| **Jardiance, tabl. powl., 10 mg** | Empagliflozinum | 302,40 zł | 203,28 zł |

### Opakowania i ich kod kreskowy

*Opakowania tej grupy, od najtańszego*

| Kod GTIN | Nazwa, postać i dawka | Opakowanie | Cena detaliczna | Limit | Odpłatność | Zakres refundacji | Dopłata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `05904055005957` | Dapazyna, tabl. powl., 10 mg | 28 szt. | 68,23 zł | 66,08 zł | 30% | Cukrzyca typu 2, u pacjentów stosujących co najmniej jed | 19,77 zł |
| `05901797711184` | Daforbis, tabl. powl., 10 mg | 30 szt. | 70,80 zł | 70,80 zł | 30% | Cukrzyca typu 2, u pacjentów stosujących co najmniej jed | 21,24 zł |
| `05903060625624` | Diaflix, tabl. powl., 10 mg | 30 szt. | 73,21 zł | 70,80 zł | 30% | Cukrzyca typu 2, u pacjentów stosujących co najmniej jed | 21,29 zł |
| `05909990975884` | Forxiga, tabl. powl., 10 mg | 30 szt. | 147,77 zł | 70,80 zł | 30% | <1>Cukrzyca typu 2, u pacjentów stosujących co najmniej | 98,21 zł |
| `05909991138509` | Jardiance, tabl. powl., 10 mg | 28 szt. | 144,93 zł | 66,08 zł | 30% | <1>Cukrzyca typu 2, u pacjentów stosujących co najmniej | 98,67 zł |
| `05909991096106` | Invokana, tabl. powl., 100 mg | 30 szt. | 154,89 zł | 70,80 zł | 30% | Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma | 105,33 zł |
| `05909991138523` | Jardiance, tabl. powl., 10 mg | 60 szt. | 302,40 zł | 141,60 zł | 30% | <1>Cukrzyca typu 2, u pacjentów stosujących co najmniej | 203,28 zł |

### Pracujesz na tych lekach hurtowo?

7 opakowań w tej grupie. Masz listę kodów do rozwiązania albo ceny do pilnowania? Napisz. [Co robimy](/pro.md).

Nie pytamy o żadne dane o zdrowiu. [Co z tym robimy](/prywatnosc.md).

### Inne grupy limitowe

- [Treprostynilum](/grupa/treprostynilum.md)
- [Doxorubicinum](/grupa/doxorubicinum.md)
- [Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfon](/grupa/leki-stosowane-w-chorobach-kosci-bisfosfoniany-doustne-kwas-alendronow.md)
- [Leki przeciwłuszczycowe do stosowania ogólne](/grupa/leki-przeciwluszczycowe-do-stosowania-ogolnego-retynoidy-acytretyna.md)
- [Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o d](/grupa/kortykosteroidy-do-stosowania-na-skore-o-duzej-sile-dzialania.md)
- [Hormony płciowe - progestageny - dienogest](/grupa/hormony-plciowe-progestageny-dienogest.md)
- [Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do s](/grupa/opioidowe-leki-przeciwbolowe-postacie-do-stosowania-donosowego.md)

---

Página: https://lekrefundowany.pages.dev/grupa/doustne-leki-przeciwcukrzycowe-flozyny/
Fonte: wykaz leków refundowanych
Recolha: 2026-08-30
