# Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do st — leki zamienne i ich dopłaty

> Grupa limitowa Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony: 6 opakowań uznanych za zamienne, z limitem finansowania i dopłatą pacjenta.

## Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosow

6 opakowań uznanych za wzajemnie zamienne, 1 substancji czynnych.

⚠️ To nie jest porada medyczna : to dane z wykazu. [Co ten serwis mówi, a czego nie](/jak-czytac.md).

*6 opakowań w tej grupie limitowej*

| Lek, postać i dawka | Substancja | Cena detaliczna | Dopłata |
|---|---|---|---|
| **Cipronex, tabl. powl., 250 mg** | Ciprofloxacinum | 7,86 zł | 4,40 zł |
| **Ciprinol, tabl. powl., 250 mg** | Ciprofloxacinum | 7,55 zł | 4,58 zł |
| **Cipronex, tabl. powl., 500 mg** | Ciprofloxacinum | 11,90 zł | 5,36 zł |
| **Proxacin 500, tabl. powl., 500 mg** | Ciprofloxacinum | 11,68 zł | 5,84 zł |
| **Ciprinol, tabl. powl., 500 mg** | Ciprofloxacinum | 11,79 zł | 5,90 zł |
| **Cipropol, tabl. powl., 500 mg** | Ciprofloxacinum | 12,06 zł | 6,11 zł |

### Opakowania i ich kod kreskowy

*Opakowania tej grupy, od najtańszego*

| Kod GTIN | Nazwa, postać i dawka | Opakowanie | Cena detaliczna | Limit | Odpłatność | Zakres refundacji | Dopłata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `05909990308514` | Cipronex, tabl. powl., 250 mg | 10 szt. | 7,86 zł | 5,95 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 4,40 zł |
| `05909990066414` | Ciprinol, tabl. powl., 250 mg | 10 szt. | 7,55 zł | 5,95 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 4,58 zł |
| `05909990334964` | Cipronex, tabl. powl., 500 mg | 10 szt. | 11,90 zł | 11,90 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 5,36 zł |
| `05909991033613` | Proxacin 500, tabl. powl., 500 mg | 10 szt. | 11,68 zł | 11,68 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 5,84 zł |
| `05909990066216` | Ciprinol, tabl. powl., 500 mg | 10 szt. | 11,79 zł | 11,79 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 5,90 zł |
| `05909990729012` | Cipropol, tabl. powl., 500 mg | 10 szt. | 12,06 zł | 11,90 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 6,11 zł |

### Pracujesz na tych lekach hurtowo?

6 opakowań w tej grupie. Masz listę kodów do rozwiązania albo ceny do pilnowania? Napisz. [Co robimy](/pro.md).

Nie pytamy o żadne dane o zdrowiu. [Co z tym robimy](/prywatnosc.md).

### Inne grupy limitowe

- [Capecitabinum](/grupa/capecitabinum.md)
- [Etoposidum](/grupa/etoposidum.md)
- [Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfon](/grupa/leki-stosowane-w-chorobach-kosci-bisfosfoniany-do-podawania-pozajelito.md)
- [Leki przeciwdepresyjne - agomelatyna](/grupa/leki-przeciwdepresyjne-agomelatyna.md)
- [Leki hormonalne do podawania przezskórnego,](/grupa/leki-hormonalne-do-podawania-przezskornego-zawierajace-estradiol-lub-e.md)
- [Alergeny kurzu domowego - produkty do stosow](/grupa/alergeny-kurzu-domowego-produkty-do-stosowania-doustnego.md)
- [Opatrunki w postaci spreju, pasty lub żelu b](/grupa/opatrunki-w-postaci-spreju-pasty-lub-zelu-bez-substancji-przeciwdrobno.md)

---

Página: https://lekrefundowany.pages.dev/grupa/chinolonowe-leki-przeciwbakteryjne-fluorochinolony-do-stosowania-doust/
Fonte: wykaz leków refundowanych
Recolha: 2026-08-30
