# Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe po — leki zamienne i ich dopłaty

> Grupa limitowa Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - st: 27 opakowań uznanych za zamienne, z limitem finansowania i dopłatą pacjenta.

## Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postac

27 opakowań uznanych za wzajemnie zamienne, 4 substancji czynnych.

⚠️ To nie jest porada medyczna : to dane z wykazu. [Co ten serwis mówi, a czego nie](/jak-czytac.md).

*27 opakowań w tej grupie limitowej*

| Lek, postać i dawka | Substancja | Cena detaliczna | Dopłata |
|---|---|---|---|
| **Macromax, tabl. powl., 500 mg** | Azithromycinum | 14,75 zł | 8,49 zł |
| **Azitrox 500, tabl. powl., 500 mg** | Azithromycinum | 14,17 zł | 8,85 zł |
| **AzitroLEK 500, tabl. powl., 500 mg** | Azithromycinum | 14,75 zł | 9,43 zł |
| **Azycyna, tabl. powl., 500 mg** | Azithromycinum | 16,82 zł | 10,35 zł |
| **Klacid, tabl. powl., 250 mg** | Clarithromycinum | 15,85 zł | 10,53 zł |
| **Azimycin, tabl. powl., 500 mg** | Azithromycinum | 18,84 zł | 12,17 zł |
| **Klabax, tabl. powl., 250 mg** | Clarithromycinum | 19,76 zł | 12,31 zł |
| **Fromilid 250, tabl. powl., 250 mg** | Clarithromycinum | 19,82 zł | 12,37 zł |
| **Azibiot, tabl. powl., 500 mg** | Azithromycinum | 18,05 zł | 12,73 zł |
| **Klabax, tabl. powl., 500 mg** | Clarithromycinum | 26,64 zł | 13,32 zł |
| **Klarmin, tabl. powl., 500 mg** | Clarithromycinum | 29,79 zł | 13,41 zł |
| **Fromilid 500, tabl. powl., 500 mg** | Clarithromycinum | 27,38 zł | 13,69 zł |
| **AzitroLEK 500, tabl. powl., 500 mg** | Azithromycinum | 19,02 zł | 13,70 zł |
| **Klacid, tabl. powl., 250 mg** | Clarithromycinum | 21,86 zł | 14,41 zł |
| **AzitroLEK 250, tabl. powl., 250 mg** | Azithromycinum | 22,08 zł | 16,76 zł |
| **Taclar, tabl. powl., 500 mg** | Clarithromycinum | 34,31 zł | 17,48 zł |
| **Sumamed, kaps. twarde, 250 mg** | Azithromycinum | 23,69 zł | 18,37 zł |
| **Sumamed, tabl. powl., 500 mg** | Azithromycinum | 23,69 zł | 18,37 zł |
| **Klabax, tabl. powl., 500 mg** | Clarithromycinum | 36,75 zł | 18,38 zł |
| **Azycyna, tabl. powl., 250 mg** | Azithromycinum | 26,21 zł | 18,80 zł |
| **Sumamed, tabl. powl., 125 mg** | Azithromycinum | 22,49 zł | 19,83 zł |
| **Azimycin, tabl. powl., 250 mg** | Azithromycinum | 29,71 zł | 21,95 zł |
| **Rolicyn, tabl. powl., 150 mg** | Roxithromycinum | 31,28 zł | 23,36 zł |
| **Rovamycine, tabl. powl., 1.5 mln j.m.** | Spiramycinum | 32,14 zł | 23,63 zł |
| **Rovamycine, tabl. powl., 3 mln j.m.** | Spiramycinum | 34,73 zł | 24,09 zł |
| **Fromilid 500, tabl. powl., 500 mg** | Clarithromycinum | 50,10 zł | 25,05 zł |
| **Klacid, tabl. powl., 500 mg** | Clarithromycinum | 41,99 zł | 27,10 zł |

### Opakowania i ich kod kreskowy

*Opakowania tej grupy, od najtańszego*

| Kod GTIN | Nazwa, postać i dawka | Opakowanie | Cena detaliczna | Limit | Odpłatność | Zakres refundacji | Dopłata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `05909990713608` | Macromax, tabl. powl., 500 mg | 3 szt. | 14,75 zł | 10,64 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 8,49 zł |
| `05909991087319` | Azitrox 500, tabl. powl., 500 mg | 3 szt. | 14,17 zł | 10,64 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 8,85 zł |
| `05909997214030` | AzitroLEK 500, tabl. powl., 500 mg | 3 szt. | 14,75 zł | 10,64 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 9,43 zł |
| `05909991098520` | Azycyna, tabl. powl., 500 mg | 3 szt. | 16,82 zł | 10,64 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 10,35 zł |
| `05909990331819` | Klacid, tabl. powl., 250 mg | 10 szt. | 15,85 zł | 10,64 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 10,53 zł |
| `05909991035518` | Azimycin, tabl. powl., 500 mg | 3 szt. | 18,84 zł | 10,64 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 12,17 zł |
| `05909990081165` | Klabax, tabl. powl., 250 mg | 14 szt. | 19,76 zł | 14,90 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 12,31 zł |
| `05909990773626` | Fromilid 250, tabl. powl., 250 mg | 14 szt. | 19,82 zł | 14,90 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 12,37 zł |
| `05909991054816` | Azibiot, tabl. powl., 500 mg | 3 szt. | 18,05 zł | 10,64 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 12,73 zł |
| `05909990045532` | Klabax, tabl. powl., 500 mg | 14 szt. | 26,64 zł | 26,64 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 13,32 zł |
| `05909991030117` | Klarmin, tabl. powl., 500 mg | 14 szt. | 29,79 zł | 29,79 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 13,41 zł |
| `05909990781010` | Fromilid 500, tabl. powl., 500 mg | 14 szt. | 27,38 zł | 27,38 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 13,69 zł |
| `05909990573752` | AzitroLEK 500, tabl. powl., 500 mg | 3 szt. | 19,02 zł | 10,64 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 13,70 zł |
| `05909990331826` | Klacid, tabl. powl., 250 mg | 14 szt. | 21,86 zł | 14,90 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 14,41 zł |
| `05909990573738` | AzitroLEK 250, tabl. powl., 250 mg | 6 szt. | 22,08 zł | 10,64 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 16,76 zł |
| `05909991023416` | Taclar, tabl. powl., 500 mg | 14 szt. | 34,31 zł | 29,79 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 17,48 zł |
| `05909990742318` | Sumamed, kaps. twarde, 250 mg | 6 szt. | 23,69 zł | 10,64 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 18,37 zł |
| `05909990742417` | Sumamed, tabl. powl., 500 mg | 3 szt. | 23,69 zł | 10,64 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 18,37 zł |
| `05909990045549` | Klabax, tabl. powl., 500 mg | 20 szt. | 36,75 zł | 36,75 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 18,38 zł |
| `05909991098421` | Azycyna, tabl. powl., 250 mg | 6 szt. | 26,21 zł | 10,64 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 18,80 zł |
| `05909990846214` | Sumamed, tabl. powl., 125 mg | 6 szt. | 22,49 zł | 5,32 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 19,83 zł |
| `05909991034412` | Azimycin, tabl. powl., 250 mg | 6 szt. | 29,71 zł | 10,64 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 21,95 zł |
| `05909990848010` | Rolicyn, tabl. powl., 150 mg | 10 szt. | 31,28 zł | 10,64 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 23,36 zł |
| `05909990098613` | Rovamycine, tabl. powl., 1.5 mln j.m. | 16 szt. | 32,14 zł | 17,02 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 23,63 zł |
| `05909990692118` | Rovamycine, tabl. powl., 3 mln j.m. | 10 szt. | 34,73 zł | 21,28 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 24,09 zł |
| `05909991036546` | Fromilid 500, tabl. powl., 500 mg | 28 szt. | 50,10 zł | 50,10 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 25,05 zł |
| `05909990719419` | Klacid, tabl. powl., 500 mg | 14 szt. | 41,99 zł | 29,79 zł | 50% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 27,10 zł |

### Substancje czynne

- [Azithromycinum](/substancja/azithromycinum.md)
- [Clarithromycinum](/substancja/clarithromycinum.md)

### Pracujesz na tych lekach hurtowo?

27 opakowań w tej grupie. Masz listę kodów do rozwiązania albo ceny do pilnowania? Napisz. [Co robimy](/pro.md).

Nie pytamy o żadne dane o zdrowiu. [Co z tym robimy](/prywatnosc.md).

### Inne grupy limitowe

- [Leki urologiczne stosowane w nietrzymaniu mo](/grupa/leki-urologiczne-stosowane-w-nietrzymaniu-moczu-solifenacyna-tolterody.md)
- [Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące -](/grupa/leki-przeciwnowotworowe-i-immunomodulujace-leki-immunosupresyjne-inhib.md)
- [Opatrunki wysokochłonne do ran zakażonych z](/grupa/opatrunki-wysokochlonne-do-ran-zakazonych-z-wysiekiem-o-wlasciwosciach.md)
- [Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhydrazy](/grupa/leki-przeciwjaskrowe-inhibitory-anhydrazy-weglanowej-do-stosowania-do-.md)
- [Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskła](/grupa/wziewne-kortykosteroidy-produkty-jednoskladnikowe-proszki-i-aerozole.md)
- [Doustne leki przeciwpłytkowe – klopidogrel i](/grupa/doustne-leki-przeciwplytkowe-klopidogrel-i-tikagrelor.md)
- [Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktam](/grupa/penicyliny-doustne-z-inhibitorami-betalaktamaz-stale-postacie-farmaceu.md)

---

Página: https://lekrefundowany.pages.dev/grupa/antybiotyki-makrolidowe-do-stosowania-doustnego-stale-postacie-farmace/
Fonte: wykaz leków refundowanych
Recolha: 2026-08-30
