# Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny — leki zamienne i ich dopłaty

> Grupa limitowa Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny: 67 opakowań uznanych za zamienne, z limitem finansowania i dopłatą pacjenta.

## Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny

67 opakowań uznanych za wzajemnie zamienne, 5 substancji czynnych.

⚠️ To nie jest porada medyczna : to dane z wykazu. [Co ten serwis mówi, a czego nie](/jak-czytac.md).

*67 opakowań w tej grupie limitowej*

| Lek, postać i dawka | Substancja | Cena detaliczna | Dopłata |
|---|---|---|---|
| **Amlodipine Medreg, tabl., 5 mg** | Amlodipinum | 6,26 zł | 1,88 zł |
| **ApoAmlo, tabl., 5 mg** | Amlodipini besilas | 6,31 zł | 1,89 zł |
| **Amlodipine Bluefish, tabl., 5 mg** | Amlodipinum | 7,02 zł | 2,11 zł |
| **Normodipine, tabl., 5 mg** | Amlodipinum | 7,50 zł | 2,25 zł |
| **Aldan, tabl., 5 mg** | Amlodipinum | 8,80 zł | 2,38 zł |
| **Agen 5, tabl., 5 mg** | Amlodipinum | 7,99 zł | 2,40 zł |
| **Vilpin, tabl., 5 mg** | Amlodipinum | 8,13 zł | 2,44 zł |
| **Cardilopin, tabl., 5 mg** | Amlodipinum | 8,15 zł | 2,45 zł |
| **Adipine, tabl., 5 mg** | Amlodipinum | 8,37 zł | 2,51 zł |
| **Ramizek Combi, kaps. twarde, 10+5 mg** | Ramiprilum + Amlodipinum | 9,32 zł | 2,52 zł |
| **Ramizek Combi, kaps. twarde, 5+5 mg** | Ramiprilum + Amlodipinum | 9,32 zł | 2,52 zł |
| **Rimal, kaps. twarde, 10+5 mg** | Ramiprilum + Amlodipinum | 9,32 zł | 2,52 zł |
| **Rimal, kaps. twarde, 5+5 mg** | Ramiprilum + Amlodipinum | 9,32 zł | 2,52 zł |
| **Alneta, tabl., 5 mg** | Amlodipinum | 8,53 zł | 2,56 zł |
| **Tenox, tabl., 5 mg** | Amlodipinum | 8,53 zł | 2,56 zł |
| **Sumilar, kaps. twarde, 10+5 mg** | Ramiprilum + Amlodipinum | 9,32 zł | 2,80 zł |
| **Sumilar, kaps. twarde, 5+5 mg** | Ramiprilum + Amlodipinum | 9,32 zł | 2,80 zł |
| **Cardilopin, tabl., 2.5 mg** | Amlodipinum | 6,24 zł | 2,98 zł |
| **Nitrendypina EGIS, tabl., 20 mg** | Nitrendipinum | 9,41 zł | 3,29 zł |
| **Amlopin 5 mg, tabl., 5 mg** | Amlodipinum | 9,82 zł | 3,30 zł |
| **ApoAmlo, tabl., 10 mg** | Amlodipini besilas | 11,22 zł | 3,37 zł |
| **Amlodipine Medreg, tabl., 10 mg** | Amlodipinum | 11,22 zł | 3,37 zł |
| **Amlodipine Bluefish, tabl., 10 mg** | Amlodipinum | 11,91 zł | 3,57 zł |
| **Agen 5, tabl., 5 mg** | Amlodipinum | 13,70 zł | 4,11 zł |
| **Normodipine, tabl., 10 mg** | Amlodipinum | 13,77 zł | 4,13 zł |
| **Adipine, tabl., 10 mg** | Amlodipinum | 13,81 zł | 4,14 zł |
| **Aldan, tabl., 10 mg** | Amlodipinum | 16,07 zł | 4,34 zł |
| **Agen 10, tabl., 10 mg** | Amlodipinum | 14,70 zł | 4,41 zł |
| **Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg** | Amlodipinum | 14,82 zł | 4,45 zł |
| **Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg** | Amlodipinum | 14,82 zł | 4,45 zł |
| **Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg** | Amlodipinum | 14,87 zł | 4,46 zł |
| **Vilpin, tabl., 10 mg** | Amlodipinum | 15,00 zł | 4,50 zł |
| **Cardilopin, tabl., 10 mg** | Amlodipinum | 15,04 zł | 4,51 zł |
| **Ramizek Combi, kaps. twarde, 10+10 mg** | Ramiprilum + Amlodipinum | 17,52 zł | 4,73 zł |
| **Ramizek Combi, kaps. twarde, 10+5 mg** | Ramiprilum + Amlodipinum | 17,52 zł | 4,73 zł |
| **Ramizek Combi, kaps. twarde, 5+10 mg** | Ramiprilum + Amlodipinum | 17,52 zł | 4,73 zł |
| **Ramizek Combi, kaps. twarde, 5+5 mg** | Ramiprilum + Amlodipinum | 17,52 zł | 4,73 zł |
| **Rimal, kaps. twarde, 10+10 mg** | Ramiprilum + Amlodipinum | 17,53 zł | 4,73 zł |
| **Rimal, kaps. twarde, 5+10 mg** | Ramiprilum + Amlodipinum | 17,53 zł | 4,73 zł |
| **Alneta, tabl., 10 mg** | Amlodipinum | 15,84 zł | 4,75 zł |

### Opakowania i ich kod kreskowy

*Opakowania tej grupy, od najtańszego*

| Kod GTIN | Nazwa, postać i dawka | Opakowanie | Cena detaliczna | Limit | Odpłatność | Zakres refundacji | Dopłata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `08595566452926` | Amlodipine Medreg, tabl., 5 mg | 30 szt. | 6,26 zł | 6,26 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 1,88 zł |
| `05909991322816` | ApoAmlo, tabl., 5 mg | 30 szt. | 6,31 zł | 6,31 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 1,89 zł |
| `05909990800469` | Amlodipine Bluefish, tabl., 5 mg | 30 szt. | 7,02 zł | 7,02 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 2,11 zł |
| `05909990993017` | Normodipine, tabl., 5 mg | 30 szt. | 7,50 zł | 7,50 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 2,25 zł |
| `05909991008635` | Aldan, tabl., 5 mg | 30 szt. (3 blist.p | 8,80 zł | 8,80 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 2,38 zł |
| `05909991098926` | Agen 5, tabl., 5 mg | 30 szt. | 7,99 zł | 7,99 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 2,40 zł |
| `05909990621217` | Vilpin, tabl., 5 mg | 30 szt. | 8,13 zł | 8,13 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 2,44 zł |
| `05909990907410` | Cardilopin, tabl., 5 mg | 30 szt. | 8,15 zł | 8,15 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 2,45 zł |
| `05909990642311` | Adipine, tabl., 5 mg | 30 szt. | 8,37 zł | 8,37 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 2,51 zł |
| `05909991142636` | Ramizek Combi, kaps. twarde, 10+5 mg | 30 szt. | 9,32 zł | 9,32 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 2,52 zł |
| `05909991142520` | Ramizek Combi, kaps. twarde, 5+5 mg | 30 szt. | 9,32 zł | 9,32 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 2,52 zł |
| `05903060611504` | Rimal, kaps. twarde, 10+5 mg | 30 szt. | 9,32 zł | 9,32 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 2,52 zł |
| `05903060611429` | Rimal, kaps. twarde, 5+5 mg | 30 szt. | 9,32 zł | 9,32 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 2,52 zł |
| `05909991067977` | Alneta, tabl., 5 mg | 30 szt. | 8,53 zł | 8,53 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 2,56 zł |
| `05909990963010` | Tenox, tabl., 5 mg | 30 szt. | 8,53 zł | 8,53 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 2,56 zł |
| `05907626709513` | Sumilar, kaps. twarde, 10+5 mg | 30 szt. | 9,32 zł | 9,32 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 2,80 zł |
| `05907626709490` | Sumilar, kaps. twarde, 5+5 mg | 30 szt. | 9,32 zł | 9,32 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 2,80 zł |
| `05909990907311` | Cardilopin, tabl., 2.5 mg | 30 szt. | 6,24 zł | 4,66 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 2,98 zł |
| `05909990694761` | Nitrendypina EGIS, tabl., 20 mg | 30 szt. | 9,41 zł | 9,32 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 3,29 zł |
| `05909990048939` | Amlopin 5 mg, tabl., 5 mg | 30 szt. | 9,82 zł | 9,32 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 3,30 zł |
| `05909991322885` | ApoAmlo, tabl., 10 mg | 30 szt. | 11,22 zł | 11,22 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 3,37 zł |
| `08595566452827` | Amlodipine Medreg, tabl., 10 mg | 30 szt. | 11,22 zł | 11,22 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 3,37 zł |
| `05909990800551` | Amlodipine Bluefish, tabl., 10 mg | 30 szt. | 11,91 zł | 11,91 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 3,57 zł |
| `05909991067533` | Agen 5, tabl., 5 mg | 60 szt. | 13,70 zł | 13,70 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 4,11 zł |
| `05909990993116` | Normodipine, tabl., 10 mg | 30 szt. | 13,77 zł | 13,77 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 4,13 zł |
| `05909990642267` | Adipine, tabl., 10 mg | 30 szt. | 13,81 zł | 13,81 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 4,14 zł |
| `05909991008734` | Aldan, tabl., 10 mg | 30 szt. (3 blist.p | 16,07 zł | 16,07 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 4,34 zł |
| `05909991099022` | Agen 10, tabl., 10 mg | 30 szt. | 14,70 zł | 14,70 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 4,41 zł |
| `05909991478148` | Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg | 30 szt. | 14,82 zł | 14,82 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 4,45 zł |
| `05909991464462` | Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg | 30 szt. | 14,82 zł | 14,82 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 4,45 zł |
| `05909991511449` | Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg | 30 szt. | 14,87 zł | 14,87 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 4,46 zł |
| `05909991042912` | Vilpin, tabl., 10 mg | 30 szt. | 15,00 zł | 15,00 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 4,50 zł |
| `05909990907519` | Cardilopin, tabl., 10 mg | 30 szt. | 15,04 zł | 15,04 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 4,51 zł |
| `05909991142759` | Ramizek Combi, kaps. twarde, 10+10 mg | 30 szt. | 17,52 zł | 17,52 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 4,73 zł |
| `05909991142643` | Ramizek Combi, kaps. twarde, 10+5 mg | 60 szt. | 17,52 zł | 17,52 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 4,73 zł |
| `05909991142681` | Ramizek Combi, kaps. twarde, 5+10 mg | 30 szt. | 17,52 zł | 17,52 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 4,73 zł |
| `05909991142513` | Ramizek Combi, kaps. twarde, 5+5 mg | 60 szt. | 17,52 zł | 17,52 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 4,73 zł |
| `05903060611542` | Rimal, kaps. twarde, 10+10 mg | 30 szt. | 17,53 zł | 17,53 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 4,73 zł |
| `05903060611467` | Rimal, kaps. twarde, 5+10 mg | 30 szt. | 17,53 zł | 17,53 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 4,73 zł |
| `05909991068073` | Alneta, tabl., 10 mg | 30 szt. | 15,84 zł | 15,84 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 4,75 zł |
| `05909990963119` | Tenox, tabl., 10 mg | 30 szt. | 15,84 zł | 15,84 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 4,75 zł |
| `05909991134907` | Lapixen, tabl. powl., 2 mg | 28 szt. | 8,32 zł | 4,35 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 4,75 zł |
| `05909990694778` | Nitrendypina EGIS, tabl., 10 mg | 30 szt. | 6,35 zł | 4,66 zł | ryczałt | wszystkie zarejestrowane wskazania | 4,89 zł |
| `05909990936854` | Egiramlon, kaps. twarde, 10+5 mg | 30 szt. | 11,77 zł | 9,32 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 5,25 zł |
| `05909990936779` | Egiramlon, kaps. twarde, 5+5 mg | 30 szt. | 11,77 zł | 9,32 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 5,25 zł |
| `05907626709520` | Sumilar, kaps. twarde, 10+10 mg | 30 szt. | 17,52 zł | 17,52 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 5,26 zł |
| `05907626709506` | Sumilar, kaps. twarde, 5+10 mg | 30 szt. | 17,52 zł | 17,52 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 5,26 zł |
| `05909990936885` | Egiramlon, kaps. twarde, 10+10 mg | 30 szt. | 17,68 zł | 17,68 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 5,30 zł |
| `05909990936809` | Egiramlon, kaps. twarde, 5+10 mg | 30 szt. | 17,68 zł | 17,68 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 5,30 zł |
| `05909990048977` | Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg | 30 szt. | 18,60 zł | 18,60 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 5,58 zł |

Jest jeszcze 17 opakowań ; wpisz ich kod kreskowy w wyszukiwarkę, żeby otworzyć kartę.

### Substancje czynne

- [Amlodipinum](/substancja/amlodipinum.md)
- [Lacidipinum](/substancja/lacidipinum.md)

### Pracujesz na tych lekach hurtowo?

67 opakowań w tej grupie. Masz listę kodów do rozwiązania albo ceny do pilnowania? Napisz. [Co robimy](/pro.md).

Nie pytamy o żadne dane o zdrowiu. [Co z tym robimy](/prywatnosc.md).

### Inne grupy limitowe

- [Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerost](/grupa/leki-stosowane-w-leczeniu-lagodnego-przerostu-gruczolu-krokowego-bloku.md)
- [Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim d](/grupa/wziewne-leki-beta-adrenergiczne-o-dlugim-dzialaniu-produkty-zlozone-z-.md)
- [Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do s](/grupa/leki-beta-adrenolityczne-selektywne-do-stosowania-doustnego.md)
- [Opatrunki wysokochłonne do ran z wysiękiem –](/grupa/opatrunki-wysokochlonne-do-ran-z-wysiekiem-o-wlasciwosciach-wysokiej-a.md)
- [Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylo](/grupa/leki-psychoanaleptyczne-inhibitory-acetylocholinoesterazy-stosowane-w-.md)
- [Opatrunki do ran z wysiękiem i podatnych na](/grupa/opatrunki-do-ran-z-wysiekiem-i-podatnych-na-uszkodzenie-piankowe-posia.md)
- [Leki hamujące wchłanianie cholesterolu z prz](/grupa/leki-hamujace-wchlanianie-cholesterolu-z-przewodu-pokarmowego.md)

---

Página: https://lekrefundowany.pages.dev/grupa/antagonisci-wapnia-pochodne-dihydropirydyny/
Fonte: wykaz leków refundowanych
Recolha: 2026-08-30
