# Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i — leki zamienne i ich dopłaty

> Grupa limitowa Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnik: 288 opakowań uznanych za zamienne, z limitem finansowania i dopłatą pacjenta.

## Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złoż

288 opakowań uznanych za wzajemnie zamienne, 21 substancji czynnych.

⚠️ To nie jest porada medyczna : to dane z wykazu. [Co ten serwis mówi, a czego nie](/jak-czytac.md).

*288 opakowań w tej grupie limitowej*

| Lek, postać i dawka | Substancja | Cena detaliczna | Dopłata |
|---|---|---|---|
| **Valsartan Medical Valley, tabl. powl., 80 mg** | Valsartanum | 9,71 zł | 2,91 zł |
| **Telmisartan Aurovitas, tabl., 40 mg** | Telmisartanum | 10,77 zł | 3,25 zł |
| **Casaro, tabl., 8 mg** | Candesartanum cilexetili | 11,78 zł | 3,72 zł |
| **Tezeo, tabl., 40 mg** | Telmisartanum | 11,25 zł | 3,73 zł |
| **Tezeo, tabl., 40 mg** | Telmisartanum | 11,33 zł | 3,81 zł |
| **Telam, tabl., 40+10 mg** | Telmisartanum + Amlodipi | 12,26 zł | 4,27 zł |
| **Telam, tabl., 40+5 mg** | Telmisartanum + Amlodipi | 12,26 zł | 4,27 zł |
| **Presartan, tabl. powl., 50 mg** | Losartanum kalicum | 12,36 zł | 4,30 zł |
| **Telmisartan Bluefish, tabl., 40 mg** | Telmisartanum | 11,90 zł | 4,38 zł |
| **Telmabax, tabl., 40 mg** | Telmisartanum | 12,17 zł | 4,65 zł |
| **Caramlo, tabl., 8 + 5 mg** | Candesartanum cilexetili | 12,23 zł | 4,71 zł |
| **Toptelmi HCT, tabl. drażowane, 40+12,5 mg** | Telmisartanum + Hydrochl | 12,41 zł | 4,89 zł |
| **Valzek, tabl., 80 mg** | Valsartanum | 12,99 zł | 4,92 zł |
| **Avasart Plus, tabl. powl., 5+80 mg** | Amlodipinum + Valsartanu | 12,55 zł | 5,03 zł |
| **Dipperam, tabl. powl., 5+80 mg** | Amlodipinum + Valsartanu | 12,71 zł | 5,19 zł |
| **Camlocor, tabl., 8 + 5 mg** | Candesartanum cilexetili | 12,87 zł | 5,35 zł |
| **Zanacodar, tabl., 40 mg** | Telmisartanum | 12,87 zł | 5,35 zł |
| **Tensart, tabl. powl., 80 mg** | Valsartanum | 12,87 zł | 5,35 zł |
| **Valsartan Medical Valley, tabl. powl., 160 mg** | Valsartanum | 17,99 zł | 5,40 zł |
| **Telmisartan Genoptim, tabl., 40 mg** | Telmisartanum | 12,96 zł | 5,44 zł |
| **Vanatex HCT, tabl. powl., 80+12,5 mg** | Valsartanum + Hydrochlor | 14,14 zł | 5,63 zł |
| **Tezeo, tabl., 40 mg** | Telmisartanum | 13,28 zł | 5,76 zł |
| **Kandesar, tabl., 8 mg** | Candesartanum cilexetili | 13,34 zł | 5,82 zł |
| **Teldipin, tabl., 40+10 mg** | Telmisartanum + Amlodipi | 13,34 zł | 5,82 zł |
| **Teldipin, tabl., 40+5 mg** | Telmisartanum + Amlodipi | 13,34 zł | 5,82 zł |
| **Telmisartan + HCT Genoptim, tabl., 40+12,5 mg** | Telmisartanum + Hydrochl | 13,34 zł | 5,82 zł |
| **Co-Valsacor, tabl. powl., 80+12,5 mg** | Valsartanum + Hydrochlor | 13,38 zł | 5,86 zł |
| **Co-Bespres, tabl. powl., 80+12,5 mg** | Valsartanum + Hydrochlor | 13,40 zł | 5,88 zł |
| **Toptelmi, tabl., 40 mg** | Telmisartanum | 13,51 zł | 5,99 zł |
| **Carzap, tabl., 8 mg** | Candesartanum cilexetili | 13,56 zł | 6,04 zł |
| **Ranacand, tabl., 8 mg** | Candesartanum cilexetili | 13,56 zł | 6,04 zł |
| **Candepres, tabl., 8 mg** | Candesartanum cilexetilu | 13,56 zł | 6,04 zł |
| **Candepres HCT, tabl., 8+12,5 mg** | Candesartanum cilexetilu | 13,56 zł | 6,04 zł |
| **Bespres, tabl. powl., 80 mg** | Valsartanum | 13,56 zł | 6,04 zł |
| **Avasart, tabl. powl., 80 mg** | Valsartanum | 14,25 zł | 6,06 zł |
| **Vanatex, tabl. powl., 80 mg** | Valsartanum | 14,25 zł | 6,06 zł |
| **Telmisartan Aurovitas, tabl., 40 mg** | Telmisartanum | 20,22 zł | 6,07 zł |
| **Telmisartan Aurovitas, tabl., 80 mg** | Telmisartanum | 20,22 zł | 6,07 zł |
| **Tolura, tabl., 80 mg** | Telmisartanum | 20,22 zł | 6,07 zł |
| **Telmisartan EGIS, tabl. powl., 40 mg** | Telmisartanum | 13,62 zł | 6,10 zł |

### Opakowania i ich kod kreskowy

*Opakowania tej grupy, od najtańszego*

| Kod GTIN | Nazwa, postać i dawka | Opakowanie | Cena detaliczna | Limit | Odpłatność | Zakres refundacji | Dopłata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `05909991282455` | Valsartan Medical Valley, tabl. powl., 80 mg | 28 szt. | 9,71 zł | 9,71 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 2,91 zł |
| `05909991489861` | Telmisartan Aurovitas, tabl., 40 mg | 28 szt. | 10,77 zł | 10,75 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 3,25 zł |
| `08595566454289` | Casaro, tabl., 8 mg | 30 szt. | 11,78 zł | 11,52 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 3,72 zł |
| `05909991453060` | Tezeo, tabl., 40 mg | 28 szt. | 11,25 zł | 10,75 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 3,73 zł |
| `05909991423551` | Tezeo, tabl., 40 mg | 28 szt. | 11,33 zł | 10,75 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 3,81 zł |
| `05903060616684` | Telam, tabl., 40+10 mg | 28 szt. | 12,26 zł | 10,75 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 4,27 zł |
| `05903060616660` | Telam, tabl., 40+5 mg | 28 szt. | 12,26 zł | 10,75 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 4,27 zł |
| `05909990724345` | Presartan, tabl. powl., 50 mg | 30 szt. | 12,36 zł | 11,52 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 4,30 zł |
| `05909991391713` | Telmisartan Bluefish, tabl., 40 mg | 28 szt. | 11,90 zł | 10,75 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 4,38 zł |
| `05909991060220` | Telmabax, tabl., 40 mg | 28 szt. | 12,17 zł | 10,75 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 4,65 zł |
| `05909991191764` | Caramlo, tabl., 8 + 5 mg | 28 szt. | 12,23 zł | 10,75 zł | 30% | Leczenie zastępcze pierwotnego nadciśnienia tętniczego u | 4,71 zł |
| `05909991081874` | Toptelmi HCT, tabl. drażowane, 40+12,5 mg | 28 szt. | 12,41 zł | 10,75 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 4,89 zł |
| `05909991202286` | Valzek, tabl., 80 mg | 28 szt. | 12,99 zł | 10,75 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 4,92 zł |
| `05909991342746` | Avasart Plus, tabl. powl., 5+80 mg | 28 szt. | 12,55 zł | 10,75 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 5,03 zł |
| `05907626708226` | Dipperam, tabl. powl., 5+80 mg | 28 szt. | 12,71 zł | 10,75 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 5,19 zł |
| `05909991367510` | Camlocor, tabl., 8 + 5 mg | 28 szt. | 12,87 zł | 10,75 zł | 30% | Leczenie zastępcze pierwotnego nadciśnienia tętniczego u | 5,35 zł |
| `05909990941841` | Zanacodar, tabl., 40 mg | 28 szt. | 12,87 zł | 10,75 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 5,35 zł |
| `05909990681877` | Tensart, tabl. powl., 80 mg | 28 szt. | 12,87 zł | 10,75 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 5,35 zł |
| `05909991282608` | Valsartan Medical Valley, tabl. powl., 160 mg | 28 szt. | 17,99 zł | 17,99 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 5,40 zł |
| `05909991388003` | Telmisartan Genoptim, tabl., 40 mg | 28 szt. | 12,96 zł | 10,75 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 5,44 zł |
| `05909990862351` | Vanatex HCT, tabl. powl., 80+12,5 mg | 28 szt. | 14,14 zł | 10,75 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 5,63 zł |
| `05909990818082` | Tezeo, tabl., 40 mg | 28 szt. | 13,28 zł | 10,75 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 5,76 zł |
| `05909990962839` | Kandesar, tabl., 8 mg | 28 szt. | 13,34 zł | 10,75 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 5,82 zł |
| `05909991338626` | Teldipin, tabl., 40+10 mg | 28 szt. | 13,34 zł | 10,75 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 5,82 zł |
| `05909991338541` | Teldipin, tabl., 40+5 mg | 28 szt. | 13,34 zł | 10,75 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 5,82 zł |
| `05909991388157` | Telmisartan + HCT Genoptim, tabl., 40+12,5 mg | 28 szt. | 13,34 zł | 10,75 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 5,82 zł |
| `05909990740192` | Co-Valsacor, tabl. powl., 80+12,5 mg | 28 szt. | 13,38 zł | 10,75 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 5,86 zł |
| `05909990740833` | Co-Bespres, tabl. powl., 80+12,5 mg | 28 szt. | 13,40 zł | 10,75 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 5,88 zł |
| `05909990840472` | Toptelmi, tabl., 40 mg | 28 szt. | 13,51 zł | 10,75 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 5,99 zł |
| `05909990937080` | Carzap, tabl., 8 mg | 28 szt. | 13,56 zł | 10,75 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 6,04 zł |
| `05909990801367` | Ranacand, tabl., 8 mg | 28 szt. | 13,56 zł | 10,75 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 6,04 zł |
| `05909990739592` | Candepres, tabl., 8 mg | 28 szt. | 13,56 zł | 10,75 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 6,04 zł |
| `05909990800360` | Candepres HCT, tabl., 8+12,5 mg | 28 szt. | 13,56 zł | 10,75 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 6,04 zł |
| `05909990751594` | Bespres, tabl. powl., 80 mg | 28 szt. | 13,56 zł | 10,75 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 6,04 zł |
| `05909990773695` | Avasart, tabl. powl., 80 mg | 28 szt. | 14,25 zł | 10,75 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 6,06 zł |
| `05909990827459` | Vanatex, tabl. powl., 80 mg | 28 szt. | 14,25 zł | 10,75 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 6,06 zł |
| `05909991489908` | Telmisartan Aurovitas, tabl., 40 mg | 56 szt. | 20,22 zł | 20,22 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 6,07 zł |
| `05909991489960` | Telmisartan Aurovitas, tabl., 80 mg | 28 szt. | 20,22 zł | 20,22 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 6,07 zł |
| `05901878600901` | Tolura, tabl., 80 mg | 28 szt. | 20,22 zł | 20,22 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 6,07 zł |
| `05909991036768` | Telmisartan EGIS, tabl. powl., 40 mg | 28 szt. | 13,62 zł | 10,75 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 6,10 zł |
| `05909990891832` | Actelsar, tabl., 40 mg | 28 szt. | 13,69 zł | 10,75 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 6,17 zł |
| `05909990865130` | Karbicombi, tabl., 8+12,5 mg | 28 szt. | 13,74 zł | 10,75 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 6,22 zł |
| `08595566454555` | Casaro HCT, tabl., 16+12,5 mg | 28 szt. | 20,91 zł | 20,91 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 6,27 zł |
| `05909990074945` | Valsacor 80 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 80 mg | 28 szt. | 13,79 zł | 10,75 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 6,27 zł |
| `05909990818914` | Lorista, tabl. powl., 50 mg | 28 szt. | 13,83 zł | 10,75 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 6,31 zł |
| `05909990337392` | Lorista H, tabl. powl., 50+12,5 mg | 28 szt. | 13,83 zł | 10,75 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 6,31 zł |
| `05909991454883` | Carzap, tabl., 16 mg | 28 szt. | 21,21 zł | 21,21 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 6,36 zł |
| `05909991453077` | Tezeo, tabl., 40 mg | 56 szt. | 21,26 zł | 21,26 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 6,38 zł |
| `05909991453299` | Tezeo, tabl., 80 mg | 28 szt. | 21,26 zł | 21,26 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 6,38 zł |
| `05909990957170` | Carzap HCT, tabl., 8+12,5 mg | 28 szt. | 13,91 zł | 10,75 zł | 30% | wszystkie zarejestrowane wskazania | 6,39 zł |

Jest jeszcze 238 opakowań ; wpisz ich kod kreskowy w wyszukiwarkę, żeby otworzyć kartę.

### Substancje czynne

- [Candesartanum cilexetili](/substancja/candesartanum-cilexetili.md)
- [Candesartanum cilexetilum](/substancja/candesartanum-cilexetilum.md)
- [Losartanum](/substancja/losartanum.md)
- [Telmisartanum](/substancja/telmisartanum.md)
- [Valsartanum](/substancja/valsartanum.md)

### Pracujesz na tych lekach hurtowo?

288 opakowań w tej grupie. Masz listę kodów do rozwiązania albo ceny do pilnowania? Napisz. [Co robimy](/pro.md).

Nie pytamy o żadne dane o zdrowiu. [Co z tym robimy](/prywatnosc.md).

### Inne grupy limitowe

- [Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inh](/grupa/leki-wplywajace-na-gospodarke-lipidowa-inhibitory-reduktazy-hmg-coa.md)
- [Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkt](/grupa/inhibitory-konwertazy-angiotensyny-produkty-jednoskladnikowe-i-zlozone.md)
- [Leki przeciwzakrzepowe – bezpośrednie inhibi](/grupa/leki-przeciwzakrzepowe-bezposrednie-inhibitory-trombiny-i-czynnika-xa.md)
- [Leki przeciwdepresyjne - inne](/grupa/leki-przeciwdepresyjne-inne.md)
- [Inhibitory pompy protonowej - stosowane dous](/grupa/inhibitory-pompy-protonowej-stosowane-doustnie.md)
- [Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerost](/grupa/leki-stosowane-w-leczeniu-lagodnego-przerostu-gruczolu-krokowego-bloku.md)
- [Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim d](/grupa/wziewne-leki-beta-adrenergiczne-o-dlugim-dzialaniu-produkty-zlozone-z-.md)

---

Página: https://lekrefundowany.pages.dev/grupa/antagonisci-angiotensyny-ii-produkty-jednoskladnikowe-i-zlozone/
Fonte: wykaz leków refundowanych
Recolha: 2026-08-30
