# Ile zapłacę w aptece — leki z najwyższą dopłatą

> 4352 opakowań refundowanych, za które i tak trzeba dopłacić. Uporządkowane od najwyższej dopłaty, z kodem kreskowym i substancją czynną.

## Ile dopłacisz, i za jaki lek

4352 opakowań wymaga dopłaty mimo refundacji. Oto które, i ile.

⚠️ To nie jest porada medyczna : to dane z wykazu. [Co ten serwis mówi, a czego nie](/jak-czytac.md).

⚠️ **Dopłata to kwota, którą płacisz w aptece.** Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje lek do wysokości *limitu* obowiązującego w jego grupie limitowej. Jeśli wybrany lek kosztuje więcej, różnicę dopłacasz Ty — a do tego dochodzi poziom odpłatności (bezpłatny, ryczałt, 30 % albo 50 %). Ministerstwo liczy tę kwotę za Ciebie i publikuje ją opakowanie po opakowaniu ; tutaj można ją wyszukać po kodzie kreskowym.

Na **5 703 opakowania** w wykazie, **1 351 jest bezpłatnych**. Dlatego podajemy dwie liczby, nie jedną : połowa wszystkich opakowań kosztuje mniej niż **6,19 zł**, a wśród tych, za które w ogóle się płaci, połowa kosztuje mniej niż **8,56 zł**. Najwyższa dopłata w wykazie to 408,86 zł. ⚠️ Zawsze mediana, nigdy średnia.

Potrzebujesz całego wykazu?
[Rozwiązanie listy kodów i API](/pro.md) ·
[Wykaz jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

*300 najwyższych dopłat z 4352*

| Dopłata | Lek, postać i dawka | Substancja | Cena detaliczna | Odpłatność | Kod GTIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 408,86 zł | **Arexvy, proszek i zawiesina do sporządzania zawiesin** | Szczepionka przeciw sy | 817,72 zł | 50% | `05909991513610` |
| 408,86 zł | **Abrysvo, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania ro** | Szczepionka przeciw sy | 817,72 zł | 50% | `05415062116210` |
| 375,58 zł | **Shingrix, proszek i zawiesina do sporządzania zawies** | Szczepionka przeciw pó | 751,16 zł | 50% | `05909991364885` |
| 325,01 zł | **Xarelto, tabl. powl., 15 mg** | Rivaroxabanum | 368,82 zł | 30% | `05909990910663` |
| 262,83 zł | **Actair, tabl. podjęzykowe, 300 IR** | Standaryzowane wyciągi | 876,11 zł | 30% | `05909991484187` |
| 262,83 zł | **Oralair 300 IR, tabl. podjęzykowe, 300 IR** | Wyciąg alergenów z pył | 876,11 zł | 30% | `05909990779130` |
| 212,44 zł | **Stoboclo, roztwór do wstrzykiwań, 60 mg/1 ml** | Denosumabum | 435,66 zł | 30% | `05996537043021` |
| 209,47 zł | **Toujeo, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 300** | Insulinum glarginum | 534,98 zł | 30% | `05909991231538` |
| 203,28 zł | **Jardiance, tabl. powl., 10 mg** | Empagliflozinum | 302,40 zł | 30% | `05909991138523` |
| 200,06 zł | **Eliquis, tabl. powl., 5 mg** | Apixabanum | 239,00 zł | 30% | `05909991019396` |
| 198,70 zł | **Zadenvi, roztwór do wstrzykiwań, 60 mg/1 ml** | Denosumabum | 421,92 zł | 30% | `08594739318274` |
| 188,09 zł | **Zoladex LA, implant podskórny, 10.8 mg** | Goserelinum | 697,89 zł | ryczałt | `05909990783212` |
| 185,21 zł | **Tresiba, roztwór do wstrzykiwań, 100 j./ml** | Insulinum degludecum | 402,22 zł | 30% | `05712249124441` |
| 183,44 zł | **Exelon, system transdermalny, 13.3 mg/24h** | Rivastigminum | 213,11 zł | 30% | `05909991032609` |
| 181,92 zł | **Rekovelle, roztwór do wstrzykiwań, 72 µg/2,16 ml** | Folitropinum delta | 1 756,61 zł | ryczałt | `05909991343033` |
| 178,01 zł | **Pentasa, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 2 g** | Mesalazinum | 349,38 zł | ryczałt | `05909990974184` |
| 177,29 zł | **Pentasa, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 4 g** | Mesalazinum | 348,66 zł | ryczałt | `05909991273989` |
| 172,20 zł | **Telexer, kaps. twarde, 150 mg** | Dabigatranum etexilatu | 257,54 zł | 30% | `05907594033306` |
| 170,07 zł | **Acarizax, liofilizat podjęzykowy, 12 SQ-HDM** | Standaryzowany wyciąg | 374,50 zł | 30% | `05909991257521` |
| 159,77 zł | **Staloral 300, roztwór do stosowania podjęzykowego, 1** | Mieszanki wyciągów ale | 364,20 zł | 30% | `05909991524593` |
| 159,77 zł | **Oralair 100 IR & 300 IR, tabl. podjęzykowe, 100 IR; ** | Wyciąg alergenów z pył | 364,20 zł | 30% | `05909990779093` |
| 159,77 zł | **Oralair 300 IR, tabl. podjęzykowe, 300 IR** | Wyciąg alergenów z pył | 364,20 zł | 30% | `05909990779109` |
| 159,77 zł | **Staloral 300, roztwór do stosowania podjęzykowego, 1** | Wyciągi alergenowe pył | 364,20 zł | 30% | `05909991061913` |
| 157,52 zł | **EpiPen Jr., roztwór do wstrzykiwań, 0,15 mg/dawkę** | Epinephrinum | 255,61 zł | 50% | `05909990613366` |
| 157,52 zł | **EpiPen Senior, roztwór do wstrzykiwań, 0,3 mg/dawkę** | Epinephrinum | 255,61 zł | 50% | `05909990613373` |
| 152,91 zł | **Osvyrti, roztwór do wstrzykiwań, 60 mg/1 ml** | Denosumabum | 376,13 zł | 30% | `05056842801362` |
| 150,01 zł | **Actimodan, tabl., 100 mg** | Modafinilum | 500,03 zł | 30% | `05909991443856` |
| 148,32 zł | **Staloral 300, roztwór do stosowania podjęzykowego, 3** | Mieszanki wyciągów ale | 352,75 zł | 30% | `05909991524609` |
| 148,32 zł | **Staloral 300, roztwór do stosowania podjęzykowego, 3** | Wyciągi alergenowe pył | 352,75 zł | 30% | `05909991061920` |
| 148,00 zł | **Evertas, system transdermalny, 13.3 mg/24 h** | Rivastigminum | 177,67 zł | 30% | `05909991478117` |
| 141,89 zł | **Eligard 45 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządza** | Leuprorelinum | 1 234,32 zł | ryczałt | `05909990634057` |
| 139,44 zł | **Cervarix, zawiesina do wstrzykiwań, 20+20 µg** | Szczepionka przeciw wi | 278,88 zł | 50% | `05909990064748` |
| 132,68 zł | **Exelon, system transdermalny, 9.5 mg/24h** | Rivastigminum | 153,87 zł | 30% | `05909990066766` |
| 132,45 zł | **Diphereline SR 3,75, proszek i rozpuszczalnik do spo** | Triptorelinum | 302,17 zł | ryczałt | `05909990486915` |
| 130,04 zł | **Prevenar 13, zawiesina do wstrzykiwań, 0.5 ml** | Szczepionka przeciw pn | 260,07 zł | 50% | `05909990737420` |
| 128,36 zł | **CellCept, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej** | Mycophenolas mofetil | 235,93 zł | ryczałt | `05909990980918` |
| 122,96 zł | **Suliqua, roztwór do wstrzykiwań, 100+50 j/ml+mcg/ml** | Insulinum glarginum + | 405,88 zł | 30% | `05909991315924` |
| 121,25 zł | **Ozempic, roztwór do wstrzykiwań, 0.25 mg** | Semaglutidum | 404,17 zł | 30% | `05909991389901` |
| 121,25 zł | **Ozempic, roztwór do wstrzykiwań, 0.5 mg** | Semaglutidum | 404,17 zł | 30% | `05909991389918` |
| 121,25 zł | **Ozempic, roztwór do wstrzykiwań, 1 mg** | Semaglutidum | 404,17 zł | 30% | `05909991389956` |
| 120,54 zł | **Runaplax, tabl. powl., 20 mg** | Rivaroxabanum | 259,61 zł | 30% | `05909991355562` |
| 119,07 zł | **Evertas, system transdermalny, 9.5 mg/24h** | Rivastigminum | 140,26 zł | 30% | `05909991078454` |
| 118,35 zł | **Xeplion, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwa** | Paliperidonum | 848,95 zł | bezpłatny do limitu | `05909990861200` |
| 117,55 zł | **Ikervis, krople do oczu, emulsja, 1 mg/ml** | Ciclosporinum | 391,82 zł | 30% | `04987084303585` |
| 110,56 zł | **Xarelto, tabl. powl., 15 mg** | Rivaroxabanum | 125,16 zł | 30% | `05909990910601` |
| 108,92 zł | **Evertas, system transdermalny, 9.5 mg/24h** | Rivastigminum | 130,11 zł | 30% | `05909991439415` |
| 108,92 zł | **Evertas, system transdermalny, 9.5 mg/24h** | Rivastigminum | 130,11 zł | 30% | `05909991421762` |
| 107,09 zł | **Rolpryna SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 8 mg** | Ropinirolum | 353,27 zł | 30% | `05909991033804` |
| 106,83 zł | **Xarelto, tabl. powl., 20 mg** | Rivaroxabanum | 126,30 zł | 30% | `05909990910700` |
| 105,92 zł | **Minirin Melt, liofilizat doustny, 240 µg** | Desmopressinum | 368,44 zł | ryczałt | `05909990068579` |
| 105,90 zł | **Ryeqo, tabl. powl., 40+1+0,5 mg** | Relugolixum + Estradio | 353,00 zł | 30% | `05997001377949` |
| 105,52 zł | **Fostex Nexthaler, proszek do inhalacji, podzielony, ** | Beclometasoni dipropio | 302,70 zł | 30% | `08025153003205` |
| 105,33 zł | **Invokana, tabl. powl., 100 mg** | Canagliflozinum | 154,89 zł | 30% | `05909991096106` |
| 103,54 zł | **Trimbow, aerozol inhalacyjny, roztwór, 172+5+9 µg** | Beclometasoni dipropio | 247,27 zł | 30% | `08025153018032` |
| 103,54 zł | **Trimbow, proszek do inhalacji, 88+5+9 µg** | Beclometasoni dipropio | 247,27 zł | 30% | `08025153017981` |
| 103,54 zł | **Trixeo Aerosphere, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 5** | Formoteroli fumaras di | 247,27 zł | 30% | `05000456071505` |
| 102,53 zł | **Grazax, liofilizat podjęzykowy, 75000 SQ-T** | Standaryzowany wyciąg | 306,96 zł | 30% | `05909990072255` |
| 102,37 zł | **Brintellix, tabl. powl., 20 mg** | Vortioxetini hydrobrom | 341,23 zł | 30% | `05702150155788` |
| 101,47 zł | **Spiolto Respimat, roztwór do inhalacji, 2,5+2,5 µg** | Olodaterolum + Tiotrop | 160,26 zł | 30% | `05909991257439` |
| 99,83 zł | **Atmina, system transdermalny, 9.5 mg/24h** | Rivastigminum | 119,60 zł | 30% | `05909991506551` |
| 99,03 zł | **Anoro Ellipta, proszek do inhalacji, podzielony, 55+** | Umeclidinii bromidum + | 157,82 zł | 30% | `05909991108984` |
| 98,79 zł | **Eligard 22,5 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporząd** | Leuprorelinum | 645,00 zł | ryczałt | `05909990075751` |
| 98,78 zł | **Levemir, roztwór do wstrzykiwań, 100 j/ml** | Insulinum detemirum | 207,29 zł | 30% | `05909990005741` |
| 98,67 zł | **Jardiance, tabl. powl., 10 mg** | Empagliflozinum | 144,93 zł | 30% | `05909991138509` |
| 98,21 zł | **Forxiga, tabl. powl., 10 mg** | Dapagliflozinum | 147,77 zł | 30% | `05909990975884` |
| 98,10 zł | **Jext, roztwór do wstrzykiwań, 0,15 mg/dawkę** | Adrenalinum | 196,19 zł | 50% | `08435588301010` |
| 98,10 zł | **Jext, roztwór do wstrzykiwań, 0,3 mg/dawkę** | Adrenalinum | 196,19 zł | 50% | `08435588301027` |
| 97,11 zł | **Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/1 ml** | Enoxaparinum natricum | 309,13 zł | ryczałt | `05909990774920` |
| 96,81 zł | **Staloral 300, roztwór do stosowania podjęzykowego, 1** | Mieszanki wyciągów ale | 301,24 zł | 30% | `05909991061210` |
| 96,81 zł | **Staloral 300, roztwór do stosowania podjęzykowego, 3** | Mieszanki wyciągów ale | 301,24 zł | 30% | `05909991061227` |
| 96,81 zł | **Actair, tabl. podjęzykowe, 100+300 IR** | Standaryzowane wyciągi | 301,24 zł | 30% | `05909991484194` |
| 96,81 zł | **Actair, tabl. podjęzykowe, 300 IR** | Standaryzowane wyciągi | 301,24 zł | 30% | `05909991484170` |
| 96,11 zł | **Spiolto Respimat, roztwór do inhalacji, 2,5+2,5 µg** | Olodaterolum + Tiotrop | 154,90 zł | 30% | `05909991432034` |
| 95,77 zł | **Latuda, tabl. powl., 18.5 mg** | Lurasidonum | 123,37 zł | bezpłatny do limitu | `05909991108670` |
| 95,67 zł | **Izamby, roztwór do wstrzykiwań, 60 mg/1 ml** | Denosumabum | 318,89 zł | 30% | `08436596260207` |
| 95,67 zł | **Junod, roztwór do wstrzykiwań, 60 mg/1 ml** | Denosumabum | 318,89 zł | 30% | `05997001330906` |
| 95,67 zł | **Prolia, roztwór do wstrzykiwań, 60 mg/1 ml** | Denosumabum | 318,89 zł | 30% | `05909990761647` |
| 94,74 zł | **Suliqua, roztwór do wstrzykiwań, 100+33 j/ml+mcg/ml** | Insulinum glarginum + | 315,79 zł | 30% | `05909991315948` |
| 93,95 zł | **Kefdensis, roztwór do wstrzykiwań, 60 mg/1 ml** | Denosumabum | 313,16 zł | 30% | `04150196695620` |
| 93,54 zł | **Enstilar, piana na skórę, (50 µg+0,5 mg)/g** | Calcipotriolum + Betam | 167,60 zł | 30% | `05909991283599` |
| 93,44 zł | **Berinert 500, proszek i rozpuszczalnik do sporządzan** | Inhibitor C1-esterazy, | 2 397,22 zł | ryczałt | `05909990713639` |
| 93,00 zł | **Abasaglar, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j** | Insulinum glarginum | 310,01 zł | 30% | `05909991201982` |
| 92,83 zł | **Runaplax, tabl. powl., 15 mg** | Rivaroxabanum | 197,13 zł | 30% | `05909991355449` |
| 92,40 zł | **Trimbow, aerozol inhalacyjny, roztwór, 87+5+9 µg/daw** | Beclometasoni dipropio | 308,00 zł | 30% | `08025153008156` |
| 92,09 zł | **Trelegy Ellipta, proszek do inhalacji, podzielony, 9** | Fluticasoni furoas + U | 235,82 zł | 30% | `05909991350635` |
| 90,88 zł | **Pradaxa, kaps. twarde, 150 mg** | Dabigatranum etexilatu | 105,10 zł | 30% | `05909990887453` |
| 89,52 zł | **Pentasa, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1 g** | Mesalazinum | 175,20 zł | ryczałt | `05909990974375` |
| 87,90 zł | **Lantus, roztwór do wstrzykiwań, 100 j./ml** | Insulinum glarginum | 196,41 zł | 30% | `05909990895717` |
| 87,90 zł | **Lantus, roztwór do wstrzykiwań, 100 j./ml** | Insulinum glarginum | 196,41 zł | 30% | `05909990617555` |
| 85,93 zł | **Clexane forte, roztwór do wstrzykiwań, 120 mg/0,8 ml** | Enoxaparinum natricum | 340,35 zł | ryczałt | `05909990891429` |
| 83,74 zł | **Clexane forte, roztwór do wstrzykiwań, 150 mg/1 ml** | Enoxaparinum natricum | 401,77 zł | ryczałt | `05909990891528` |
| 82,26 zł | **Bevimlar, tabl. powl., 20 mg** | Rivaroxabanum | 221,33 zł | 30% | `05909991521783` |
| 81,88 zł | **Xarelto, tabl. powl., 10 mg** | Rivaroxabanum | 88,61 zł | ryczałt | `05909990658145` |
| 81,72 zł | **Efluelda, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzyka** | Trójwalentna szczepion | 163,44 zł | 50% | `05909991560225` |
| 79,66 zł | **Pentasa, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 1 g** | Mesalazinum | 151,06 zł | ryczałt | `05909990855315` |
| 78,66 zł | **Pentasa, czopki, 1 g** | Mesalazinum | 154,59 zł | ryczałt | `05909990656813` |
| 77,65 zł | **Ponlimsi, roztwór do wstrzykiwań, 60 mg/1 ml** | Denosumabum | 258,84 zł | 30% | `05909991585808` |
| 75,88 zł | **Pentasa, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg** | Mesalazinum | 147,28 zł | ryczałt | `05909990662111` |
| 75,38 zł | **Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 7600 j.m. Axa/0** | Nadroparinum calcicum | 188,10 zł | ryczałt | `05909990716920` |
| 75,06 zł | **Jubbonti, roztwór do wstrzykiwań, 60 mg/1 ml** | Denosumabum | 250,20 zł | 30% | `07622436124995` |
| 74,40 zł | **Exelon, system transdermalny, 4.6 mg/24h** | Rivastigminum | 84,66 zł | 30% | `05909990066704` |
| 74,32 zł | **Xeplion, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwa** | Paliperidonum | 561,39 zł | bezpłatny do limitu | `05909990861194` |
| 73,61 zł | **Diphereline SR 11,25 mg, proszek i rozpuszczalnik do** | Triptorelinum | 619,82 zł | ryczałt | `05909990894413` |
| 73,52 zł | **Xanirva, tabl. powl., 20 mg** | Rivaroxabanum | 209,80 zł | 30% | `05909991435684` |
| 73,17 zł | **Fraxodi, roztwór do wstrzykiwań, 15200 j.m. Axa/0,8 ** | Nadroparinum calcicum | 299,32 zł | ryczałt | `05909990837038` |
| 72,46 zł | **Salofalk 1 g, czopki, 1000 mg** | Mesalazinum | 154,04 zł | ryczałt | `05909990806430` |
| 71,97 zł | **Kardatuxan, tabl. powl., 20 mg** | Rivaroxabanum | 219,04 zł | 30% | `05907594033474` |
| 71,22 zł | **Latuda, tabl. powl., 37 mg** | Lurasidonum | 126,42 zł | bezpłatny do limitu | `05909991108762` |
| 69,15 zł | **Nimvastid, kaps. twarde, 6 mg** | Rivastigminum | 95,52 zł | 30% | `05909990700844` |
| 69,03 zł | **Buccolam, roztwór do stosowania w jamie ustnej, 10 m** | Midazolamum | 272,96 zł | ryczałt | `05909991449599` |
| 69,03 zł | **Buccolam, roztwór do stosowania w jamie ustnej, 2.5 ** | Midazolamum | 272,96 zł | ryczałt | `05909991449568` |
| 69,03 zł | **Buccolam, roztwór do stosowania w jamie ustnej, 5 mg** | Midazolamum | 272,96 zł | ryczałt | `05909991449575` |
| 69,03 zł | **Buccolam, roztwór do stosowania w jamie ustnej, 7.5 ** | Midazolamum | 272,96 zł | ryczałt | `05909991449582` |
| 68,43 zł | **Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej,** | Rivastigminum | 94,80 zł | 30% | `05909990700851` |
| 67,74 zł | **Spiriva Respimat, roztwór do inhalacji, 2.5 µg/dawkę** | Tiotropium | 118,66 zł | 30% | `05909990735839` |
| 67,63 zł | **Ristidic, kaps. twarde, 6 mg** | Rivastigminum | 94,00 zł | 30% | `05909990782185` |
| 66,40 zł | **Polpix SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 8 mg** | Ropinirolum | 148,46 zł | 30% | `05909990988242` |
| 65,87 zł | **Ryzodeg, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml** | Insulinum degludecum + | 174,38 zł | 30% | `05909991371562` |
| 65,82 zł | **Amlessa, tabl., 8+10 mg** | tert-Butylamini perind | 82,30 zł | ryczałt | `05909990908264` |
| 65,82 zł | **Amlessa, tabl., 8+5 mg** | tert-Butylamini perind | 82,30 zł | ryczałt | `05909990908233` |
| 65,70 zł | **Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 5700 j.m. Axa/0** | Nadroparinum calcicum | 149,44 zł | ryczałt | `05909990075720` |
| 65,16 zł | **Nironovo SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 8 mg** | Ropinirolum | 147,22 zł | 30% | `05909990990108` |
| 65,06 zł | **Eliquis, tabl. powl., 2.5 mg** | Apixabanum | 72,01 zł | 30% | `05909990861040` |
| 64,43 zł | **Flutixon, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 250** | Fluticasoni propionas | 143,01 zł | ryczałt | `05909990938025` |
| 64,41 zł | **Palexia retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200** | Tapentadolum | 409,13 zł | bezpłatny do limitu | `05909990865666` |
| 64,13 zł | **Bevimlar, tabl. powl., 15 mg** | Rivaroxabanum | 168,43 zł | 30% | `05909991521752` |
| 63,91 zł | **Infatrini, płyn** | Dieta | 164,03 zł | ryczałt | `08716900565021` |
| 63,73 zł | **Palexia retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150** | Tapentadolum | 322,27 zł | bezpłatny do limitu | `05909990865635` |
| 62,66 zł | **Actimodan, tabl., 100 mg** | Modafinilum | 167,67 zł | 30% | `05909991443849` |
| 62,40 zł | **Symbicort, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 160+4,5 µ** | Budesonidum + Formoter | 128,12 zł | 30% | `05000456011648` |
| 62,18 zł | **Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln ** | Filgrastimum | 111,76 zł | ryczałt | `05055565713853` |
| 61,97 zł | **Rolpryna SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 8 mg** | Ropinirolum | 144,03 zł | 30% | `05909990855780` |
| 61,25 zł | **Flixotide Dysk, proszek do inhalacji, 500 µg/dawkę i** | Fluticasoni propionas | 100,54 zł | ryczałt | `05909990484829` |
| 61,07 zł | **Zoladex, implant podskórny, 3.6 mg** | Goserelinum | 230,79 zł | ryczałt | `05909990082315` |
| 61,01 zł | **Soloxelam, roztwór do stosowania w jamie ustnej, 2.5** | Midazolamum | 264,94 zł | ryczałt | `05909991500207` |
| 61,01 zł | **Soloxelam, roztwór do stosowania w jamie ustnej, 5 m** | Midazolamum | 264,94 zł | ryczałt | `05909991500221` |
| 61,01 zł | **Soloxelam, roztwór do stosowania w jamie ustnej, 7.5** | Midazolamum | 264,94 zł | ryczałt | `05909991500245` |
| 59,84 zł | **Rolpryna SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg** | Ropinirolum | 182,93 zł | 30% | `05909991033798` |
| 59,23 zł | **Trulicity, roztwór do wstrzykiwań, 0.75 mg** | Dulaglutidum | 197,44 zł | 30% | `05909991219130` |
| 59,23 zł | **Trulicity, roztwór do wstrzykiwań, 1.5 mg** | Dulaglutidum | 197,44 zł | 30% | `05909991219161` |
| 59,23 zł | **Trulicity, roztwór do wstrzykiwań, 3 mg** | Dulaglutidum | 197,44 zł | 30% | `08594012697638` |
| 59,23 zł | **Trulicity, roztwór do wstrzykiwań, 4.5 mg** | Dulaglutidum | 197,44 zł | 30% | `08594012697645` |
| 59,00 zł | **Xeplion, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwa** | Paliperidonum | 424,30 zł | bezpłatny do limitu | `05909990861187` |
| 58,83 zł | **Enerzair Breezhaler, proszek do inhalacji w kaps. tw** | Indacaterolum + Glycop | 196,09 zł | 30% | `07613421044596` |
| 58,56 zł | **Evertas, system transdermalny, 4.6 mg/24h** | Rivastigminum | 68,82 zł | 30% | `05909991078386` |
| 58,50 zł | **Fostex Nexthaler, proszek do inhalacji, podzielony, ** | Beclometasoni dipropio | 157,09 zł | 30% | `08025153003144` |
| 57,51 zł | **Xanirva, tabl. powl., 15 mg** | Rivaroxabanum | 159,72 zł | 30% | `05909991435615` |
| 57,03 zł | **Taptiqom, krople do oczu, roztwór, 0,015+5 mg/ml** | Tafluprostum + Timolol | 83,64 zł | 30% | `05909991220327` |
| 56,89 zł | **Dexamethasone KRKA, tabl., 40 mg** | Dexamethasonum | 559,07 zł | ryczałt | `05909991297879` |
| 56,41 zł | **Pentasa, zawiesina doodbytnicza, 1 g/100 ml** | Mesalazinum | 89,59 zł | ryczałt | `05909990818815` |
| 56,17 zł | **Kardatuxan, tabl. powl., 15 mg** | Rivaroxabanum | 166,71 zł | 30% | `05907594033429` |
| 55,92 zł | **Cetrotide, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania ** | Cetrorelixum | 104,52 zł | 50% | `05909990488926` |
| 55,88 zł | **Fraxodi, roztwór do wstrzykiwań, 11400 j.m. Axa/0,6 ** | Nadroparinum calcicum | 225,49 zł | ryczałt | `05909990836932` |
| 54,96 zł | **Flixotide, aerozol wziewny, zawiesina, 250 µg/dawkę ** | Fluticasoni propionas | 94,25 zł | ryczałt | `05909990851522` |
| 54,67 zł | **Mirexan, kaps. twarde, 150 mg** | Dabigatranum etexilatu | 83,12 zł | 30% | `05909991507800` |
| 53,79 zł | **Luteina, tabl. dopochwowe, 100 mg** | Progesteronum | 121,07 zł | ryczałt | `05909991103231` |
| 53,28 zł | **Ropodrin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 8 mg** | Ropinirolum | 135,34 zł | 30% | `05909990964321` |
| 53,14 zł | **Brintellix, tabl. powl., 10 mg** | Vortioxetini hydrobrom | 177,14 zł | 30% | `05702150155153` |
| 53,03 zł | **PütterPro2 Lite, 10x650, opatrunek, 6500 cm²** | Emplastri polyurethanu | 115,20 zł | 30% | `04052199570891` |
| 53,03 zł | **PütterPro2, 10x650, opatrunek, 6500 cm²** | Emplastri polyurethanu | 115,20 zł | 30% | `04052199503868` |
| 52,74 zł | **Nimvastid, kaps. twarde, 4.5 mg** | Rivastigminum | 72,51 zł | 30% | `05909990700752` |
| 52,66 zł | **Semglee, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 10** | Insulinum glarginum | 161,17 zł | 30% | `05397315001460` |
| 52,49 zł | **Januvia, tabl. powl., 100 mg** | Sitagliptinum | 73,34 zł | 30% | `05909990055920` |
| 52,49 zł | **Janumet, tabl. powl., 50+1000 mg** | Sitagliptinum + Metfor | 73,34 zł | 30% | `05909990929771` |
| 52,28 zł | **Ristidic, kaps. twarde, 4.5 mg** | Rivastigminum | 72,05 zł | 30% | `05909990782154` |
| 52,24 zł | **Atectura Breezhaler, proszek do inhalacji w kaps. tw** | Indacaterolum + Mometa | 117,96 zł | 30% | `07613421045548` |
| 52,16 zł | **Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej,** | Rivastigminum | 71,93 zł | 30% | `05909990700769` |
| 51,75 zł | **Daivobet, żel, (50 µg+0,5 mg)/g** | Calcipotriolum + Betam | 125,81 zł | 30% | `05909990948383` |
| 51,69 zł | **Salofalk 500, czopki, 500 mg** | Mesalazinum | 90,88 zł | ryczałt | `05909990422227` |
| 51,31 zł | **Flucofast, kaps. twarde, 100 mg** | Fluconazolum | 95,24 zł | 50% | `05909990662388` |
| 51,31 zł | **Palexia retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 250** | Tapentadolum | 482,21 zł | bezpłatny do limitu | `05909990865697` |
| 51,28 zł | **Minirin Melt, liofilizat doustny, 120 µg** | Desmopressinum | 182,54 zł | ryczałt | `05909990068548` |
| 51,12 zł | **Atectura Breezhaler, proszek do inhalacji w kaps. tw** | Indacaterolum + Mometa | 116,84 zł | 30% | `07613421045531` |
| 50,55 zł | **Alvesco 160, aerozol inhalacyjny, roztwór, 160 µg** | Ciclesonidum | 144,85 zł | ryczałt | `05909990212064` |
| 50,26 zł | **CellCept, kaps. twarde, 250 mg** | Mycophenolas mofetil | 126,18 zł | ryczałt | `05909990707614` |
| 50,26 zł | **CellCept, tabl., 500 mg** | Mycophenolas mofetil | 126,18 zł | ryczałt | `05909990707515` |
| 49,87 zł | **Zarixa, kaps. twarde, 20 mg** | Rivaroxabanum | 133,28 zł | 30% | `05909991528614` |
| 49,19 zł | **Atmina, system transdermalny, 4.6 mg/24h** | Rivastigminum | 58,77 zł | 30% | `05909991506483` |
| 49,12 zł | **Aquacel Ag Foam przylepny opatrunek piankowy w techn** | Emplastri antimicrobio | 163,72 zł | 30% | `00768455129201` |
| 49,00 zł | **Ultibro Breezhaler, proszek do inhalacji w kaps. twa** | Indacaterolum + Glycop | 107,79 zł | 30% | `05909991080921` |
| 48,98 zł | **Requip-Modutab, tabl. o przedł. uwalnianiu, 8 mg** | Ropinirolum | 131,04 zł | 30% | `05909990644636` |
| 48,72 zł | **Telexer, kaps. twarde, 150 mg** | Dabigatranum etexilatu | 77,17 zł | 30% | `05907594033290` |
| 48,60 zł | **Diprophos, zawiesina do wstrzykiwań, 6,43+2,63 mg/ml** | Betamethasoni dipropio | 97,20 zł | 50% | `05909990121625` |
| 48,60 zł | **Ganirelix Gedeon Richter, roztwór do wstrzykiwań w a** | Ganirelixum | 97,20 zł | 50% | `05997001372043` |
| 48,60 zł | **Orgalutran, roztwór do wstrzykiwań, 0.25 mg** | Ganirelixum | 97,20 zł | 50% | `05909990880911` |
| 48,15 zł | **Somatuline Autogel, roztwór do wstrzykiwań, 90 mg** | Lanreotidum | 4 512,36 zł | ryczałt | `05909991094515` |
| 46,72 zł | **Trioxal, kaps., 100 mg** | Itraconazolum | 84,95 zł | 50% | `05909991053826` |
| 46,69 zł | **Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 3800 j.m. Axa/0** | Nadroparinum calcicum | 101,45 zł | ryczałt | `05909990716821` |
| 46,48 zł | **Alvesco 80, aerozol inhalacyjny, roztwór, 80 µg** | Ciclesonidum | 93,63 zł | ryczałt | `05909990212057` |
